| Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | | |
| Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
| 1 | 1 | FM | CORI TELLO Jorge | PER | 5½ |
| 2 | 2 | FM | TERRY Renato | PER | 4½ |
| 3 | 4 | | KRYSA Leandro Sergio | ARG | 4½ |
| 4 | 5 | | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 4½ |
| 5 | 18 | | MARTINEZ REYES Pedro Ramon | VEN | 4 |
| 6 | 7 | | PULVETT Daniel | VEN | 4 |
| 7 | 8 | | TOKMAN Ariel | ARG | 4 |
| 8 | 15 | | PENA MORALES Hugo | PER | 4 |
| 9 | 20 | | ALMIRON Antonio | PAR | 4 |
| 10 | 3 | WIM | MELEKHINA Alisa | USA | 4 |
| 11 | 11 | | PAVETO Kevin | ARG | 3½ |
| | 19 | | AURELLI ABDALLA Luiz Guilherme | BRA | 3½ |
| 13 | 21 | | BLACKMAN Justin | BAR | 3½ |
| 14 | 6 | | DIMURO Matias | ARG | 3½ |
| 15 | 22 | | VALENZUELA GOMEZ Fernando | CHI | 3 |
| 16 | 10 | | GEMY Jose Daniel | BOL | 3 |
| | 13 | | BIANCHI Lucas | ARG | 3 |
| 18 | 26 | | OLIVARES OLIVARES Claudio | CHI | 3 |
| 19 | 24 | | COLANTONIO Mauro | ARG | 3 |
| 20 | 9 | | SANCHEZ MAYA Simon | COL | 3 |
| 21 | 37 | | TAPIA FUENTES Jaime | CHI | 3 |
| 22 | 27 | | GILL Joseph | TRI | 3 |
| 23 | 28 | | TRUJILLO Arwin | VEN | 3 |
| 24 | 16 | | TORSANI PIRES Marcos Vinicius | BRA | 2½ |
| 25 | 17 | | ESCUDERO DONOSO Felipe | CHI | 2½ |
| 26 | 25 | | GALLEGO Ignacio | ARG | 2½ |
| 27 | 30 | | LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso | PER | 2½ |
| 28 | 14 | | ARCOS FACIO Mateo | URU | 2½ |
| 29 | 31 | | ZANIBONI Lucas | ARG | 2½ |
| 30 | 29 | | HURTADO BAHAMONDE Matias | CHI | 2½ |
| 31 | 32 | | ARIAS Marcelo Damian | ARG | 2½ |
| 32 | 12 | | SALTOS VELEZ Adrian | ECU | 2 |
| 33 | 23 | | HEINECKE Lucas | ARG | 2 |
| 34 | 33 | | CAJAHUANCA Ramirez Olindo | PER | 2 |
| 35 | 35 | | REMOLCOY Luciano | ARG | 1½ |
| 36 | 34 | | FLORES Leonardo Damian | ARG | 1½ |
| 37 | 36 | | SAINZ Ariel | BOL | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.