| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Edo |
| 1 | 212 | PEREZ TORRES RAMON | 7 | PUE |
| 2 | 222 | RAMIREZ HERNANDEZ ABRAHAM | 6.5 | UNM |
| 3 | 180 | MENDOZA BALTAZAR LUIS FERN | 6.5 | |
| 4 | 207 | PARTIDA RIOS MAURO | 6 | D F |
| 5 | 268 | TEPOS TREJO MIGUEL ANGEL | 6 | UNM |
| 6 | 23 | BARABATA VILLASANA ALONSO | 6 | D F |
| 7 | 57 | CHAVEZ OLVERA EDMUNDO CESA | 6 | D F |
| 8 | 237 | RIVERA PEREZ FERNANDO | 6 | UNM |
| 9 | 230 | REVELO DOMINGUEZ LUIS EDUA | 6 | D F |
| 10 | 70 | DE HOYOS PEREZ EMILIO | 6 | D F |
| 11 | 278 | VARELA TINOCO JUAN ALAN | 6 | EDM |
| 12 | 111 | GONZALEZ PASTOR ACOSTA GER | 6 | D F |
| 13 | 159 | LUGO JIMENEZ JORGE ENRIQUE | 6 | UNM |
| 14 | 173 | MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LU | 6 | QRO |
| 15 | 47 | CANO GRACIA EDGAR | 5.5 | IMS |
| 16 | 211 | PEREZ TORRES JUAN ANDRES | 5.5 | PUE |
| 17 | 121 | GUTIERREZ REYES ALEJANDRO | 5.5 | EDM |
| 18 | 38 | BRAVO JIMENEZ DAVID ENRIQU | 5.5 | D F |
| 19 | 116 | GUTIERREZ GALVAN GUSTAVO | 5.5 | D F |
| 20 | 129 | HERNANDEZ MIJANGOS FRANCIS | 5.5 | OAX |
| 21 | 71 | DE LA CRUZ CELESTINO VICTO | 5 | D F |
| 22 | 238 | RIZO LOPEZ CARLOS JESUS | 5 | D F |
| 23 | 147 | LEGORRETA MONTAÑO JORDI | 5 | UNM |
| 24 | 145 | LAMADRID FIGUEROA HECTOR M | 5 | MOR |
| 25 | 53 | CELIS CID OCTAVIO | 5 | UNM |
| 26 | 113 | GUARIN DURAN CESAR AUGUSTO | 5 | UNM |
| 27 | 153 | LOPEZ BARRERA GUILLERMO | 5 | EDM |
| 28 | 195 | MORENO CHAVEZ JORGE DANIEL | 5 | EDM |
| 29 | 158 | LOPEZ RAMIREZ FRANCISCO AL | 5 | EDM |
| 30 | 244 | ROLDAN DAVILA CESAR OCTAVI | 5 | UNM |
| 31 | 172 | MARTINEZ RAY RAUL | 5 | D F |
| 32 | 149 | LEONNER MAITOREN MARCO ANT | 5 | EDM |
| 33 | 93 | GARCIA ALTAMIRANO JUAN CAR | 5 | UNM |
| 34 | 131 | HERNANDEZ PALLARES DAVID | 5 | EDM |
| 35 | 270 | TOLENTINO NAVARRO LUIS ENR | 5 | UNM |
| 36 | 179 | MENDIOLA VILLEGAS JONATHAN | 5 | UNM |
| 37 | 182 | MENDOZA LINARES OMAR | 5 | UNM |
| 38 | 162 | MACARIO MARTINEZ ALEJANDRO | 5 | D F |
| 39 | 181 | MENDOZA GARCIA GERARDO | 5 | UNM |
| 40 | 265 | SOLORZANO SANTANA CUAUHTEM | 5 | D F |
| 41 | 292 | ZENDEJAS SALINAS JONATHAN | 5 | D F |
| 42 | 241 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL | 5 | D F |
| 43 | 204 | OTERO ZUÑIGA MIGUEL | 5 | UNM |
| 44 | 219 | QUINTOS LOPEZ JOSE DANIEL | 5 | TLX |
| 45 | 154 | LOPEZ DIAZ FRANCISCO | 5 | D F |
| 46 | 253 | SANCHEZ MENDOZA JAVIER | 5 | UNM |
| 47 | 225 | RAMIREZ ORTA JUAN ANTONIO | 5 | UNM |
| 48 | 83 | FIESCO PEREZ JORGE | 5 | D F |
| 49 | 84 | FIGUEROA ABUNDIZ VICTOR AL | 5 | UNM |
| 50 | 251 | SALAZAR PEREZ MARIO | 5 | PUE |
| 51 | 89 | FONSECA MARTINEZ VLADIMIR | 5 | D F |
| 52 | 233 | REYNOSO MEDRANO ALFONSO | 5 | EDM |
| 53 | 206 | PADILLA HERRERA CARLOS IGN | 5 | UNM |
| 54 | 205 | OVALLE ENCINIA OSCAR | 5 | |
| 55 | 126 | HERNANDEZ FIGUEROA MARCO D | 4.5 | D F |
| 56 | 254 | SANCHEZ OSUNA DIAR ETRA JH | 4.5 | D F |
| 57 | 163 | MACEDO CALVILLO JOSE FRANC | 4.5 | |
| 58 | 150 | LEZAMA ALCAIDE BENJAMIN | 4.5 | D F |
| 59 | 262 | SEMO BECHET ILYA | 4.5 | UNM |
| 60 | 27 | BAUTISTA ALVARADO HECTOR | 4.5 | D F |
| 61 | 110 | GONZALEZ ORTIZ DANIEL JUAN | 4.5 | D F |
| 62 | 186 | MIRANDA GARCIA JOSE DE JES | 4.5 | D F |
| 63 | 228 | RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO | 4.5 | UNM |
| 64 | 16 | ARVIZU COYOTZI MIGUEL ANGE | 4.5 | D F |
| 65 | 155 | LOPEZ GOMEZ EDGAR TEZCATZI | 4.5 | UNM |
| 66 | 170 | MARTINEZ NOPALA RENATO | 4.5 | D F |
| 67 | 256 | SANCHEZ VAZQUEZ ADRIAN ALE | 4.5 | UNM |
| 68 | 127 | HERNANDEZ LIRA OSCAR | 4.5 | D F |
| 69 | 139 | JAVIER CONTRERAS ALEJANDRO | 4.5 | D F |
| 70 | 49 | CARRADA CRUZ LUIS FELIPE | 4 | D F |
| 71 | 46 | CAMPOS CONTRERAS ABRAHAM F | 4 | UNM |
| 72 | 20 | BAHENA RAYO DELFINO | 4 | |
| 73 | 58 | CHICO MONTES DE OCA GUSTA | 4 | UNM |
| 74 | 108 | GONZALEZ JULIA FRANCISCO | 4 | D F |
| 75 | 169 | MARTINEZ HERRERA JOSE GUIL | 4 | UNM |
| 76 | 164 | MADERO KONDRAT JORGE JOAQU | 4 | D F |
| 77 | 74 | DUPLAN BEREZOWSKY ENRIQUE | 4 | D F |
| 78 | 247 | ROQUE VELAZQUEZ CARLOS | 4 | |
| 79 | 120 | GUTIERREZ POPOCA ANTONIO | 4 | EDM |
| 80 | 115 | GUIZA ZAVALA DAVID DE JESU | 4 | JAL |
| 81 | 40 | BRIONES HIDALGO SALVADOR | 4 | UNM |
| 82 | 246 | ROMERO NUÑEZ IVAN ARTURO | 4 | EDM |
| 83 | 227 | RAMIREZ SANCHEZ ENRIQUE | 4 | D F |
| 84 | 188 | MONJARDIN CRUZ IDDAR | 4 | |
| 85 | 6 | ALMAZAN GOMEZ RODOLFO | 4 | UNM |
| 86 | 8 | AMADOR ARELLANO ANTONIO | 4 | UNM |
| 87 | 290 | ZARAGOZA CAMPILLO MARCO AN | 4 | UNM |
| 88 | 266 | SOSA DIAZ EDUARDO URIEL | 4 | D F |
| 89 | 194 | MORAN TORRES RAUL ALEJANDR | 4 | PUE |
| 90 | 32 | BECERRIL ALVAREZ ALDO IVAN | 4 | UNM |
| 91 | 240 | RODRIGUEZ PAZ EDUARDO | 4 | EDM |
| 92 | 135 | HERRERA FABELA EDUARDO | 4 | EDM |
| 93 | 161 | LUNA NACAR EDGAR AMBROSIO | 4 | |
| 94 | 62 | CORIA RODRIGUEZ MANUEL SAN | 4 | D F |
| 95 | 176 | MEDINA BUSTAMANTE DAVID | 4 | EDM |
| 96 | 284 | VELAZQUEZ GUTIERREZ RODRIG | 4 | D F |
| 97 | 60 | COLIN TEPOXTECA DAVID EDUA | 4 | UNM |
| 98 | 156 | LOPEZ LOPEZ EDISON | 4 | UNM |
| 99 | 215 | PINEDA TORRES NESTOR | 4 | UNM |
| 100 | 160 | LUNA ISLAS ISMAEL | 4 | EDM |
| 101 | 220 | RAMIREZ BASURTO JAIME ULIS | 4 | D F |
| 102 | 152 | LI LI YUHUA | 4 | UNM |
| 103 | 82 | FERNANDEZ SALINAS JOSE MAU | 4 | PUE |
| 104 | 190 | MORALES MORALES JORGE ISAA | 4 | D F |
| 105 | 122 | GUTIERREZ REYES JULIO | 4 | EDM |
| 106 | 52 | CASTRO CASTRO MARCO ANTONI | 4 | UNM |
| 107 | 95 | GARCIA GORDILLO LUIS ALBER | 4 | D F |
| 108 | 175 | MAYA SORIA LUIS ALFONSO | 4 | ---- |
| 109 | 4 | ALCOCER LOPEZ BRANDON | 4 | TMS |
| 110 | 100 | GARDUÑO SANCHEZ FRANCISCO | 4 | UNM |
| 111 | 260 | SANTOS VALERDI CARLOS EDUA | 4 | UNM |
| 112 | 94 | GARCIA ELISEA EDER JOSE | 4 | D F |
| 113 | 30 | BAUTISTA ESCOBEDO MANUEL A | 4 | QRO |
| 114 | 197 | NAHMAD ROHEN ALEXANDER | 4 | UNM |
| 115 | 87 | FLORES HERNANDEZ JAIME | 4 | UNM |
| 116 | 248 | ROSAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 4 | EDM |
| 117 | 178 | MENDIETA VILLEGAS ARMANDO | 4 | UNM |
| 118 | 271 | TORAÑO COLORADO JOSE LUIS | 3.5 | VER |
| 119 | 33 | BENITEZ GOMEZ ISMAEL ROBER | 3.5 | UNM |
| 120 | 26 | BASSOLS RICARDEZ MARIO | 3.5 | |
| 121 | 7 | ALONSO PEÑA ALFREDO | 3.5 | EDM |
| 122 | 73 | DORANTES BRAVO ALICIA | 3.5 | |
| 123 | 42 | BRITO ALBAVERA JUAN | 3.5 | UNM |
| 124 | 50 | CARRILLO VELARDE JESUS | 3.5 | D F |
| 125 | 51 | CASTILLO MORALES RAUL AXEL | 3.5 | UNM |
| 126 | 279 | VARGAS HORTA OSCAR | 3.5 | UNM |
| 127 | 167 | MARTINEZ CABRERA CESAR JES | 3.5 | D F |
| 128 | 184 | MEZA ESQUIVEL LUIS ENRIQUE | 3.5 | EDM |
| 129 | 202 | ORDAZ REYES AXEL ADAD | 3.5 | UNM |
| 130 | 267 | SOTO SEVILLA ELISA | 3.5 | UNM |
| 131 | 91 | GALICIA PRASKAUER MARCO AN | 3.5 | D F |
| 132 | 234 | RIVERA ARROYO ABEL | 3.5 | |
| 133 | 295 | ZUÑIGA GONZALEZ FRANCISCO | 3.5 | |
| 134 | 64 | CORTES ROMERO IVAN | 3.5 | D F |
| 135 | 263 | SILVA GUZMAN EDGAR ROBERTO | 3.5 | UNM |
| 136 | 22 | BALTAZAR ROSALIO JUAN FERN | 3.5 | UNM |
| 137 | 107 | GONZALEZ HERNANDEZ PABLO Y | 3.5 | UNM |
| 138 | 151 | LEZAMA HERNANDEZ CARLOS | 3.5 | D F |
| 139 | 287 | YESCAS LOPEZ ALEJANDRO | 3.5 | UNM |
| 140 | 21 | BALDERAS PEREZ VICTOR | 3.5 | EDM |
| 141 | 125 | HERNANDEZ ALCALA RODOLFO | 3.5 | UNM |
| 142 | 259 | SANDOVAL VAZQUEZ OMAR | 3.5 | D F |
| 143 | 189 | MONTAÑEZ FRANCO DAVID ARTU | 3.5 | D F |
| 144 | 114 | GUILLERMO VELASCO TAPIA | 3.5 | D F |
| 145 | 192 | MORALES RAMIREZ CESAR EDGA | 3.5 | UNM |
| 146 | 124 | HERMENEGILDO GREGORIO CESA | 3.5 | UNM |
| 147 | 223 | RAMIREZ MEJIAS JESUS ALBER | 3.5 | D F |
| 148 | 90 | GABRIEL KENRICK KRUELL | 3 | UNM |
| 149 | 221 | RAMIREZ CONTRERAS MIGUEL | 3 | EDM |
| 150 | 86 | FLORES GONZALEZ ALFONSO | 3 | D F |
| 151 | 96 | GARCIA JIMENEZ CARLOS | 3 | |
| 152 | 243 | ROJAS PEREZ GONZALO | 3 | D F |
| 153 | 275 | URIBE DURAN DIEGO | 3 | QRO |
| 154 | 217 | POZOS FLORES GERMAN | 3 | EDM |
| 155 | 285 | VILLANUEVA FLORES DANIEL | 3 | D F |
| 156 | 148 | LEON HERNANDEZ JUAN ANGEL | 3 | UNM |
| 157 | 48 | CARMONA DOMINGUEZ PEDRO ED | 3 | D F |
| 158 | 5 | ALFARO ULLOA COSME ALBERTO | 3 | D F |
| 159 | 59 | CILIA OCAMPO ALBERTO TLAC | 3 | UNM |
| 160 | 77 | ECHEVERRIA MIJARES LUIS AR | 3 | UNM |
| 161 | 224 | RAMIREZ MENDOZA ABIGAIL | 3 | D F |
| 162 | 3 | ALAVEZ RUIZ OSCAR ELOY | 3 | UNM |
| 163 | 191 | MORALES ORTIZ MIGUEL ANGEL | 3 | UNM |
| 164 | 29 | BAUTISTA BOTELLO MANUEL | 3 | QRO |
| 165 | 18 | AVILES ANGELES ISRAEL | 3 | D F |
| 166 | 218 | PUIGVERT ANGULO CHRISTIAN | 3 | UNM |
| 167 | 134 | HERRERA CARROLA OSCAR RUBE | 3 | JAL |
| 168 | 201 | OCHOA MORENO ALFREDO | 3 | D F |
| 169 | 10 | ANGULO GALICIA CLAUDIA JAN | 3 | D F |
| 170 | 132 | HERNANDEZ RANGEL NESTOR ED | 3 | UNM |
| 171 | 185 | MIRANDA GARCIA FRANCISCO A | 3 | D F |
| 172 | 209 | PAVON MARTINEZ JUAN ANTONI | 3 | UNM |
| 173 | 146 | LECONA MACIN DANIEL PEDRO | 3 | D F |
| 174 | 187 | MIRELES BRAVO DANIEL | 3 | UNM |
| 175 | 291 | ZARATE ALVAREZ EZEQUIEL | 3 | D F |
| 176 | 104 | GOMEZ GORDILLO LEONEL | 3 | EDM |
| 177 | 274 | UBALDO GONZALEZ LUIS ARTUR | 3 | UNM |
| 178 | 17 | AVELLA FERNANDEZ EDWIN IVA | 3 | UNM |
| 179 | 24 | BARRERA ARANDA JOSE ANTONI | 3 | D F |
| 180 | 273 | TRONCOSO MUÑOZ MIGUEL ANDR | 2.5 | D F |
| 181 | 264 | SOLIS ROMERO JOSE RODRIGO | 2.5 | UNM |
| 182 | 2 | AGUIRRE NUÑEZ FRANCISCO JA | 2.5 | EDM |
| 183 | 261 | SEBASTIAN RIVERA DANIEL | 2.5 | UNM |
| 184 | 11 | ARCE GUZMAN CHRISTIAN ERWI | 2.5 | D F |
| 185 | 117 | GUTIERREZ GONZALEZ VICENTE | 2.5 | EDM |
| 186 | 56 | CESAR GUTIERREZ JOSE DE JE | 2.5 | PUE |
| 187 | 168 | MARTINEZ GONZALEZ HUGO EFR | 2.5 | |
| 188 | 193 | MORALES VAQUERO JUAN | 2.5 | UNM |
| 189 | 112 | GRANADOS CID VICTOR MOHADI | 2.5 | UNM |
| 190 | 276 | URRIETA VAZQUEZ ANGEL ARTU | 2.5 | UNM |
| 191 | 54 | CERON MORENO OSWALDO | 2.5 | D F |
| 192 | 13 | ARCINIEGA RUIZ JUAN MANUEL | 2.5 | UNM |
| 193 | 174 | MAVILLARD GARCIA ADOLFO | 2.5 | D F |
| 194 | 109 | GONZALEZ LUNA SANDRA | 2.5 | EDM |
| 195 | 289 | ZARAGOZA ALVAREZ ALFA SIRI | 2.5 | UNM |
| 196 | 177 | MEDRANO GONZALEZ ROBERTO D | 2.5 | UNM |
| 197 | 245 | ROMERO CARRILLO JUAN MANUE | 2.5 | UNM |
| 198 | 103 | GARÇIA LOPEZ SAMUEL DEMIAN | 2 | UNM |
| 199 | 9 | AMEZCUA GANDARILLA IGNACIO | 2 | D F |
| 200 | 144 | JUAREZ HERNANDEZ LUIS GUIL | 2 | UNM |
| 201 | 78 | ELIZALDE AMBRIZ HUGO SAMUE | 2 | UNM |
| 202 | 165 | MANJARREZ RODRIGUEZ GONZAL | 2 | D F |
| 203 | 277 | VALENZUELA LADRON DE GUEVA | 2 | UNM |
| 204 | 137 | ISLAS PEREZ JUAN IGNACIO | 2 | UNM |
| 205 | 216 | POOT VELEZ ALBROS HERMES | 2 | UNM |
| 206 | 34 | BERNAL VILLASEÑOR SERGIO | 2 | D F |
| 207 | 1 | AGUILAR CADENA NATANAEL JA | 2 | |
| 208 | 213 | PEÑALOZA VELASCO GUSTAVO | 2 | UNM |
| 209 | 281 | VAZQUEZ GONZALES DIANA ESP | 2 | UNM |
| 210 | 283 | VEGA PEREZ ROBERTO | 2 | |
| 211 | 136 | IBARRA CARRASCO RAYMUNDO | 2 | UNM |
| 212 | 66 | CRUZ MEZA JOSE CARMEN | 2 | UNM |
| 213 | 255 | SANCHEZ PERALTA CRISTINA K | 2 | UNM |
| 214 | 183 | MENENDEZ CALZADA MANUEL | 2 | D F |
| 215 | 44 | CALDERON ROJAS LUIS SALVAD | 2 | UNM |
| 216 | 199 | NUÑEZ LEYVA RICARDO | 2 | D F |
| 217 | 65 | CRUZ DE GABRIEL JORGE ALFR | 2 | D F |
| 218 | 118 | GUTIERREZ MENDEZ HECTOR RO | 2 | D F |
| 219 | 269 | TOLEDANO BASULTO JORGE | 2 | |
| 220 | 119 | GUTIERREZ ORTIZ ABELARDO C | 2 | D F |
| 221 | 61 | CONTRERAS VALDES JOSE ALFR | 2 | |
| 222 | 43 | CABALLERO NAVARRETE JOSE E | 2 | UNM |
| 223 | 72 | DIAZ FERRARO MAURICIO | 2 | UNM |
| 224 | 200 | OCHOA AVALOS ANA VICTORIA | 2 | SLP |
| 225 | 249 | RUIZ PEREZ LUIS ALFREDO | 2 | NAY |
| 226 | 98 | GARCIA PEREZ GUADALUPE ITZ | 2 | UNM |
| 227 | 231 | REYES BELEN PEDRO | 1.5 | |
| 228 | 130 | HERNANDEZ OLIVER HUGO | 1.5 | D F |
| 229 | 55 | CERVANTES MENDOZA MOISES J | 1.5 | UNM |
| 230 | 106 | GONZALEZ GATICA JOSE SAMUE | 1.5 | D F |
| 231 | 102 | GARZA PEREZ JUAN ENRIQUE | 1.5 | |
| 232 | 208 | PASALAGUA Y BALCAZAR FERNA | 1.5 | |
| 233 | 294 | ZUÑIGA GONZALEZ CARLOS ADR | 1.5 | D F |
| 234 | 133 | HERNANDEZ ZEPEDA JOSE CARL | 1.5 | UNM |
| 235 | 143 | JUAREZ FLORES IVAN | 1.5 | UNM |
| 236 | 99 | GARCIA SANCHEZ JOSE JESUS | 1 | D F |
| 237 | 15 | ARREGUIN MOLINA GILBERTO | 1 | UNM |
| 238 | 280 | VASQUEZ SALAMANCA GUILLERM | 1 | UNM |
| 239 | 128 | HERNANDEZ MARTINEZ BRIAN R | 1 | EDM |
| 240 | 210 | PELAEZ LOPEZ RODRIGO | 1 | EDM |
| 241 | 41 | BRISEÑO FLORES JORGE AGUST | 1 | D F |
| 242 | 39 | BRAVO PEREZ JESUS | 1 | UNM |
| 243 | 288 | ZANABRIA YONG ERICK SAMUEL | 1 | UNM |
| 244 | 12 | ARCHUNDIA JIMENEZ IRVING | 1 | |
| 245 | 166 | MARGARITO MARTINEZ JESUS | 1 | |
| 246 | 257 | SANCHO OROZCO DULCE DANIEL | 1 | UNM |
| 247 | 236 | RIVERA GALAN ALFREDO | 1 | VER |
| 248 | 75 | DURAN CONSUELOS EDUARDO | 1 | UNM |
| 249 | 198 | NARANJO RICOY MARIO ALBERT | 1 | UNM |
| 250 | 286 | VILLAR GARCIA DIEGO EDUARD | 1 | UNM |
| 251 | 171 | MARTINEZ RAMIREZ ENRIQUE | 1 | D F |
| 252 | 85 | FLAMENCO MARTINEZ CHRISTIA | 1 | UNM |
| 253 | 272 | TREJO VAZQUEZ SILVIA | 1 | D F |
| 254 | 239 | ROBLES RAMOS DAVID | 1 | UNM |
| 255 | 35 | BLANCAS DIAZ ELOY MOISES | 1 | UNM |
| 256 | 282 | VAZQUEZ GONZALEZ MARIA MAG | 1 | EDM |
| 257 | 14 | ARIAS GARCIA ISRAEL | 1 | |
| 258 | 232 | REYES ROMERO LUZ ELENA | 1 | UNM |
| 259 | 235 | RIVERA CASTILLO ALEJANDRO | 1 | UNM |
| 260 | 88 | FLORES PEREZ RICARDO DANTO | 1 | UNM |
| 261 | 67 | CRUZ SIMON JOSE ADOLFO | 1 | UNM |
| 262 | 141 | JIMENEZ JIMENEZ MARISOL | 1 | UNM |
| 263 | 80 | EWAN PAT ARISTEO | 0.5 | |
| 264 | 25 | BARRERA ZUBIAGA EZRA JORGE | 0.5 | UNM |
| 265 | 76 | ECHEVERRIA CORRAL RODOLFO | 0.5 | UNM |
| 266 | 293 | ZURITA MORALES LEONARDO EN | 0.5 | D F |
| 267 | 37 | BONILLA CRUZ FERNANDO | 0.5 | HGO |
| 268 | 63 | CORTES LIMON DANIEL DAVID | 0 | UNM |
| 269 | 19 | AVIÑA RODRIGUEZ JORGE | 0 | |
| 270 | 28 | BAUTISTA ANGELES CARLOS AN | 0 | UNM |
| 271 | 31 | BECERRA PEDRAZA MARCO ANTO | 0 | UNM |
| 272 | 36 | BOLAÑOS SANTIAGO VICTOR JE | 0 | |
| 273 | 45 | CALZADA MANUEL | 0 | UNM |
| 274 | 69 | CUEVAS PEREZ SERGIO | 0 | UNM |
| 275 | 79 | ESCOBEDO GONZALEZ EUSTACIO | 0 | D F |
| 276 | 81 | FERNANDEZ CARRASCO HECTOR | 0 | D F |
| 277 | 92 | GALVEZ BORJAS FERNANDO | 0 | D F |
| 278 | 101 | GARZA FLORES JOSE SANTOS | 0 | TMS |
| 279 | 123 | GUZMAN LEON HECTOR EDUARDO | 0 | UNM |
| 280 | 196 | MORENO MORALES HIRAM ISAAC | 0 | VER |
| 281 | 203 | ORTEGA MONTIEL VICTOR FERN | 0 | EDM |
| 282 | 226 | RAMIREZ RAMIREZ LETICIA NA | 0 | UNM |
| 283 | 250 | RUIZ VELASCO RODRIGUEZ JON | 0 | UNM |
| 284 | 105 | GONZALEZ DIAZ ARMANDO | 0 | UNM |
| 285 | 242 | ROJAS GUTIERREZ LUIS SEBAS | 0 | UNM |
| 286 | 258 | SANDOVAL ESLAVA HUMBERTO C | 0 | UNM |
| 287 | 157 | LOPEZ PORTILLO CASTAÑEDA G | 0 | D F |
| 288 | 68 | CUESTA RAMIREZ MAURO | 0 | UNM |
| 289 | 138 | JARCIA JIMENEZ CARLO SANDR | 0 | D F |
| 290 | 140 | JESUS MARGARITO MARTINEZ | 0 | D F |
| 291 | 252 | SANCHEZ MARTINEZ ROCIO | 0 | UNM |
| 292 | 142 | JUAN SILVESTRE ALFREDO | 0 | UNM |
| 293 | 229 | REAL RODRIGUEZ LETICIA RAQ | 0 | UNM |
| 294 | 214 | PEÑALOZA VELASCO LIZBETH | 0 | UNM |
| 295 | 97 | GARCIA MEJIA LESLIE ROSARI | 0 | UNM |
2010/11/23
Resultados del Torneo Internacional de Ajedrez UNAM 2010 Sección de Novatos
He aquí los resultados de la Quinta Sección del Torneo de Ajedrez UNAM 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.