| Clasificación tras ronda 6 | | | ||
| | | | | |
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts |
| 1 | 2 | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 5½ |
| 2 | 3 | HE Tommy O | USA | 5 |
| 3 | 22 | MARTINEZ Jose | PER | 5 |
| 4 | 32 | VIVAS Fabian | VEN | 4½ |
| 5 | 1 | ZAPATA ARBELAEZ Estiven | COL | 4 |
| | 4 | PALU Andres | ARG | 4 |
| 7 | 8 | AGUILAR Luis Miguel | BOL | 4 |
| 8 | 24 | MUNOZ Francisco | ARG | 4 |
| 9 | 12 | CHONG CHINCHAY Eric Joel | PER | 3½ |
| 10 | 10 | BRITO Moises | VEN | 3½ |
| 11 | 13 | CORI Kevin | PER | 3½ |
| 12 | 9 | BRAVO JARAMILLO Alexander | ECU | 3½ |
| 13 | 15 | GANDHI Shyam | USA | 3½ |
| 14 | 18 | KIMELMAN Gabriel | URU | 3½ |
| 15 | 21 | MARISCAL Rodrigo | BOL | 3½ |
| 16 | 29 | TORRES Mauricio | PAR | 3½ |
| 17 | 17 | JOHNSON Joshua | TRI | 3 |
| 18 | 20 | LOPEZ Bruno | BOL | 3 |
| 19 | 16 | GARCIA Alexandro | ARG | 3 |
| 20 | 14 | FARIAS Brian | ARG | 2½ |
| 21 | 26 | PERNAS Agustin | ARG | 2½ |
| 22 | 6 | PEREZ AGUADO Sergio | ARG | 2½ |
| 23 | 5 | RENTERIA Alejandro | COL | 2½ |
| 24 | 33 | VOTTERO Renzo | ARG | 2½ |
| 25 | 27 | PORTA CAMPOS Nicolas | ARG | 2½ |
| 26 | 30 | VICENTE Tomy | ARG | 2 |
| 27 | 31 | VIERA Matias Nahuel | ARG | 2 |
| 28 | 28 | SAN CARLOS RIPOLL Jaime | CHI | 2 |
| 29 | 25 | PERALTA Paulo | ECU | 2 |
| 30 | 19 | LIAO Stan | USA | 1½ |
| 31 | 11 | CACERES RECALDE Gonzalo | ARG | 1½ |
| 32 | 23 | MONTENEGRO Tobias | ARG | 1½ |
| 33 | 7 | HEINICHEN Juan | PAR | 1½ |
Ilusiones Compartidas
-
En la Casa Natal de Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán, México,
está la exposición del pintor Sergio Maldonado, alias "Scergio Matisse". La
muestr...
Hace 7 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.