El michoacano Noé Solorio Valderrama, se proclamó Campeón de Segunda Fuerza al contabilizar 4.5 puntos y beneficiarle el desempate Buchholz, en segundo, tercer y cuarto lugar quedaron José Sánchez Rodríguez (SLP), Antonio Ochoa Robles (Veracruz) y Héctor Iván Ortega Pérez, respectivamente y con los mismos puntos.
En Tercera Fuerza, el Campeonato fue para guerrerense Norberto Ávila Urióstegui quien hizo 5 puntos de 5 posibles, en segundo lugar se ubicó el universitario puma Vicente Gutiérrez García con 4.5 puntos y en la tercera posición el nayarita Jorge Mario Luna Mercado.
Juan Antonio López Gutiérrez, de Michoacán, se adjudicó el Primer Lugar en la Cuarta Fuerza al hacer un total 4.5 puntos. La segunda posición fue para el guanajuatense Enrique Hernández Franco y en tercer lugar se ubicó el michoacano Adrián Ruiz Juárez.
En esta categoría, la nota mala fue que no había mesas para que los ajedrecistas iniciaran hostilidades con sus respectivos reyes. Los organizadores no esperaban a tantos competidores en este Torneo, por lo que hubo que esperarse mucho tiempo para que instalaran más mesas.
Esperemos que los organizadores de Torneo de León, busquen otro hotel con mejores condiciones para los ajedrecistas, porque existió la incomodidad en las mesas de juego al existir escaso espacio parala gran cantidad de jugadores y el lamentable apagón a minutos de la finalización de la última ronda y que afectó la premiación y clausura del evento.
POSICIONES FINALES
Segunda Fuerza
Lg. | Name | Pts | Asoc. |
1 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 4.5 | MCH |
2 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE JAV | 4.5 | SLP |
3 | OCHOA ROBLES, ANTONIO | 4.5 | VER |
4 | Ortega Perez, Hector Ivan | 4.5 | i |
5 | Garcia Quiroz, Omar Alejan | 4 | CHH |
6 | FLORES ELIZONDO JUAN | 4 | PUE |
7 | SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 4 | EDM |
8 | MONDRAGON ADONAEGUI IVAN | 4 | D F |
9 | LOPEZ GONZALEZ EDGAR | 4 | D F |
10 | CRUZ DE LA ROSA MARCO A | 3.5 | EDM |
11 | HERNANDEZ URBINA, MARTIN | 3.5 | D F |
12 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 3.5 | AGS |
13 | FONSECA MANRIQUE ENRIQUE A | 3.5 | NAY |
14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | 3.5 | UNM |
15 | Olguin Soria, Naollin | 3.5 | JAL |
16 | Estrada Gaspar, Ariadna Ma | 3 | wCHH |
17 | LABRA LOPEZ OSCAR | 3 | MCH |
18 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTOR | 3 | MCH |
19 | BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO | 3 | TMS |
20 | VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS | 3 | VER |
21 | MAGAÑA CAZARES JESUS CUAUH | 3 | SIN |
22 | CARMONA MEDINA ARTURO | 3 | GTO |
23 | GUZMAN MURILLO, JESUS ALEJ | 3 | JAL |
24 | VERGARA REYES, RAUL DE JES | 3 | VER |
25 | RODRIGUEZ ELIAS, IGNACIO | 3 | D F |
26 | Duran Juarez, Citlali | 3 | wPUE |
27 | TREVIÑO RAMIREZ, ISRAEL | 3 | N L |
28 | BAEZ SALDIVAR RUBEN | 3 | D F |
29 | ROBLEDO MARTINEZ, FRANCISC | 2.5 | N L |
30 | DIAZ ROSAS, JOSE MARTIN | 2.5 | PUE |
31 | Gonzalez Romero, Alejandro | 2.5 | UNM |
32 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | 2.5 | UNM |
33 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | 2.5 | ZAC |
34 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | 2.5 | VER |
35 | FONSECA FARRAGUT, ENRIQUE | 2.5 | NAY |
36 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 2.5 | EDM |
37 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 2.5 | GTO |
38 | CARVAJAL ALARCON, JOSE ART | 2.5 | GRO |
39 | CASTRO VARGAS, ALVARO | 2.5 | D F |
40 | CASTRO LOPEZ ROBERTO | 2.5 | GTO |
41 | ORTIZ GIL JAHASEEL ESAU | 2.5 | MOR |
42 | ROSANO FLORES, LUIS ALBERT | 2.5 | QRO |
43 | CASTELAN JUAREZ ANTONIO | 2 | EDM |
44 | GRANADOS MEDINA, NESTOR | 2 | NAY |
45 | RODRIGUEZ RAMIREZ, RICARDO | 2 | PUE |
46 | CAMPUZANO LIMON, ISIDRO | 2 | D F |
47 | AVILA MIGUEL DAVID | 2 | PUE |
48 | ROSAS RODRIGUEZ, CARMEN ME | 2 | wEDM |
49 | CONTRERAS RODRIGUEZ RUBEN | 2 | TLX |
50 | Valencia Hernandez, Rubi | 2 | wHGO |
51 | DAMIAN ARCOS ORLANDO | 2 | GRO |
52 | TUN PINZON, OSCAR MAURICIO | 2 | GTO |
53 | DE LOERA BENITEZ, ARELI JA | 1.5 | wMOR |
54 | Verduga Palencia, Mariana | 1.5 | wDGO |
55 | MACIAS ORTIZ ADRIAN | 1.5 | DF |
56 | MENDEZ TOVAR, JESSICA YISS | 1.5 | wVER |
57 | ORTIZ RUBIO, ALFONSO | 1.5 | JAL |
58 | Lopez Aguilar, Hector | 1.5 | D F |
59 | CAMARILLO GALVAN JUAN | 1 | MCH |
60 | MORALES SEGURA FRANCISCO I | 1 | MOR |
61 | MARTINEZ SANCHEZ, LEOPOLDO | 1 | IPN |
62 | Sanchez Garcia, Oscar Erne | 1 | AGS |
63 | MACIAS INFANTE, ADRIANA | 0.5 | wDF |
64 | RAMIREZ AZUELA JUAN MANUEL | 0.5 |
|
65 | OCAMPO CAMPS, ESTEPHANIA | 0.5 | wQRO |
66 | TORRES LOPEZ CARLOS DAVID | 0 |
|
67 | RODRIGUEZ ELIAS, I | 0 |
|
68 | RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME | 0 | EDM |
69 | TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE | 0 | TLX |
70 | SILVA SCOTT ANTONIO | 0 | GTO |
Lg. | Name | Pts | Asoc. |
1 | AVILA URIOSTEGUI, NORBERT | 5 | GRO |
2 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | 4.5 | UNM |
3 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | 4.5 | NAY |
4 | HERNANDEZ DE LEON JUAN FRA | 4 | ZAC |
5 | CLAUDIO PIEDRAS ARTURO | 4 | UNM |
6 | ABARCA GUZMAN, EFREN | 4 | MCH |
7 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 4 | MCH |
8 | BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | 4 | D F |
9 | SANCHEZ GONZALEZ JUAN | 4 | GTO |
10 | CARDONA CARDONA, SERGIO | 4 | CHH |
11 | BAIZABAL RIVERA SERGIO ART | 4 | VER |
12 | CONTRERAS BARRON RAUL | 3.5 | GTO |
13 | MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN | 3.5 | PUE |
14 | CORTEZ TINOCO ARMANDO | 3.5 | SON |
15 | HERRERA CERECERES, AARON R | 3.5 | CHH |
16 | GOMEZ VAZQUEZ, CARLOS | 3.5 | GRO |
17 | GILES HURTADO FRANCISCO | 3.5 | MOR |
18 | RIOS DIAZ, RUBEN ANTONIO | 3 | TMS |
19 | LEIJA PEREZ RAMIRO | 3 | CHH |
20 | ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO | 3 | VER |
21 | LEON MORALES JOSE DE JESUS | 3 | DGO |
22 | SOLORIO VALDERRAMA, DANIEL | 3 | MCH |
23 | REYES SALDIVAR, JESUS MANU | 3 | CHH |
24 | GAMA AVILA ARNULFO ANTONIO | 3 | MOR |
25 | SOUSA AUBERT GERARDO | 3 | D F |
26 | RAMIREZ OSIO JULIO ADRIAN | 3 | QRO |
27 | GUIDO TORRES MARCO ADRIAN | 3 | AGS |
28 | SANCHEZ SOSA LEONARDO | 3 | MOR |
29 | GUTIERREZ NAVARRO, DANIEL | 3 | JAL |
30 | GARCIA CASILLAS CARLOS | 3 | D F |
31 | VENTURA ORTIZ JOEL | 3 | D F |
32 | SU GARCIA, RUBEN | 3 | VER |
33 | RIVERA GOMEZ RUBEN | 3 | EDM |
34 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | 2.5 | wGTO |
35 | SANCHEZ RIVERA ROGELIO | 2.5 | GTO |
36 | DE LA CERDA DAMIAN, JOSUE | 2.5 | MCH |
37 | AGUILAR SANCHEZ JOSE ENRIQ | 2.5 | MOR |
38 | MARTINEZ AVALOS, JOSE JOAQ | 2.5 | JAL |
39 | OLIVA UC JORGE ROBERTO | 2.5 | YUC |
40 | MORAN VELEZ ALEJANDRO DE J | 2.5 | JAL |
41 | LINO LOPEZ IZAMAR ITZEL | 2.5 | wGTO |
42 | SANDOVAL MERCADO, CARLOS | 2.5 | IMS |
43 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 2 | MOR |
44 | RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU | 2 | MOR |
45 | OLVERA OCHOA, DAVID DE JES | 2 | ZAC |
46 | GOMEZ TABOADA, OCTAVIO ELI | 2 | D F |
47 | RODRIGUEZ IZQUIERDO, JAVIE | 2 | EDM |
48 | CASAS LUNA, VICTOR HUGO | 2 | AGS |
49 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 2 | D F |
50 | FUENTES GODOY, ARTURO IVER | 2 | YUC |
51 | PEREZ CARRILLO, GIOVANNA P | 2 | wJAL |
52 | Bustamante Cruz, Ivan | 2 | ZAC |
53 | Herrera Zamudio, Karol | 2 | wDGO |
54 | GALVEZ HIDALGO JUAN | 2 | MOR |
55 | RUIZ PINEDA DUSTANO ALFRED | 2 |
|
56 | SORIA MORENO LUIS | 2 | UNM |
57 | ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT | 2 | N L |
58 | ESTRADA ANDA JUAN ALVARO | 2 | GTO |
59 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 1.5 | ZAC |
60 | FUENTES GODOY, LILIA IVONN | 1.5 | wYUC |
61 | LOPEZ RIVERA, MAYRA LORENA | 1.5 | wGTO |
62 | SOLIS SALAZAR JOSE JEDRANY | 1.5 |
|
63 | BENAVIDES GONZALEZ FRANCIS | 1.5 | JAL |
64 | SALAZAR HERNANDEZ EMMANUEL | 1 | JAL |
65 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | 1 | JAL |
66 | SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD | 1 | N L |
67 | CASTELLANOS HERNANDEZ EMIL | 1 | OAX |
68 | TERAN PLIEGO ALONSO | 1 | SLP |
69 | MARTINEZ DIAZ FERNANDO | 1 | MOR |
70 | REYES MILLARES, VICTOR | 1 | D F |
71 | REYES PAZ, JULIETA | 0.5 | wJAL |
72 | MORENO LOPEZ ABSALON | 0.5 | PUE |
73 | MARTINEZ CABRERA, KARLA | 0.5 | wGTO |
74 | PARKHURST CASAS ANDREA JU | 0 | wJAL |
75 | MARTINEZ DIAZ F | 0 |
|
76 | SOUSA AUBERT G | 0 |
|
Cuarta Fuerza
Lg. | Name | Pts | Asoc. |
1 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | 4.5 | MCH |
2 | HERNANDEZ FRANCO ENRIQUE | 4.5 | GTO |
3 | RUIZ JUAREZ ADRIAN | 4 | MCH |
4 | DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE | 4 | HGO |
5 | BUJAIDAR TOBIAS SALVADOR | 4 | GTO |
6 | LOPEZ JASSO FRANCISCO | 4 | SLP |
7 | MUÑOZ AGUILAR CONRADO | 4 | TMS |
8 | AYALA CORONADO, JORGE ARMA | 4 | SLP |
9 | PACHECO RODRIGUEZ JOSE LUI | 4 | GTO |
10 | VILLAFRANCA BERMUDEZ MARTI | 4 |
|
11 | HERRERA CERECERES, LUIS AL | 3.5 | CHH |
12 | QUEVEDO PONCE JUAN | 3.5 | GTO |
13 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 3.5 | EDM |
14 | VILLAFUERTE VAZQUEZ MARCO | 3 | GTO |
15 | HERNANDEZ MARTINEZ JERONIM | 3 | VER |
16 | JIMENEZ TALAVERA CARLOS | 3 | DF |
17 | ROMERO AGUILAR FORTINO | 3 | EDM |
18 | RUIZ VELAZCO JONATHAN | 3 |
|
19 | MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO | 3 | MCH |
20 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | 3 | GTO |
21 | RAMIREZ VERTIZ OCTAVIO | 3 | GTO |
22 | GODINEZ VILLALPANDO PEDRO | 3 |
|
23 | TORRES BELMAN NOE ISAI | 3 | N L |
24 | MORAN VELEZ FRANCISCO RAMO | 3 | JAL |
25 | CALDERON BARRIENTOS HECTOR | 3 | GTO |
26 | VON AILIVORDEN PORTUGAL MA | 3 | GTO |
27 | CASTILLON PINEDA BRYAN | 3 |
|
28 | SOLIS CASTRO ANGEL ALEJAND | 2.5 | GTO |
29 | CABRERA SANCHEZ LUCIANO | 2.5 | PUE |
30 | TORRES ESPINOSA NOE | 2.5 | N L |
31 | GUTIERREZ LOPEZ, JUAN ROMA | 2.5 | GTO |
32 | MARMOLEJO OLEA RODOLFO M | 2.5 | GTO |
33 | TORRES HERNANDEZ BENJAMIN | 2 | GTO |
34 | MEDINA MIRAVETE ALONSO | 2 | MCH |
35 | AGUILAR GARCIA MIGUEL ENRI | 2 | GTO |
36 | HERNANDEZ CARRANCO IVAN | 2 |
|
37 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | 2 | wGTO |
38 | VAZQUEZ ABRAHAM | 2 | PUE |
39 | HERNANDEZ BELLO ERNESTO | 2 | GTO |
40 | ANDRADE VALDIVIA JOSE ANTO | 2 | GTO |
41 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 2 | CHH |
42 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.5 | TLX |
43 | AZUARA MARTINEZ JUAN MANUE | 1.5 | JAL |
44 | CRUZ RODRIGUEZ DAVID | 1.5 | EDM |
45 | ESCALANTE JIMENEZ ZEFERINO | 1.5 |
|
46 | ESTRADA RICO ASAB | 1 |
|
47 | SANCHEZ B MARIA CRISTINA P | 1 | GTO |
48 | REYES ZARATE HECTOR MANUEL | 1 | JAL |
49 | ESCOBEDO MACIAS ULISES SAL | 1 |
|
50 | DURAN DELGADO EMILIO | 1 | GTO |
51 | PADILLA GONZALEZ HAFID ESA | 1 | GTO |
52 | ROJAS VALDEZ DANIEL | 1 | MEX |
53 | ALVAREZ GOMEZ DANIEL | 1 | EDM |
54 | CABRERA AGUILAR ALICIA | 0.5 | wQRO |
55 | MORAN VELEZ ALEJANDRO | 0 | JAL |
56 | CABRERA SANCHEZ LUCIANO | 0 |
|
57 | HERNANDEZ CARRANCO I | 0 |
|
58 | PADILLA GONZALEZ H | 0 |
|
59 | SALAZAR LOPEZ HUGO | 0 | GTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.