SUB-12
LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | ASOC. |
1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | 5 | GTO |
2 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 4 | TLX |
3 | Castellanos Hernandez, Emi | 4 | OAX |
4 | MOLINA MENDOZA OMAR | 4 | MCH |
5 | HERNANDEZ KANTUN ISAAC | 4 | GTO |
6 | Lopez Ibarra, Ricardo | 3.5 | MEX |
7 | HERNANDEZ IBARRA EDGARD DA | 3.5 | MCH |
8 | ALVARADO CARVAJAL PENELOPE | 3 | AGS |
9 | ORTIZ RUBIO MIRIAM ALEJAND | 3 | JAL |
10 | OROZCO PAZ DOREY | 3 | EDM |
11 | ALFARO CHECA BRANDON JERSA | 3 | JAL |
12 | CARDONA GONZALEZ ERICK ROB | 3 | GTO |
13 | MARQUEZ ENCALADA CARLOS YA | 3 | DF |
14 | VARGAS ROMERO JAVIER RAUL | 3 | GTO |
15 | BUSTAMANTE CRUZ ALAN SEBAS | 2.5 | ZAC |
16 | TORRES IBARRA CHRISTIAN BE | 2.5 | GTO |
17 | RODRIGUEZ MACIEL FRANCISCO | 2.5 | GTO |
18 | VALENCIA RODRIGUEZ OMAR AL | 2 | MCH |
19 | ALABARCE MANCERA JOSE DANI | 2 | QRO |
20 | OROZCO GURIDI ADRIAN | 2 | GTO |
21 | MUÑOZ VALENCIA JORGE MANUE | 2 | GTO |
22 | ROJAS MORA LUZ ADRIANA | 2 | GTO |
23 | VILLARREAL GUZMAN CESAR YO | 2 | GTO |
24 | BOTAYA ZERTUCHE JOSE IGNAC | 2 | GTO |
25 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | 1.5 | NL |
26 | VILLALOBOS NAVA ALEJANDRA | 1.5 | GTO |
27 | VILLARREAL ARAGON CESAR | 1 | |
28 | GONZALEZ HERNANDEZ ANA PAT | 1 | GTO |
29 | MOLINA CALDERON CIELO CLAR | 1 | GTO |
30 | RODRIGUEZ MACIEL CARLOS F | 0 | |
31 | RUIZ GALINDO ADRIANA PAULI | 0 | GTO |
32 | RUIZ ORTIZ AARON | 0 | GTO |
SUB 14
LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | ASOC. |
1 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 5 | QRO |
2 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 4 | QRO |
3 | Fonseca Manrique, Enrique | 3.5 | MEX |
4 | MARTINEZ GONZALEZ LEONARDO | 3.5 | NAY |
5 | REYES PAZ JULIETA | 3.5 | JAL |
6 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | 3.5 | ZAC |
7 | RAMIREZ ESQUEDA EDSON OSWA | 3.5 | GTO |
8 | Guzman Ojeda, Jose Daniel | 3 | MEX |
9 | Bustamante Cruz, Ivan | 3 | MEX |
10 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | 3 | NAY |
11 | MENDEZ TOVAR ROSARIO TRINI | 3 | VER |
12 | SALAS PEREZ ADOLFO | 3 | TLX |
13 | ALFARO CHECA ALDO ALISTAIR | 2.5 | JAL |
14 | GARITA FIGUEROA EDUARDO GU | 2.5 | QRO |
15 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | 2.5 | JAL |
16 | GONZALEZ HERNANDEZ PAULO C | 2.5 | GTO |
17 | GAUTIER ENCISO JEAN RIDUAN | 2 | NAY |
18 | ROBLES ORTIZ DANIEL | 2 | VER |
19 | DAVILA SERRANO CRISTOBAL | 2 | ZAC |
20 | IBARRA DURAN RICARDO | 2 | GTO |
21 | VILLALOBOS NAVA VALERIA EL | 2 | GTO |
22 | FIERRO JAQUEZ CARLOS JAHIR | 1.5 | DGO |
23 | RUIZ ORTIZ MIGUEL | 1 | GTO |
24 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 1 | ZAC |
25 | ACOSTA PALAFOX LUIS ENOCH | 0 | GTO |
26 | NAVA TORRES ALESSANDRO | 0 | |
27 | ROJAS MORA FERNANDA DE JES | 0 | GTO |
28 | RAMIREZ MEJIA JOSE ARMANDO | 0 | GTO |
SUB 16
LUGAR | NOMBRE | PTS | ASOC. |
1 | ZUCHOVICKI ZARITSKY AXEL | 5 | EDM |
2 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 4.5 | ZAC |
3 | MENDEZ TOVAR YESSICA YISSE | 4 | VER |
4 | MORAN VELEZ FRANCISCO RAMO | 4 | JAL |
5 | DAVILA SERRANO DIANA | 3.5 | ZAC |
6 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 3.5 | GTO |
7 | CRUZ PEREZ JUAN JOSE | 3 | TLX |
8 | ROSAS IBARRA NATALIA | 3 | EDM |
9 | ZARATE ORTEGA RAMSES | 3 | TLX |
10 | PARKHURST CASAS MIRIAM | 3 | JAL |
11 | LOPEZ VARGAS CRISTIAN JOAN | 3 | MCH |
12 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 2.5 | GRO |
13 | GARCIA TAPIA GUILLERMO | 2.5 | TLX |
14 | MARTINEZ GALLEGOS DANIEL | 2.5 | GTO |
15 | MORA ALMANZA JOSE GERARDO | 2.5 | GTO |
16 | LUNA RICO VICTOR MANUEL | 2.5 | QRO |
17 | HERNANDEZ KANTUN GRISEL SA | 2 | GTO |
18 | BALDERAS MORALES EDUARDO | 2 | QRO |
19 | MAESTRO HERNANDEZ JOSE VID | 2 | JAL |
20 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | 2 | QRO |
21 | CORTES BECERRA CARLOS MANU | 2 | GTO |
22 | MARTINEZ CABRERA MARCOS IS | 2 | GTO |
23 | DAVALOS ROMERO MARTIN ERNE | 1 | GTO |
24 | CERVANTES TOVAR JONATHAN | 1 | GTO |
25 | RAMIREZ RAMIREZ JOSHUA ESA | 1 | GTO |
26 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 1 | ZAC |
27 | ACOSTA PALAFOX LUIS ENOC | 0.5 | GTO |
28 | HERNANDEZ CABRERA HECTOR | 0 | QRO |
29 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 0 | TLX |
SUB 18
LUGAR | NOMBRE | PUNTOS | ASOC. |
1 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 4.5 | QRO |
2 | CASAS BERMEJO VICTORIA | 4 | JAL |
3 | MORAN VELEZ ALEJANDRO DE J | 4 | JAL |
4 | QUIROGA GARZA JUAN MANUEL | 4 | DGO |
5 | CALDERON BARRIENTOS HECTOR | 3.5 | GTO |
6 | CHACON LOPEZ ANTONIO SEBAS | 3.5 | JAL |
7 | PARKHURST CASAS ANDREA JU | 3.5 | JAL |
8 | DUARTE ZEPEDA MOISES | 3 | MCH |
9 | GONZALEZ PACHECO LUIS | 3 | QRO |
10 | LOPEZ GOMEZ SINUE | 3 | GTO |
11 | SALAS PEREZ SELENE | 3 | TLX |
12 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | 3 | ZAC |
13 | GASCA MONTES DIEGO | 2.5 | GTO |
14 | NAVARRO BAZALDUA JORGE | 2.5 | GTO |
15 | ROSAS IBARRA RAMSES | 2 | EDM |
16 | VARGAS MARTINEZ SALVADOR | 2 | GTO |
17 | GONZALEZ MUÑOZ MANUEL | 2 | QRO |
18 | PULIDO ARIAS NAZARET CRIST | 2 | GTO |
19 | RIVERA V PEDRO EMMANUEL | 2 | GTO |
20 | GUERRERO FRIAS GABRIELA | 2 | GTO |
21 | ZAVALA VARGAS CLAUDIA EDIT | 1 | GTO |
22 | MARTINEZ CABRERA JESUS RIC | 1 | GTO |
23 | ZAVALA QUINTERO ESTEFANIA | 1 | GTO |
24 | MARTINEZ MARTINEZ CECILIA | 1 | GTO |
25 | AVILA MARTINEZ EDUARDO | 1 | GTO |
26 | GARCIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 0 | |
oye disculpa y para cuando pondran los resultados de las otras categorias de 1ra. ala 4ta. fuerza.
ResponderEliminar