En Primer Fuerza, los tres primeros sitios de honor correspondieron a grandes maestros cubanos del ajedrez. El campeón absoluto del Torneo fue el GM cubano Fidel Corrales Jiménez. El michoacano y Maestro FIDE Lenin González Arroyo hizo 5 puntos de 9 posibles y se colocó en la posición 33 de la clasificación final.
En la Cuarta Fuerza, denominada "Kukulcán", el niño michoacano Omar Molina Mendoza, logró colocarse en la lista de los premiados al ubicarse en la décima posición. Contabilizó a su favor 6 puntos. Este es un gran logro y seguramente uno más de los que en el futuro conseguirá.
El otro michoacano presente fue Eduardo Tututi Guillén quien hizo 4.5 pts, situándose en la posición 43.
RESULTADOS FINALES
PRIMERA FUERZA
Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | GM Corrales Jimenez, Fidel | 7.5 | CUB | 2578 |
2 | GM Gonzalez Vidal, Yuri | 6.5 | CUB | 2554 |
3 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 6.5 | MEX | 2540 |
4 | GM Almeida Quintana, Omar | 6.5 | CUB | 2538 |
5 | GM Cordova, Emilio | 6.5 | PER | 2538 |
6 | GM Quesada Perez, Yuniesky | 6.0 | CUB | 2636 |
7 | GM Macieja, Bartlomiej | 6.0 | POL | 2616 |
8 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 6.0 | CUB | 2564 |
9 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 6.0 | CUB | 2526 |
10 | IM Pozo Vera, Sandro | 6.0 | CUB | 2495 |
11 | GM Oms Pallisse, Josep | 6.0 | ESP | 2482 |
12 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 6.0 | MEX | 2480 |
13 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | 6.0 | CUB | 2473 |
14 | FM Quesada Perez, Yasser | 6.0 | CUB | 2437 |
15 | GM Alvarez Pedraza, Aramis | 5.5 | CUB | 2565 |
16 | GM Martinez Duany, Lelys Stan | 5.5 | CUB | 2469 |
17 | IM Guerra Mendez, Jose Angel | 5.5 | CUB | 2464 |
18 | FM Ruiz Sanchez, Orlen | 5.5 | CUB | 2411 |
19 | FM Della Morte, Pablo | 5.5 | ARG | 2318 |
20 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 5.5 | MEX | 2287 |
21 | CM Torres Rosas, Luis Carlos | 5.5 | MEX | 2158 |
22 | GM Abreu Delgado, Aryam | 5.0 | CUB | 2481 |
23 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | 5.0 | CUB | 2475 |
24 | GM De La Paz Perdomo, Frank | 5.0 | CUB | 2468 |
25 | FM Alarcon Casellas, Rolando | 5.0 | CUB | 2445 |
26 | IM Perez Garcia, Rodney Oscar | 5.0 | CUB | 2424 |
27 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | 5.0 | MEX | 2346 |
28 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 5.0 | MEX | 2319 |
29 | WGM Pina Vega, Sulennis | 5.0 | CUB | 2315 |
30 | WGM Arribas Robaina, Maritza | 5.0 | CUB | 2301 |
31 | FM Alvarez Ramirez, Miguel An | 5.0 | MEX | 2285 |
32 | FM Rojas Alarcon, Julian Anto | 5.0 | MEX | 2272 |
33 | FM Gonzalez Arroyo, Lenin | 5.0 | MEX | 2265 |
34 | WIM Miranda Llanes, Yerisbel | 5.0 | CUB | 2226 |
35 | CM Navarrete Mendez, Gonzalo | 5.0 | MEX | 2213 |
36 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | 5.0 | CUB | 2179 |
37 | Altamirano Gonzalez, Yehud | 5.0 | MEX | 2169 |
38 | IM Capo Vidal, Uriel | 4.5 | MEX | 2347 |
39 | CM Tapie Amione, Pablo Adib | 4.5 | MEX | 2263 |
40 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 4.5 | MEX | 2212 |
41 | CM Duarte Barahona, Raul Alej | 4.5 | MEX | 2210 |
42 | WGM Vigoa Apecheche, Yanira | 4.5 | CUB | 2206 |
43 | WIM Corrales Jimenez, Zenia | 4.5 | CUB | 2195 |
44 | CM Gutierrez Carmona, Juan Al | 4.5 | MEX | 2176 |
45 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | 4.5 | MEX | 2136 |
46 | Garduno Vidal, Omar | 4.5 | MEX | 2086 |
47 | Chavez Medina Juan Alberto | 4.5 | MEX | 1977 |
48 | Arcila Villanueva, Carlos | 4.5 | MEX | 1963 |
49 | Fuentes Godoy, Arturo Iver | 4.5 | MEX | 1932 |
50 | FM Perez Perez, Osniel | 4.0 | CUB | 2222 |
51 | Alayola Montanez, Jose Enr | 4.0 | MEX | 2105 |
52 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | 4.0 | MEX | 2093 |
53 | Benitez Lozano, Javier | 4.0 | MEX | 2068 |
54 | Belmont Hernandez, Andres | 4.0 | MEX | 2053 |
55 | Castillo Trejo Alberto | 4.0 | MEX | 2038 |
56 | WFM Real Pereyra, Diana Carime | 4.0 | MEX | 1985 |
57 | Guzman Murillo, Jesus Alej | 4.0 | MEX | 1985 |
58 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 4.0 | MEX | 1932 |
59 | Ramirez Osio Julio Adrian | 4.0 | MEX | 1822 |
60 | Candila Rodriguez, Fernand | 3.5 | MEX | 2149 |
61 | WIM Fandino Reyes, Roquelina | 3.5 | CUB | 2081 |
62 | Varguez Baquedano, Alfredo | 3.5 | MEX | 2063 |
63 | CM Alvarez Navarro, Martin | 3.5 | MEX | 2049 |
64 | Tello Urquiza Guillermo | 3.5 | MEX | 1847 |
65 | Tavison Garcia, Alioscha | 3.0 | MEX | 2142 |
66 | Escobar Alfaro, Salvador | 3.0 | MEX | 2025 |
67 | CM Navarrete Garcia, Alan | 3.0 | MEX | 1984 |
68 | Lopez Alcocer, Carlos Manu | 3.0 | MEX | 1897 |
69 | Gutierrez Navarro, Daniel | 3.0 | MEX | 1830 |
70 | Canche Cab Marco Alexei | 3.0 | MEX | 1412 |
71 | Alvarez Navarro Rafael | 3.0 | MEX | 1387 |
72 | Dayan Sutton, Isaac | 2.5 | MEX | 1974 |
73 | Martinez Rodriguez, Jimmy | 2.5 | MEX | 1959 |
74 | Delgado Ayala, Maria Adria | 2.5 | MEX | 1815 |
75 | Fajardo Galaz, Rodolfo De | 2.0 | MEX | 1972 |
76 | Hidalgo Morales, Juan Anto | 1.0 | MEX | 1969 |
77 | Ibarra Chami Maria Cecilia | 0.5 | 1957 | |
78 | Zacarias Martinez, Daniel | 0.5 | MEX | 1911 |
79 | Reyes Ayala, Mario | 0.0 | MEX | 1985 |
80 | Hernandez De La Vega, Alej | 0.0 | MEX | 1843 |
81 | Zamudio Cigarroa Francisco | 0.0 | MEX | 1788 |
CUARTA FUERZA
Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Solis Castro Angel Alejand | 7.5 | GTO | 1483 |
2 | Tolosa Gongora Guillermo | 7.0 | YUC | 1159 |
3 | Ramirez Padilla Miguel Ang | 7.0 | D F | 1279 |
4 | Pech Poot Jose | 7.0 | CAM | 1403 |
5 | Benavides Alanis Abraham | 7.0 | ROO | 1081 |
6 | Schultz Perez Francisco | 7.0 | ROO | 1321 |
7 | Mu¥Oz Cruz William | 6.5 | CAM | 1283 |
8 | Hernandez Sanchez Omar Jer | 6.5 | VER | 1385 |
9 | Gomez Y Gomez Angel Ivan | 6.5 | VER | 1063 |
10 | Molina Mendoza Omar | 6.0 | MCH | 1416 |
11 | Regalado Ordo¥Ez Jordy | 6.0 | D F | 1392 |
12 | Martinez Smirnov Gueorgui | 6.0 | TAB | 1197 |
13 | Martin Ku Niger | 6.0 | YUC | 1332 |
14 | Balcazar Hernanadez Heber | 6.0 | VER | 0 |
15 | Moo Mejia Cristian Alan | 6.0 | YUC | 1095 |
16 | Matus Estrada Anwar | 6.0 | NAY | 1323 |
17 | Aguirre Cruz Francisco Jav | 5.5 | ROO | 1285 |
18 | Alvarado May Pablo | 5.5 | YUC | 1094 |
19 | Cardos Castillo Carlos A | 5.5 | YUC | 1468 |
20 | Oca¥A Dzib Erick Edwin | 5.5 | CAM | 1444 |
21 | Vargas Segura Ivan Alberto | 5.5 | YUC | 1122 |
22 | Perez Carmona Luis Samuel | 5.5 | ROO | 1056 |
23 | Sosa Salazar Jesus Alejand | 5.0 | YUC | 1293 |
24 | Cobos Escobedo Gaspar | 5.0 | YUC | 1317 |
25 | Alvarado Huerta Julio Alfo | 5.0 | YUC | 1253 |
26 | Arenas Morales Mario | 5.0 | VER | 1162 |
27 | Garcia De La Cruz Julio Ce | 5.0 | VER | 1032 |
28 | Garcia Rosas Erick Abraham | 5.0 | VER | 0 |
29 | Guzman Mendoza Mario | 5.0 | YUC | 1360 |
30 | Hernandez Luviano Daniel | 5.0 | ROO | 0 |
31 | Navarrete Morales Stefany | 5.0 | YUC | 1050 |
32 | Dzul Mejia Gerardo | 5.0 | YUC | 1084 |
33 | Cuevas Lara Luis | 5.0 | D F | 1207 |
34 | Diaz Medina Jorge Luis | 5.0 | YUC | 0 |
35 | Aguilar Canto Fernando Jav | 4.5 | YUC | 1254 |
36 | Hernandez Franco Salvador | 4.5 | D F | 0 |
37 | Mu¥Oz Chan Sergio | 4.5 | YUC | 1206 |
38 | Zamora Escobedo Alfonso Ar | 4.5 | YUC | 0 |
39 | Robles Cruz Angel Aczayaca | 4.5 | D F | 1122 |
40 | Cervera Herrera Miguel Ale | 4.5 | YUC | 1146 |
41 | Chan Silvestre | 4.5 | YUC | 985 |
42 | Pardo Contreras Carla Nico | 4.5 | ROO | 1092 |
43 | Tututi Guillen Eduardo | 4.5 | MCH | 1270 |
44 | Hernandez Lepe Marco Anton | 4.0 | SON | 1441 |
45 | Iñiguez Didier Fernando | 4.0 | YUC | 1081 |
46 | Mondragon Medina Jorge Dav | 4.0 | TAB | 1135 |
47 | Arjona Ojeda Rageney | 4.0 | ROO | 0 |
48 | Huerta Ordo¥Ez Monica | 4.0 | YUC | 1099 |
49 | Hernandez Cordova Jose Ant | 4.0 | TAB | 0 |
50 | Sanchez Maciel Carlos | 4.0 | ROO | 1449 |
51 | Hernandez Avila Christian | 4.0 | ROO | 983 |
52 | Alabarce Mancera Jose Dan | 4.0 | QRO | 997 |
53 | Chan Cahuich Heyder Albert | 4.0 | CAM | 1156 |
54 | Cohuo Cauhich Jose Luis | 4.0 | ROO | 1008 |
55 | Parkhurst Casas Andrea Ju | 4.0 | JAL | 1041 |
56 | Chacon Ramos J Javier | 4.0 | YUC | 1046 |
57 | Rios Villanueva Aaron Humb | 3.5 | YUC | 1186 |
58 | Ortiz Lopez Jose Daniel | 3.5 | YUC | 981 |
59 | Ayora Rodriguez Jose Guill | 3.5 | ROO | 0 |
60 | Quintal Sanchez Jesus | 3.0 | YUC | 1440 |
61 | Mena Martinez Brisa | 3.0 | ROO | 0 |
62 | Santos Pat Amir Israel | 3.0 | ROO | 1003 |
63 | Perez Centeno Gabriel | 3.0 | YUC | 1090 |
64 | Campos Cen Diego Miguel | 3.0 | YUC | 1317 |
65 | Fajardo Torres Angel Cruz | 3.0 | ROO | 0 |
66 | Martin Beltran Oman Miguel | 3.0 | ROO | 0 |
67 | Tzap Chan Gustavo Adrian | 3.0 | YUC | 0 |
68 | Osnaya Mora Isaac | 3.0 | YUC | 0 |
69 | Lopez Monroy Hector | 2.5 | YUC | 1163 |
70 | Pat Gutierrez Pedro Pablo | 2.5 | YUC | 0 |
71 | Solis Santamaria Daniel | 2.5 | YUC | 1066 |
72 | Pat Gutierrez Daniel | 2.5 | YUC | 0 |
73 | Reyes Millares Victor | 2.0 | D F | 1220 |
74 | Anaya Pedroso Frank Ernest | 2.0 | YUC | 0 |
75 | Cantillo Solis Eduardo | 2.0 | YUC | 1437 |
76 | Vega Bustos Erika Sarai | 2.0 | ROO | 1169 |
77 | Martinez Castilla Rene Tri | 2.0 | YUC | 1284 |
78 | Hernandez Ramos Jose Anton | 1.5 | TAB | 0 |
79 | Tax Leon Adrian Jesus | 1.5 | YUC | 1227 |
80 | Lazo Gomez Ingrid Shadani | 1.0 | ROO | 1453 |
81 | Santillan Cruz Eulalio | 1.0 | YUC | 1420 |
82 | Gil Tuyom Felipe | 1.0 | YUC | 0 |
83 | Chan Borges Adrian Esteban | 0.5 | YUC | 1369 |
84 | Gonzalez Ortiz Marco Anton | 0.0 | YUC | 1368 |
85 | Romero Roman Edgar Jesus | 0.0 | D F | 1233 |
86 | Castillo Galera Francisco | 0.0 | YUC | 1057 |
87 | Hernandez Hernandez Franco | 0.0 | D F | 1011 |
88 | Aguilar Valenzuela Manuel | 0.0 | YUC | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.