Pero el mayor fracaso, fue sin duda el del joven moreliano Daniel Solorio Valderrama. Era el segundo mejor ubicado en la clasificación de esta sección, por lo que era previsible que disputase el primer lugar. Sin embargo, cayó a la posición número 201, al hacer la raquítica cantidad de 2.5 puntos en toda la competencia. Factores económicos, impidieron que desarrollara todo su potencial ajedrecístico. Simplemente, hizo un sacrificio mayúsculo para asistir al torneo, a disfrutar de su pasión por el ajedrez, pero le fue insuficiente para tener una estancia holgada, lo que se vio reflejado en su debacle.
¿Cuántos habrán hecho un sacrificio para asistir a este sensacional torneo de ajedrez para ver de cerca a Kasparov y a Karpov?
Lugar | PNo | Nombre | PTS | Edo |
1 | 25 | ROSALES ORTEGA MARCO ANTON | 6.5 | D F |
2 | 1 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | 6.5 | SON |
3 | 168 | SAN JUAN ACATITLAN LUIS AN | 6 | GRO |
4 | 39 | DELGADO AYALA FRANCISCO | 6 | GRO |
5 | 154 | GARCIA CASILLAS CARLOS FER | 6 | D F |
6 | 87 | GAMA AVILA ARNULFO ANTONIO | 6 | MOR |
7 | 134 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | 6 | D F |
8 | 40 | SALAZAR HERNANDEZ EMMANUEL | 6 | JAL |
9 | 8 | DURAN HUERTA ERICK DAMIAN | 6 | VER |
10 | 52 | RAMIREZ OSIO JULIO ADRIAN | 6 | QRO |
11 | 15 | GONZALEZ MARQUEZ ENRIQUE | 6 | UNM |
12 | 206 | MARTINEZ SANTOS ENRIQUE | 5.5 | UNM |
13 | 79 | VALENCIA ESPINOSA CARLOS | 5.5 | UNM |
14 | 157 | REGALADO ORDOÑEZ JORDY | 5.5 | D F |
15 | 65 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 5.5 | GTO |
16 | 10 | GARCIA PEREZ VICTOR JONATH | 5.5 | UNM |
17 | 86 | MARTINEZ HERRERA ADOLFO | 5.5 | OAX |
18 | 49 | IBARRA AVILA DAVID | 5.5 | ZAC |
19 | 31 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 5.5 | VER |
20 | 169 | VIDAL GARCIA DANIEL | 5.5 | TAB |
21 | 9 | Castillo Bermudez, Orlando | 5.5 | AGS |
22 | 105 | DE LA ROSA GUTIERREZ MARTI | 5 | EDM |
23 | 258 | RODRIGUEZ FLORES ULISES | 5 | D F |
24 | 264 | MURILLO MALDONADO OMAR | 5 | UNM |
25 | 70 | MONROY SALAZAR HOMERO | 5 | EDM |
26 | 38 | ELIZALDE GONZALEZ JOSE | 5 | D F |
27 | 37 | AVILA MORENO LUIS DANIEL | 5 | D F |
28 | 51 | ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO | 5 | VER |
29 | 124 | GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO | 5 | UNM |
30 | 208 | MUÑOZ CISNEROS MICHAEL ANG | 5 | MOR |
31 | 17 | BERDEJA PRIETO CESAR | 5 | OAX |
32 | 72 | FLORES TRINIDAD GABRIEL | 5 | EDM |
33 | 275 | NAVA GALLEGOS CESAR ISACC | 5 | |
34 | 12 | AYALA TORRES MARCO ANTONIO | 5 | UNM |
35 | 27 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | 5 | UNM |
36 | 94 | MARTINEZ HAU GABRIEL | 5 | YUC |
37 | 11 | DEL ANGEL RUIZ FRANCISCO E | 5 | VER |
38 | 129 | SAAVEDRA RAMIREZ ARMANDO | 5 | D F |
39 | 209 | LOPEZ ENRIQUEZ JUAN JOSE | 5 | D F |
40 | 16 | COLORADO MORALES FRANCISCO | 5 | TAB |
41 | 194 | VALDEZ AMENEYRO FRED | 5 | UNM |
42 | 26 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | 5 | ZAC |
43 | 91 | JIMENEZ MORENO MIGUEL ANGE | 5 | D F |
44 | 201 | PAZ SANDOVAL JORGE | 5 | VER |
45 | 20 | Calderon Martinez, Cesar | 5 | UNM |
46 | 67 | OLVERA PALMA EDGAR CRISTIA | 5 | D F |
47 | 262 | SOTO MENDOZA FERNANDO | 5 | |
48 | 141 | MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN | 5 | PUE |
49 | 133 | ZALDIVAR LOZANO MELINA | 5 | wUNM |
50 | 176 | VILLEDA VILLAFAÑA SALVADOR | 5 | UNM |
51 | 95 | BENITEZ LIRA LUIS BERNARDO | 5 | VER |
52 | 118 | MENDOZA LOPEZ FERNANDO | 5 | TAB |
53 | 35 | BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | 5 | D F |
54 | 234 | GURROLA GRACIANO MARCO ALE | 5 | ZAC |
55 | 198 | MAGDALENO GARCIA ANTONIO | 5 | EDM |
56 | 196 | PEDROZA VALLEJO CARLOS A | 5 | D F |
57 | 102 | HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE | 4.5 | wD F |
58 | 82 | PATIÑO URIOSTEGUI GUILLER | 4.5 | GRO |
59 | 6 | HERRERA NAVEDO RAFAEL ALON | 4.5 | CAM |
60 | 107 | VILLANUEVA VARGAS VICTOR R | 4.5 | MOR |
61 | 121 | GONZALEZ AMARO ANGEL ISRAE | 4.5 | D F |
62 | 204 | HERNANDEZ BARROSO CELESTIN | 4.5 | OAX |
63 | 216 | TORRES LUNA ESTEBAN DAVID | 4.5 | EDM |
64 | 165 | NEGRETE GONZALEZ LUIS BERN | 4.5 | D F |
65 | 137 | CIFUENTES LOPEZ HECTOR | 4.5 | YUC |
66 | 213 | MARTINEZ LOPEZ JORGE ANTON | 4.5 | VER |
67 | 5 | SIERRA RODRIGUEZ RUDY | 4.5 | YUC |
68 | 7 | TURINCIO GARCIA EDUARDO | 4.5 | D F |
69 | 292 | BAUTISTA ANGELES CARLOS | 4.5 | IPN |
70 | 244 | CASTRO DIAZ ISMAEL | 4.5 | D F |
71 | 160 | ROSAS IBARRA NATALIA | 4.5 | wEDM |
72 | 19 | PACHECO ZUÑIGA IGNACIO | 4.5 | D F |
73 | 224 | GONZALEZ HERNANDEZ ALAN JA | 4.5 | TMS |
74 | 128 | MERCADO URIBE JOSE ANGEL | 4 | UNM |
75 | 181 | SAUCEDO RUEDA PEDRO | 4 | EDM |
76 | 106 | DEL CASTRO SOLIS JOEL | 4 | TLX |
77 | 116 | ENRIQUEZ MICHEL RENATO | 4 | JAL |
78 | 119 | VARGAS PEREDA JESUS MANUEL | 4 | CHH |
79 | 130 | OLMOS GONZALEZ ARMANDO | 4 | D F |
80 | 138 | MARTINEZ MARTINEZ EDGAR | 4 | |
81 | 202 | MENDEZ ROMERO HUGO | 4 | MOR |
82 | 148 | GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA | 4 | D F |
83 | 149 | RUBIO GOMEZ RAUL | 4 | UNM |
84 | 43 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 4 | EDM |
85 | 151 | FLORES MORALES YAFTE AARON | 4 | D F |
86 | 100 | MORALES CAMERA JOSE ALFRED | 4 | OAX |
87 | 71 | ORDUÑA FLORES JULIO ALFRED | 4 | PUE |
88 | 146 | USCANGA LARA ALEJANDRO | 4 | VER |
89 | 219 | MATUS ESTRADA ANWAR | 4 | JAL |
90 | 290 | RAMIREZ BARRERA ELOY IVAN | 4 | MOR |
91 | 13 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | 4 | iUNM |
92 | 89 | GONZALEZ VAZQUEZ IVAN | 4 | D F |
93 | 186 | CORRAL CORRAL RICARDO | 4 | UNM |
94 | 126 | ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG | 4 | MCH |
95 | 55 | CASTILLO LIEVANOS LEON | 4 | GTO |
96 | 101 | OSNAYA CASTILLO ULISES | 4 | UNM |
97 | 108 | GOMEZ MOTA DAVID ARTURO | 4 | MOR |
98 | 110 | GOMEZ GODINEZ ZUZZAN | 4 | UNM |
99 | 218 | RODRIGUEZ IZQUIERDO JAVIER | 4 | EDM |
100 | 162 | NAVARRETE PEÑA LUIS ALBERT | 4 | D F |
101 | 236 | TENQUEDO LOPEZ ERIK | 4 | MEX |
102 | 215 | JUAREZ CARREON MARIA KAREN | 4 | wUNM |
103 | 112 | ARREDONDO VILLA RAFAEL | 4 | VER |
104 | 172 | RAMIREZ NAGAYA LAURA ELENA | 4 | wCHS |
105 | 240 | ACUÑA ALVARADO CARLOS | 4 | D F |
106 | 217 | MORAN TORRES RAFAEL UBALDO | 4 | PUE |
107 | 60 | RAMIREZ VILLEGAS ARI BEN | 4 | D F |
108 | 179 | CRUZ RODRIGUEZ DAVID | 4 | EDM |
109 | 167 | RAMIREZ SANTOYO SANDRA ESM | 4 | CHH |
110 | 166 | SALINAS CEPEDA ERNESTO | 4 | D F |
111 | 139 | CESAR GUTIERREZ IVAN | 4 | PUE |
112 | 23 | MORALES RAMOS FRANCISCO OC | 4 | VER |
113 | 3 | Bautista Flores, Jose | 4 | D F |
114 | 34 | REYES PAZ JULIETA | 4 | wJAL |
115 | 185 | CAMARGO VIDAL CESAR AUGUST | 4 | CAM |
116 | 136 | GAMBOA CABRERA JORGE | 4 | PUE |
117 | 291 | REYES CHIQUETE RICARDO | 4 | D F |
118 | 84 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 4 | D F |
119 | 143 | CUEVAS LARA LUIS | 4 | D F |
120 | 142 | VILLEGAS SALINAS ABRAHAM N | 4 | D F |
121 | 42 | GODINEZ VELEZ CINTHIA | 4 | wPUE |
122 | 114 | RODRIGUEZ REYES CARLOS | 4 | D F |
123 | 104 | PEREZ DURAN JAVIER | 3.5 | UNM |
124 | 22 | CLAUDIO PIEDRAS ARTURO | 3.5 | UNM |
125 | 30 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 3.5 | MCH |
126 | 36 | MALDONADO MARES EDUARDO AL | 3.5 | QRO |
127 | 109 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | 3.5 | MCH |
128 | 18 | GALLARDO MACIAS ALEJANDRO | 3.5 | PUE |
129 | 145 | NAGANO VARGAS PABLO ENRIQU | 3.5 | D F |
130 | 235 | ELVIRA SANTOS MIGUEL | 3.5 | |
131 | 220 | GONZALEZ TELLEZ RICARDO | 3.5 | D F |
132 | 140 | CASTAÑEDA SORIA ALEJANDRO | 3.5 | D F |
133 | 66 | VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL | 3.5 | MCH |
134 | 156 | GUERECA GUZMAN SHAILA JANE | 3.5 | wDGO |
135 | 29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ NICOLA | 3.5 | EDM |
136 | 127 | IBARRA DE LA TORRE LUIS ER | 3.5 | ZAC |
137 | 205 | ROMERO AGUILAR FORTINO | 3.5 | D F |
138 | 144 | GALVEZ HIDALGO JUAN | 3.5 | MOR |
139 | 62 | ROBLES ROMERO ALBERTO | 3.5 | EDM |
140 | 222 | RAMIREZ PADILLA MIGUEL ANG | 3.5 | D F |
141 | 73 | MARIN BELLO ALEJANDRO DAMI | 3.5 | EDM |
142 | 54 | GONZALEZ SANDOVAL RIGEL | 3.5 | D F |
143 | 161 | BARCENA ROMERO NICTE | 3.5 | wVER |
144 | 69 | Martinez Garcia, Karla B | 3.5 | wOAX |
145 | 68 | Ayala Estrada, Rosa Maria | 3.5 | wUNM |
146 | 150 | ADBERSTEIN GOMEZ DAVID | 3.5 | D F |
147 | 251 | HERNANDEZ GARCIA LUIS | 3.5 | D F |
148 | 85 | ROSAS VILLICAÑA RAYMUNDO J | 3.5 | IMS |
149 | 75 | ROBLES HERNANDEZ ALBERTO D | 3.5 | EDM |
150 | 45 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 3.5 | GTO |
151 | 280 | DURAND Y GUTIERREZ REMO EM | 3.5 | DF |
152 | 239 | ALVARADO RODRIGUEZ EDUARDO | 3.5 | AGS |
153 | 21 | VILLEGAS ORTIZ DONOVAN ALF | 3.5 | D F |
154 | 203 | CRUZ JUAREZ JOSSUE ENRIQUE | 3.5 | D F |
155 | 231 | GUERRA PULIDO JAIME OCTAVI | 3.5 | UNM |
156 | 41 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 3.5 | EDM |
157 | 92 | CARDENAS JAIME LUIS FERNAN | 3 | D F |
158 | 122 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 3 | MOR |
159 | 158 | REYES BAUTISTA ALEJANDRO | 3 | PUE |
160 | 232 | MENDEZ ROSALES DIEGO | 3 | UNM |
161 | 61 | REYES AYALA SALVADOR | 3 | QRO |
162 | 64 | SALDAÑA ALTAMIRANO ISELA M | 3 | UNM |
163 | 131 | OROZCO ALEJANDRE HUGO | 3 | UNM |
164 | 177 | TELLO GARCIA ROBERTO | 3 | GRO |
165 | 48 | VELASCO JUAN MANUEL | 3 | UNM |
166 | 111 | JIMENEZ SUAREZ ALEJANDRA | 3 | wUNM |
167 | 57 | DURAN CERON ANDRES | 3 | D F |
168 | 47 | REYES MORALES LENIN T | 3 | D F |
169 | 90 | VILCHIS PEREZ CALEB EMANUE | 3 | EDM |
170 | 46 | Fabian Garcia, Jose | 3 | EDM |
171 | 59 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 3 | EDM |
172 | 233 | RUIZ PINEDA DUSTANO ALFRED | 3 | JAL |
173 | 269 | ALVAREZ PICHARDO SICKEM | 3 | UNM |
174 | 63 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | 3 | N L |
175 | 115 | PADILLA TELLEZ PEDRO ANTON | 3 | |
176 | 103 | MURRAY ARRIAGA LUIS | 3 | EDM |
177 | 120 | XOCHIMIT NAREDO JUAN CARLO | 3 | D F |
178 | 273 | PARADA FABIAN JOSE CARLOS | 3 | D F |
179 | 147 | SANTIAGO GARCIA ISMAEL | 3 | OAX |
180 | 259 | SALAS PATIÑO ERNESTO | 3 | UNM |
181 | 268 | ARZATE TRUJILLO CARLOS ANT | 3 | D F |
182 | 283 | LORENZO ANGELES DANIEL | 3 | DF |
183 | 229 | MARTHA LUCERO NAYELI AIME | 3 | SIN |
184 | 211 | SORIA ALPIZAR EDUARDO | 3 | D F |
185 | 285 | ORTIZ CALVO ARTURO GUADALU | 3 | UNM |
186 | 261 | SANDOVAL DELGADO FRANCISCO | 3 | |
187 | 279 | BORELLO ROGGERO GERMAN RIC | 3 | D F |
188 | 97 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 3 | D F |
189 | 32 | CRUZ FLORES ROSALIA | 3 | wTLX |
190 | 247 | CASTILLO TENORIO MOISES | 3 | EDM |
191 | 189 | ADBERSTEIN DE LA CRUZ ABRA | 3 | D F |
192 | 281 | GONZALEZ VARGAS ADOLFO | 3 | UNM |
193 | 175 | REYMUNDO EUSEBIO KELSEL | 3 | UNM |
194 | 28 | LOPEZ COLDIVAR VICTOR SAMU | 3 | UNM |
195 | 191 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 3 | CHH |
196 | 152 | VAZQUEZ LOPEZ KARINA | 3 | wUNM |
197 | 286 | PIÑA MENDEZ GERARDO HAZAEL | 3 | UNM |
198 | 117 | HERNANDEZ ORTEGA AQUILES | 3 | ZAC |
199 | 163 | SANCHEZ SOSA LEONARDO | 2.5 | MOR |
200 | 24 | ISLAS ORTIZ ERASMO | 2.5 | HGO |
201 | 2 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 2.5 | MCH |
202 | 113 | FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA | 2.5 | wTLX |
203 | 293 | CANO GARCIA EDGAR | 2.5 | IMS |
204 | 88 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | 2.5 | D F |
205 | 50 | REYES AYALA MIGUEL | 2.5 | EDM |
206 | 241 | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR | 2.5 | EDM |
207 | 188 | ARAGON BUSTAMANTE ALINE CO | 2.5 | wOAX |
208 | 230 | ALIPHAT RODRIGUEZ RODRIGO | 2.5 | D F |
209 | 56 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 2.5 | D F |
210 | 182 | TREJO HERRERA EDUARDO | 2.5 | D F |
211 | 276 | ALEXANDER MARK ROBERT | 2.5 | |
212 | 173 | CABRAL PRIETO AGUSTIN | 2.5 | D F |
213 | 93 | HURTADO ARAIZA ALEX | 2.5 | D F |
214 | 155 | SANCHEZ MATIAS NURIA ANGEL | 2.5 | wD F |
215 | 153 | PEREZ ARREDONDO EDUARDO | 2 | D F |
216 | 238 | ARMENTA AGUILAR CARLOS ALB | 2 | CHS |
217 | 265 | GUTIERREZ MENDEZ ALFONSO | 2 | VER |
218 | 210 | HERNANDEZ CASTRO SAMUEL | 2 | EDM |
219 | 243 | BEIZA MACEDO TIRSO | 2 | D F |
220 | 58 | HERNANDEZ JARA DANIEL ALBE | 2 | TAB |
221 | 81 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | 2 | UNM |
222 | 250 | CRUZ CRUZ JOSE RODRIGO | 2 | |
223 | 135 | SANCHEZ AVILA RITA MARIA | 2 | wUNM |
224 | 225 | BUENO CAMPOS EUGENIO FRANC | 2 | VER |
225 | 260 | SAN ROMAN GARCIA OSCAR | 2 | IPN |
226 | 76 | PEREZ DELGADO ISAAC FRANCI | 2 | CAM |
227 | 287 | POSADAS GARCIA MIGUEL ANGE | 2 | PUE |
228 | 197 | GUTIERREZ ZAVALZA DANIELA | 2 | wUNM |
229 | 242 | LOPEZ ROMANO SAUL | 2 | UNM |
230 | 195 | ZALDIVAR LOZANO MELANIE GR | 2 | wUNM |
231 | 212 | MALDONADO SALAZAR ALEJANDR | 2 | D F |
232 | 200 | ALFARO MENDOZA ALBERTO | 2 | UNM |
233 | 159 | NAVARRO MONCADA ROBERTO | 2 | D F |
234 | 284 | ORDUÑAZ PEREZ FRANCISCO | 2 | UNM |
235 | 80 | BERNAL MARTINEZ CARLOS ERN | 2 | D F |
236 | 170 | ORIGEL SANDOVAL RAUL | 2 | |
237 | 192 | ZARCO MARTINEZ MARCO VIRGI | 2 | D F |
238 | 252 | VALDIVIA VELAZQUEZ SERGIO | 2 | VER |
239 | 253 | ESCAMILLA MONTOYA GAEL | 2 | D F |
240 | 271 | ALQUISIRA LUNA MITHAIL | 2 | D F |
241 | 289 | PROCUNA GUTIERREZ NATHAN R | 2 | D F |
242 | 282 | HERNANDEZ ALCALA JOSE PAUL | 2 | UNM |
243 | 193 | ROSAS VILLICAÑA LUIS ALFRE | 2 | D F |
244 | 164 | DE LA CRUZ ROMERO ROBERTO | 2 | GTO |
245 | 245 | PONCE MORENO JOSE GABRIEL | 2 | UNM |
246 | 207 | CERDA URANGA JOSE | 2 | D F |
247 | 226 | RUIZ VELAZCO JONATHAN | 1.5 | |
248 | 237 | GUITRON LEAL LUIS ENRIQUE | 1.5 | IPN |
249 | 33 | LOPEZ COSME VICTOR | 1.5 | OAX |
250 | 274 | BECERRIL MARTINEZ VICTOR R | 1.5 | UNM |
251 | 78 | SANTELIZ CAMBRAY ANIBAL | 1.5 | D F |
252 | 227 | TELLEZ ESCALANTE MIGUEL AN | 1.5 | D F |
253 | 270 | PAVON MARTINEZ MARI CARMEN | 1.5 | wUNM |
254 | 254 | GARCIA GODINEZ MIGUEL ANGE | 1 | UNM |
255 | 132 | CERVANTES GOMEZ JOSE | 1 | |
256 | 248 | VARGAS SANCHEZ ERNESTO | 1 | UNM |
257 | 190 | PALMA MARTINEZ ADRIAN | 1 | UNM |
258 | 288 | PRECIADO CAMARENA BIBIANO | 1 | JAL |
259 | 266 | MENDOZA RUIZ LEOBARDO | 1 | D F |
260 | 184 | MELO PINEDA MIGUEL | 1 | D F |
261 | 53 | ZARATE LUNA ESMERALDA LIZE | 1 | wVER |
262 | 14 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 1 | UNM |
263 | 4 | VARGAS HERNANDEZ ALMA ELIS | 1 | wD F |
264 | 256 | RAMIREZ GARCIA NESTOR ALEJ | 1 | IPN |
265 | 223 | LAGUNAS PINACHO SERGIO ADR | 1 | OAX |
266 | 277 | BENITEZ LOPEZ FERNANDO | 1 | UNM |
267 | 174 | DAVILA GRAJEDA JULIO ADRIA | 1 | D F |
268 | 255 | HERNANDEZ LEYTE LORENA | 1 | wUNM |
269 | 257 | RAMIREZ SIERRA GERONIMO | 1 | |
270 | 99 | MACIAS RUIZ ANDREA ESTEFAN | 1 | wD F |
271 | 272 | TORRES BAEZ IO JAZMIN | 1 | UNM |
272 | 199 | VELAZQUEZ ROMERO FRANCISCO | 0.5 | wUNM |
273 | 178 | HERNANDEZ OLVERA LUIS ENRI | 0.5 | D F |
274 | 180 | GARCIA MENDOZA LUIS MANUEL | 0.5 | D F |
275 | 98 | PEDRAZA NUÑEZ MILDRED ADRI | 0.5 | wD F |
276 | 125 | ZAMORA OLIVARES LUIS EDGAR | 0.5 | EDM |
277 | 249 | MARQUEZ MARTINEZ FRANCISCO | 0.5 | UNM |
278 | 44 | GARZA LAZARINI BENJAMIN | 0 | TMS |
279 | 74 | MENDOZA DEL VALLE CUAUHTEM | 0 | D F |
280 | 77 | SORIANO GARCIA HECTOR | 0 | PUE |
281 | 83 | MATA SANTIAGO JOSUE ALONSO | 0 | D F |
282 | 187 | GARCIA MADRIGAL ERICK SALV | 0 | EDM |
283 | 228 | VAZQUEZ AMELCO ABRAHAM | 0 | PUE |
284 | 246 | REVELES LARA JOSUE | 0 | GTO |
285 | 278 | BIBIANO PRECIADO CAMARENA | 0 | JAL |
286 | 183 | GONZALEZ LOPEZ GUSTAVO | 0 | D F |
287 | 171 | SOSA CALIXTO FELIPE | 0 | PUE |
288 | 221 | SANCHEZ GONZALEZ ISMAEL | 0 | UNM |
289 | 267 | SANCHEZ CABRERA FELIPE | 0 | UNM |
290 | 96 | CALDERON GUERRA LUIS ALFON | 0 | D F |
291 | 214 | NIETO CAMARENA GUADALUPE A | 0 | wD F |
292 | 123 | GONZALEZ GUTIERREZ MARCOS | 0 | D F |
293 | 263 | HERNANDEZ HERNANDEZ ROCIO | 0 | wUNM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.