Resultados Finales
Lugar | PNo | Nombre | PTS | Edo |
1 | 3 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | 6.5 | IMS |
2 | 17 | GUZMAN CRUZ EMMANUEL | 6.5 | EDM |
3 | 22 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | 6.5 | COA |
4 | 16 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 6 | QRO |
5 | 7 | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | 6 | D F |
6 | 32 | FLORES GUERRERO JESUS ALDA | 6 | D F |
7 | 30 | RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO | 6 | EDM |
8 | 21 | FLORES CARMONA RAFAEL | 6 | TLX |
9 | 58 | FRANCO ROGEL CARLOS JESUS | 6 | MOR |
10 | 2 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | 5.5 | GTO |
11 | 20 | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 5.5 | wTLX |
12 | 12 | ALARCON MORALES ELVIRA | 5.5 | wD F |
13 | 8 | GOMEZ VAZQUEZ CARLOS | 5.5 | GRO |
14 | 39 | COLIN SOTO DAVID RICARDO | 5.5 | D F |
15 | 6 | SANDOVAL MERCADO CARLOS | 5 | IMS |
16 | 13 | DOMINGUEZ CHACLAN ARIS MON | 5 | wCHS |
17 | 11 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | 5 | wYUC |
18 | 19 | ROMO HERRERA IBARROLA MARI | 5 | wROO |
19 | 5 | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO | 5 | D F |
20 | 34 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 5 | GRO |
21 | 9 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 5 | YUC |
22 | 47 | VELAZQUEZ ROSILES GUILLERM | 5 | VER |
23 | 35 | AVILA FRAYRE AMEYALLI | 5 | DGO |
24 | 33 | AGUILAR ALQUICIRA JUAN PAB | 5 | YUC |
25 | 37 | VALENCIA CAMELO VICTORIA | 5 | wYUC |
26 | 77 | ADBERSTEIN DE LA CRUZ JACO | 5 | D F |
27 | 66 | DEL CASTILLO ESCRIBANO MAR | 5 | D F |
28 | 23 | Macias Infante, Adriana | 5 | wD F |
29 | 15 | ARGUELLES PALAFOX DIEGO | 5 | JAL |
30 | 65 | MORALES CRUZ CARLOS LEVI | 5 | OAX |
31 | 44 | AVILA BAUTISTA ANDREA | 5 | wD F |
32 | 36 | DIAZ SALGADO JOSEFINA | 5 | wGRO |
33 | 45 | CANCHE CAB MARCO ALEXEI | 5 | YUC |
34 | 50 | ARREDONDO LAZCANO YOALLI E | 5 | D F |
35 | 166 | PEREZ FIGUEROA LUIS ALBERT | 5 | D F |
36 | 53 | MONSIVAIS BORJON JUAN JAVI | 5 | ZAC |
37 | 56 | ROBLES CRUZ ROGELIO EHECAT | 5 | D F |
38 | 1 | Badillo Garcia, Aztlan | 4.5 | EDM |
39 | 18 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 4.5 | PUE |
40 | 4 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 4.5 | TLX |
41 | 31 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 4.5 | YUC |
42 | 51 | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 4.5 | D F |
43 | 61 | ZAPATA HALL JULIAN | 4.5 | MCH |
44 | 55 | URQUIJO NAJERA ROSAURA EUG | 4.5 | wCHS |
45 | 86 | URQUIJO NAJERA GUILLERMO | 4.5 | CHS |
46 | 14 | TORRES BELMAN NOE ISAI | 4.5 | N L |
47 | 62 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | 4.5 | OAX |
48 | 41 | MENDOZA LOPEZ LILA | 4.5 | wTAB |
49 | 26 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | 4.5 | wYUC |
50 | 46 | GARCIA ROJAS ALDAIR | 4.5 | PUE |
51 | 40 | GONZALEZ CARRILLO JAVIER O | 4.5 | DGO |
52 | 43 | LLACA KURI ALFONSO | 4.5 | D F |
53 | 194 | URQUIJO NAJERA AIDA AURELI | 4.5 | CHS |
54 | 129 | FLORES MENESES EDGAR ALBER | 4 | D F |
55 | 101 | PEÑA FLORES MAURICIO | 4 | IPN |
56 | 64 | BARRAÑON SALMON SANTIAGO | 4 | D F |
57 | 88 | MARTHA LUCERO JOSE LUIS | 4 | SIN |
58 | 167 | PEREZ PATIÑO KEVIN GAEL | 4 | EDM |
59 | 96 | RIOS LOPEZ JIMENA DEL CARM | 4 | DGO |
60 | 59 | VAZQUEZ CASTRO CARLOS | 4 | PUE |
61 | 60 | RIOS LOPEZ RAUL ALFREDO | 4 | DGO |
62 | 145 | IBARRA REYES JASON | 4 | D F |
63 | 28 | MARTINEZ AGUILAR MIGUEL UR | 4 | OAX |
64 | 67 | ROJAS ALBORES GRACIELA IVO | 4 | D F |
65 | 68 | BENITEZ PORTILLA MAIREL | 4 | VER |
66 | 82 | DORANTES OCHOA RICARDO | 4 | D F |
67 | 151 | LOPEZ PALACIOS ALDO GAMALI | 4 | EDM |
68 | 107 | ALTAMIRANO GONZALEZ MARCO | 4 | D F |
69 | 69 | ROBLES CRUZ ANGEL ACZAYACA | 4 | D F |
70 | 54 | MEJIA HERRERA PAOLA LIZBET | 4 | wUNM |
71 | 104 | ACEVES SANCHEZ CHISTOPHER | 4 | D F |
72 | 76 | ARCEO CORTES MARIO | 4 | YUC |
73 | 29 | Macias Infante, Luis | 4 | D F |
74 | 195 | VALDEZ GUTIERREZ TANIA NAT | 4 | D F |
75 | 97 | MONTER JACOBO GENDA XANAT | 4 | wEDM |
76 | 138 | GUERRERO CASAS MIGUEL ANGE | 4 | D F |
77 | 72 | BAZAN ANAYA ANA MATILDE | 4 | D F |
78 | 52 | MARTINEZ HAU EDUARDO | 4 | YUC |
79 | 27 | CANCHE CAB ALEXA | 4 | YUC |
80 | 63 | AVILA BAUTISTA ROBERTO ALE | 4 | D F |
81 | 57 | MARTINEZ HAU LINDA PAULINA | 4 | YUC |
82 | 109 | ALVAREZ SOTO GUILLERMO | 4 | VER |
83 | 187 | SANTIAGO GONZALEZ FRIDA | 4 | D F |
84 | 42 | DOMINGUEZ CHACLAN DANIELA | 4 | wCHS |
85 | 81 | ORTIZ VELA ALEJANDRO | 4 | D F |
86 | 83 | VILLANUEVA LECHUGA DANIEL | 4 | EDM |
87 | 186 | SANDOVAL MATA ILICH ASIEL | 4 | D F |
88 | 161 | OLEA MANTILLA RAFAEL | 4 | D F |
89 | 38 | VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI | 4 | TLX |
90 | 92 | PEÑA FLORES LUIS FERNANDO | 3.5 | IPN |
91 | 116 | CALDERON CASTRO JORGE ARTU | 3.5 | D F |
92 | 73 | BAZAN ANAYA DEMIAN URIEL | 3.5 | D F |
93 | 100 | VARGAS MAYEN ERNESTO | 3.5 | D F |
94 | 10 | LOPEZ SANCHEZ ANASTASIA AN | 3.5 | OAX |
95 | 124 | DIAZ ORTEGA DANIEL | 3.5 | D F |
96 | 174 | RAMOS SANCHEZ RODRIGO | 3.5 | D F |
97 | 87 | MANZO MENDEZ JULIO CESAR | 3.5 | EDM |
98 | 71 | CRUZ ARELLANO MIGUEL ANGEL | 3.5 | EDM |
99 | 110 | BAUTISTA ONTIVEROS MARCELA | 3.5 | QRO |
100 | 93 | DELGADO CALDERON GUILLAUME | 3.5 | EDM |
101 | 108 | ALVARADO HERNANDEZ IMANOL | 3.5 | EDM |
102 | 80 | MONTALVO SALAZAR EMILIO | 3.5 | D F |
103 | 49 | AVILA BAUTISTA TERESA ALEJ | 3.5 | wD F |
104 | 158 | MONDRAGON VILLA RAMON | 3.5 | EDM |
105 | 184 | SANCHEZ URIBE JUAN ANGEL | 3.5 | D F |
106 | 163 | ORTEGA ORTIZ CARLOS | 3.5 | MOR |
107 | 94 | SANCHEZ SANCHEZ SABID | 3.5 | OAX |
108 | 200 | VAZQUEZ PEÑA ADAD HAZEL | 3.5 | EDM |
109 | 126 | ESTRADA GUERRERO ANDREA PA | 3.5 | D F |
110 | 157 | MONDRAGON ARELLANO EMILIAN | 3.5 | D F |
111 | 155 | MEDINA BUSTAMANTE ALEXANDE | 3 | EDM |
112 | 85 | FUENTES NIETO RODRIGO | 3 | EDM |
113 | 117 | CALDERON CASTRO MAURICIO | 3 | D F |
114 | 140 | HERNANDEZ CASILLAS ANDRES | 3 | D F |
115 | 84 | MENDOZA RECIO LUIS PATRICK | 3 | SIN |
116 | 123 | DIAZ GUZMAN JESUS ALEJANDR | 3 | D F |
117 | 111 | BOA DEL ANGEL JESUS HOMERO | 3 | VER |
118 | 24 | PEREZ GARCIA OMAR | 3 | D F |
119 | 118 | CALVO HERNANDEZ ANGEL RAFA | 3 | D F |
120 | 114 | BUCCIERI BUCCIERI FRANCO | 3 | EDM |
121 | 79 | LOPEZ BRISEÑO OLEG ALEJAND | 3 | EDM |
122 | 112 | BOA DEL ANGEL RAFAEL DE JE | 3 | VER |
123 | 103 | SALINAS GONZALEZ LUIS GERA | 3 | EDM |
124 | 147 | IBARRA REYES JOSHUA | 3 | D F |
125 | 189 | SERRATO IGNACIO | 3 | |
126 | 78 | MANZO MENDEZ JOSHUA ABRIL | 3 | wEDM |
127 | 198 | VARGAS ALEMAN ABEL | 3 | EDM |
128 | 146 | IBARRA REYES JORGE | 3 | D F |
129 | 144 | HERRERA TLETLEPANTZIN JORG | 3 | EDM |
130 | 162 | OROZCO PAZ DOREY | 3 | EDM |
131 | 113 | BRACAMONTES GUZMAN FERNAND | 3 | |
132 | 91 | PEREZ OLGUIN OMAR ALEJANDR | 3 | VER |
133 | 98 | AGUIRRE MORLET GABRIEL | 3 | EDM |
134 | 48 | ALARCON MORALES ALICIA | 3 | wD F |
135 | 75 | GARRIDO BALMORI LUISA MONT | 3 | VER |
136 | 196 | VALENCIA RODRIGUEZ DAVID | 3 | D F |
137 | 160 | NUÑEZ SANTANA KARLA ESTREL | 3 | D F |
138 | 181 | SALDAÑA PALMA ULISES | 3 | EDM |
139 | 197 | VALLEJO VEGA OCTAVIO | 3 | EDM |
140 | 70 | GUZMAN LLEDIAS ANA LESLY | 3 | wEDM |
141 | 25 | SANCHEZ GOMEZ CESAR | 3 | CHS |
142 | 183 | SANCHEZ GOMEZ CARLOS | 3 | CHS |
143 | 95 | SALINAS GONZALEZ TANIA BER | 3 | wEDM |
144 | 177 | RINCON MENDEZ DANIEL | 3 | QRO |
145 | 190 | SILVA MARTINEZ RODOLFO TON | 3 | EDM |
146 | 90 | HERNANDEZ CABRERA HECTOR | 2.5 | QRO |
147 | 130 | FLORES OCHOA EDGAR | 2.5 | EDM |
148 | 185 | SANDOVAL MATA DANIEL IMANO | 2.5 | D F |
149 | 89 | BAUTISTA AVILES DIEGO | 2.5 | UNM |
150 | 201 | XOCHIHUA RODRIGUEZ JORGE | 2.5 | D F |
151 | 182 | SAMPERIO MORALES BRAYAN | 2.5 | HGO |
152 | 105 | AGUILAR RAMIREZ LUIS IAN | 2.5 | D F |
153 | 106 | AGUILAR VILLAGOMEZ MARCO A | 2.5 | |
154 | 176 | RINCON MARIN ANDREA MARCEL | 2.5 | D F |
155 | 131 | FRIAS DIAZ RAUL ARTURO | 2.5 | D F |
156 | 193 | TOLEDANO ESPINOZA HECTOR | 2.5 | |
157 | 99 | TORRES LOPEZ JOSE DE JESUS | 2 | D F |
158 | 121 | CRUZ ALANIZ DIANA RAQUEL | 2 | |
159 | 125 | DIAZ ORTEGA RICARDO | 2 | |
160 | 122 | CRUZ JAIMES MITZI GRETTA | 2 | D F |
161 | 142 | HERNANDEZ LEON ERIK ALDAIR | 2 | D F |
162 | 136 | GARCIA SANCHEZ SEBASTIAN | 2 | D F |
163 | 156 | MEJIA GRANADOS PAULINA ISA | 2 | EDM |
164 | 175 | REYES GALICIA OSCAR ALEJAN | 2 | D F |
165 | 173 | RAMOS SANCHEZ NATALIA | 2 | D F |
166 | 115 | CAHUANTZI SANCHEZ MARIA FE | 2 | D F |
167 | 154 | MAYA RODRIGUEZ JORGE LUIS | 2 | D F |
168 | 120 | CRUZ ALANIS KAREN REBECA | 2 | |
169 | 153 | LOPEZ SANTAMARIA SERGIO | 2 | D F |
170 | 139 | HARO DAVALOS ROGELIO | 2 | D F |
171 | 135 | GARCIA SANCHEZ MIRTA ITZEL | 2 | |
172 | 132 | GARCIA GORDILLO JULIO CESA | 2 | UNM |
173 | 171 | RAMIREZ JUAREZ GILBERTO | 2 | D F |
174 | 119 | CAMARENA FERNANDEZ DAMIAN | 2 | |
175 | 133 | GARCIA SANCHEZ ANGEL IVAN | 2 | |
176 | 199 | VAZQUEZ GONZALEZ JULIA AZU | 2 | |
177 | 164 | ORTIZ BRISEÑO JOSE FRANCIS | 1.5 | EDM |
178 | 150 | LOPEZ AMEZCUA HECTOR | 1.5 | D F |
179 | 128 | FLORES LOPEZ DANIEL | 1.5 | UNM |
180 | 141 | HERNANDEZ GARNICA CRISTOBA | 1.5 | D F |
181 | 149 | LAUREL GOCHICOA JOSE ALBER | 1.5 | |
182 | 148 | LAUREL GOCHICOA DIANA JANE | 1.5 | |
183 | 170 | QUIÑONES RIVERA LUIS ALBER | 1 | D F |
184 | 203 | ZARATE MARTIN DEL CAMPO SE | 1 | EDM |
185 | 204 | ZURITA MORALES ANDRE SEBAS | 1 | D F |
186 | 134 | GARCIA SANCHEZ CESAR JAIR | 1 | |
187 | 178 | RODRIGUEZ TREJO DIEGO LIGA | 1 | D F |
188 | 127 | FLORES CRUZ JESUS EDUARDO | 1 | QRO |
189 | 172 | RAMOS AGUILAR JOSUE | 1 | D F |
190 | 191 | SOSA AYALA RUBI | 1 | D F |
191 | 143 | HERNANDEZ LEON VALERY XIME | 1 | D F |
192 | 159 | MORALES GOMEZ DIEGO | 1 | D F |
193 | 188 | SANTIAGO HERREJON BALAM | 1 | EDM |
194 | 192 | TAMAYO DEL VAL EMILIANO | 0.5 | D F |
195 | 152 | LOPEZ PEREZ DAFNE ELIZABET | 0.5 | D F |
196 | 74 | DE DIOS SUAREZ DIEGO A. | 0 | TAB |
197 | 102 | DE DIOS SUAREZ JORGE EMILI | 0 | TAB |
198 | 137 | GONZALEZ MAYA FRANCISCO | 0 | EDM |
199 | 165 | PAZ GONZALEZ KENAT JAHAZIE | 0 | D F |
200 | 169 | PLATA CASTILLO RAFAEL | 0 | EDM |
201 | 179 | RUIZ ZARATE ALEJANDRO | 0 | EDM |
202 | 180 | RUIZ ZARATE ANDRES | 0 | EDM |
203 | 168 | PLATA CASTILLO LUIS FERNAN | 0 | EDM |
204 | 202 | ZARATE MARTIN DEL CAMPO FE | 0 | EDM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.