Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Fed |
1 | 6 | Franco Ocampos, Zenon | 6.5 | GM | PAR |
2 | 22 | Guerra Mojena, Leandro | 6 | FM | CUB |
3 | 1 | Granda Zuniga, Julio E | 5.5 | GM | PER |
4 | 4 | Cordova, Emilio | 5.5 | GM | PER |
5 | 7 | De La Paz Perdomo, Frank | 5.5 | GM | CUB |
6 | 8 | Ibarra Chami, Luis Fernand | 5.5 | IM | MEX |
7 | 11 | Martin Del Campo C., Rober | 5.5 | IM | MEX |
8 | 21 | Blanco Fernandez, Alvaro | 5.5 | IM | MEX |
9 | 2 | Almeida Quintana, Omar | 5.5 | GM | CUB |
10 | 18 | Baules, Jorge | 5.5 | IM | PAN |
11 | 17 | Capo Vidal, Uriel | 5.5 | IM | MEX |
12 | 10 | Dias, Paulo | 5.5 | FM | POR |
13 | 35 | Carreto Nieto, Geovanni | 5.5 | MEX | |
14 | 37 | Perez Avendano, Paul Omar | 5.5 | FM | MEX |
15 | 3 | Gonzalez Zamora, Juan Carl | 5 | GM | MEX |
16 | 12 | Ruiz Sanchez, Orlen | 5 | FM | CUB |
17 | 25 | Mazara, Adan | 5 | DOM | |
18 | 14 | Olivera Medrano, Joan | 5 | FM | CUB |
19 | 9 | Gonzalez, Bernal | 5 | IM | CRC |
20 | 16 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 5 | FM | MEX |
21 | 80 | Rose, Felix | 4.5 | MEX | |
22 | 5 | Gonzalez Garcia, Jose | 4.5 | GM | MEX |
23 | 34 | Gongora Montes, Benjamin | 4.5 | IM | MEX |
24 | 36 | Lorenzana, Wilson Estuardo | 4.5 | IM | GUA |
25 | 19 | Santos Flores, Alberto | 4.5 | IM | ECU |
26 | 24 | Della Morte, Pablo | 4.5 | FM | ARG |
27 | 23 | Larrea, Manuel | 4.5 | FM | URU |
28 | 27 | Alvarez Ramirez, Miguel An | 4.5 | MEX | |
29 | 15 | Dominguez Aguilar, Guiller | 4.5 | FM | MEX |
30 | 30 | Vazquez Reyes, Raul | 4.5 | PUR | |
31 | 73 | Moreyra Tinoco, Maximo | 4.5 | MEX | |
32 | 26 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 4.5 | MEX | |
33 | 61 | Canales Inocencio, Ruben | 4.5 | MEX | |
34 | 33 | Medina Colindres, Javier | 4.5 | HON | |
35 | 40 | Floresvillar Gonzalez, Lui | 4.5 | MEX | |
36 | 20 | Pina Vega, Sulennis | 4.5 | WGM | CUB |
37 | 50 | Mora Fonz, David Perfecto | 4.5 | MEX | |
38 | 103 | Carreras Mendiolea, Paulin | 4.5 | WFM | MEX |
39 | 32 | Martin Del Campo C., Jorge | 4.5 | FM | MEX |
40 | 44 | Baltazar Pineda, Rafael | 4.5 | IM | MEX |
41 | 31 | Tapie Amione, Pablo Adib | 4 | MEX | |
42 | 39 | Navarro Segura, Roberto | 4 | IM | MEX |
43 | 49 | Fleites Marti, Yuleikys | 4 | WIM | CUB |
44 | 54 | Hernandez Guerrero, Yadira | 4 | WIM | MEX |
45 | 114 | San Pedro Morales, Marco A | 4 | MEX | |
46 | 91 | MAGANA CAZARES, JESUS CUAU | 4 | MEX | |
47 | 70 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | 4 | MEX | |
48 | 55 | Tarin Garcia, Luis Miguel | 4 | MEX | |
49 | 43 | Villalba Velazquez, Ander | 4 | MEX | |
50 | 13 | Espinosa Flores, Rafael Em | 4 | IM | MEX |
51 | 29 | Davalos Prieto, Abel Justo | 4 | FM | MEX |
52 | 48 | Contreras Medina, Ruben Da | 4 | MEX | |
53 | 47 | Aguilar, Gustavo | 4 | ESA | |
54 | 42 | Fonseca, Jose Luis | 4 | FM | NCA |
55 | 41 | Coronel Barron, Omar Faust | 4 | MEX | |
56 | 85 | MARTINEZ RODRIGUEZ MIGUEL | 4 | MEX | |
57 | 46 | Zavalza Ramirez, Ivan J | 4 | MEX | |
58 | 82 | Tey Carrera, Joaquin | 4 | MEX | |
59 | 51 | Krotschak, Joscha | 4 | GER | |
60 | 69 | Bolio Zapata, Edwin David | 4 | MEX | |
61 | 108 | Salazar Martinez, Sergio | 4 | MEX | |
62 | 79 | Miranda Talavera, Irving A | 4 | MEX | |
63 | 28 | Vega Garcia, Jorge Arturo | 4 | FM | MEX |
64 | 72 | Diaz Rosas, Julio Cesar | 4 | MEX | |
65 | 97 | Duran Juarez, Citlali | 4 | MEX | |
66 | 75 | Caceres Cortes, Julio | 4 | CAN | |
67 | 92 | Rosas Reyes, Raul | 4 | MEX | |
68 | 96 | GARCIA GARCIA OCTAVIO | 3.5 | MEX | |
69 | 68 | Sanchez Garcia, Iosif | 3.5 | MEX | |
70 | 52 | Alvarez Gonzalez, German E | 3.5 | MEX | |
71 | 45 | Altamirano Gonzalez, Yehud | 3.5 | MEX | |
72 | 56 | Tavison Garcia, Alioscha | 3.5 | MEX | |
73 | 87 | Campos Rosas, Manuel Asis | 3.5 | MEX | |
74 | 67 | Lazzeri Menendez, Santos G | 3.5 | MEX | |
75 | 76 | Silva Hernandez, Jose Luis | 3.5 | MEX | |
76 | 89 | JIMENEZ FERNANDEZ ALEJANDR | 3.5 | MEX | |
77 | 93 | GUIZA VELA GUILLERMO | 3.5 | MEX | |
78 | 86 | Torres Rosas, Luis Carlos | 3.5 | MEX | |
79 | 77 | Waldo Zalapa, Alejandro | 3.5 | MEX | |
80 | 53 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | 3.5 | MEX | |
81 | 94 | Reyes Ayala, Mario | 3.5 | MEX | |
82 | 74 | Soto Gonzalez, Fidel | 3.5 | FM | MEX |
83 | 149 | JUNG KOHL CRISTOF FRIEDRIC | 3.5 | MEX | |
84 | 125 | PALOMINO SIMON FABIAN | 3.5 | MEX | |
85 | 84 | Villanueva Garciacano, Man | 3.5 | MEX | |
86 | 62 | Hernandez Same, Ramon Past | 3.5 | CUB | |
87 | 65 | Garcia Almaguer, Juan Manu | 3.5 | MEX | |
88 | 57 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 3.5 | MEX | |
89 | 78 | Godinez Ramirez, Guillermo | 3.5 | FM | MEX |
90 | 90 | Rodriguez Aleman, Eduardo | 3 | MEX | |
91 | 117 | ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR | 3 | MEX | |
92 | 66 | Corona Monroz, Ramiro | 3 | MEX | |
93 | 63 | Martha Palafox, Jaime Lion | 3 | MEX | |
94 | 58 | Aguilar Rodriguez, Hector | 3 | MEX | |
95 | 119 | RAMIREZ OLIVARES ROGELIO | 3 | MEX | |
96 | 88 | Navarrete Garcia, Alan | 3 | MEX | |
97 | 100 | Perez Cortes, Emiliano | 3 | MEX | |
98 | 107 | Ortiz Rubio, Alfonso | 3 | MEX | |
99 | 101 | Garcia Morales, Ivette Ale | 3 | MEX | |
100 | 138 | FONSECA FARRAGUT ENRIQUE | 3 | MEX | |
101 | 83 | MOTTE GALICIA ALVARO | 3 | MEX | |
102 | 38 | Del Castillo Mussot, Marce | 3 | MEX | |
103 | 102 | Mendoza Rubio, Fernando An | 3 | MEX | |
104 | 141 | CERVANTES GONZALEZ ALAN | 3 | MEX | |
105 | 123 | VELAZQUEZ SIMON ANGELICA G | 3 | MEX | |
106 | 109 | Jacob Lopez, Saul | 3 | MEX | |
107 | 118 | Tello Patino, Mario Robert | 3 | MEX | |
108 | 59 | Guerrero Rodriguez, Alejan | 2.5 | WIM | MEX |
109 | 115 | Delgado Ayala, Maria Adria | 2.5 | MEX | |
110 | 95 | Becerra Ramirez, Juan | 2.5 | MEX | |
111 | 135 | ALCANTARA RIVERA JESSICA | 2.5 | MEX | |
112 | 136 | RODILES LEGASPI RICARDO | 2.5 | MEX | |
113 | 60 | Mercado Garcia, Francisco | 2.5 | MEX | |
114 | 111 | ALVA SANCHEZ HECTOR | 2.5 | MEX | |
115 | 104 | Fonseca Manrique, Enrique | 2.5 | MEX | |
116 | 137 | PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR | 2.5 | MEX | |
117 | 81 | Mendoza Salazar, Ramon Lev | 2.5 | MEX | |
118 | 110 | Healy, John | 2.5 | IRL | |
119 | 106 | De La Parra Hurtado, Danie | 2.5 | MEX | |
120 | 126 | Martinez Perez, Juan Carlo | 2.5 | MEX | |
121 | 116 | Torres Rosas, Rita Rosalia | 2.5 | MEX | |
122 | 99 | ZUCHOVICKI ZARITSKY AXEL | 2.5 | MEX | |
123 | 113 | Gomez Garcia, Jose Santos | 2 | MEX | |
124 | 128 | VELAZQUEZ SIMON ADA ALICIA | 2 | MEX | |
125 | 71 | Garcia Cordero, Antonio | 2 | MEX | |
126 | 155 | RAMIREZ HERNANDEZ ENRIQUE | 2 | MEX | |
127 | 124 | BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS | 2 | MEX | |
128 | 129 | GOMEZ TABOADA OCTAVIO ELIH | 2 | MEX | |
129 | 134 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | 2 | MEX | |
130 | 121 | Saidy Ayala, Daraima Diana | 2 | MEX | |
131 | 133 | ORTIZ GIL JAHASEEL ESAU | 2 | MEX | |
132 | 146 | GALICIA SANCHEZ CARLOS HUM | 2 | MEX | |
133 | 131 | MENDOZA RODRIGUEZ ERICK AL | 2 | MEX | |
134 | 158 | ROMERO GUZMAN BERNARDO | 2 | MEX | |
135 | 142 | ARRIAGA MENDOZA ALLAN ESTE | 2 | MEX | |
136 | 145 | DURAN ORTIZ JUAN JOSE | 2 | MEX | |
137 | 161 | TRILLAUD FREDERIC | 1.5 | MEX | |
138 | 112 | Martinez, Javier | 1.5 | MEX | |
139 | 143 | BELTRAN CEDILLO SALVADOR | 1.5 | MEX | |
140 | 127 | CABRERA SANCHEZ MIGUEL ANG | 1.5 | MEX | |
141 | 150 | LOPEZ GABINO FRANCISCO JAV | 1 | MEX | |
142 | 152 | MARTINEZ PEÑA HERNAN | 1 | MEX | |
143 | 148 | JUNCO DE HAAS ANTONIO | 1 | MEX | |
144 | 160 | ROSAS MATAMOROS ROBERTO IV | 1 | MEX | |
145 | 139 | GALVAN SERRANO RAZIEL | 1 | MEX | |
146 | 98 | Hidalgo Rios, Manuel | 0 | MEX | |
147 | 153 | OCHOA RIVERA LUIS GONZALO | 0 | MEX | |
148 | 130 | SEGURA SALAZAR LUIS | 0 | MEX |
El amor
-
El amor, sí,
está en mis venas, en mi sangre,
en el palpitar de mis sentidos,
en los susurros de las supernovas
que danzan en los sueños,
en los ojos qu...
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.