Aquí hicieron un buen papel Efrén Abarca Guzmán, Noé Solorio Valderrama. Néstor Jaramillo, se quedó fuera de los premios.
Lugar | PNo | Nombre | PTS | Edo |
1 | 36 | CASTREJON MARTINEZ LUIS CA | 6 | UNM |
2 | 9 | GARDUÑO VIDAL OMAR GERARDO | 6 | D F |
3 | 38 | CRUZ DE LA ROSA MARCO A | 6 | EDM |
4 | 15 | ORTIZ MEJIA ALEJANDRO | 5.5 | N L |
5 | 4 | Madrigal Perez, Rodrigo | 5.5 | |
6 | 28 | LUMBRERAS MARTINEZ DARIO A | 5.5 | TMS |
7 | 25 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | 5.5 | UNM |
8 | 18 | Aguilar Austria, Ruben | 5.5 | |
9 | 64 | CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU | 5 | GRO |
10 | 60 | ABARCA GUZMAN EFREN | 5 | MCH |
11 | 22 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 5 | MCH |
12 | 45 | SALAZAR MIGONI IVAN | 5 | B C |
13 | 83 | SALOMON NORIEGA JUAN | 5 | D F |
14 | 2 | ENCISO LEMUS KEVIN AARON | 5 | EDM |
15 | 76 | SEGURA DE LA VEGA TOBIAS | 5 | D F |
16 | 34 | AMEZCUA LURIA JESUS | 5 | VER |
17 | 17 | VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS | 5 | VER |
18 | 5 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | 4.5 | MCH |
19 | 73 | RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS EN | 4.5 | D F |
20 | 32 | Garcia Gonzalez, Alfonso | 4.5 | |
21 | 14 | FLORES FUENTES RAUL | 4.5 | IMS |
22 | 7 | LOYA IBARRA RIGOBERTO | 4.5 | BCS |
23 | 72 | LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA | 4.5 | UNM |
24 | 50 | LOZOYA BURGUEÑO ARTURO | 4.5 | SIN |
25 | 42 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R | 4.5 | EDM |
26 | 63 | TELLO URQUIZA GUILLERMO | 4 | D F |
27 | 88 | SEGURA SALAZAR GUSTAVO | 4 | D F |
28 | 55 | BUSH RODRIGUEZ ANGEL ADRIA | 4 | D F |
29 | 21 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 4 | QRO |
30 | 26 | RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME | 4 | EDM |
31 | 39 | ECHANIZ HERNANDEZ LUIS | 4 | D F |
32 | 27 | GARCIA GARCIA JOSUE | 4 | COA |
33 | 41 | FLORES ELIZONDO JUAN PABLO | 4 | PUE |
34 | 23 | BAEZ SALDIVAR RUBEN | 4 | D F |
35 | 62 | CRUZ PEREZ DAVID | 4 | D F |
36 | 59 | RODRIGUEZ SAMANO JUAN MANU | 4 | D F |
37 | 70 | SANCHEZ MACIEL MIGUEL ARTU | 4 | ROO |
38 | 10 | MARRUFO ROGEL BENJAMIN | 4 | D F |
39 | 49 | HERNANDEZ NIETO JOSE ADRIA | 3.5 | |
40 | 8 | PEREDO VALDERRAMA RUBEN | 3.5 | EDM |
41 | 11 | ESTRADA AVENDAÑO VICTOR | 3.5 | YUC |
42 | 56 | TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 3.5 | UNM |
43 | 33 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | 3.5 | COA |
44 | 43 | PEREZ CARDENAS JORGE A | 3.5 | GTO |
45 | 67 | HERNANDEZ PINTO ROGER | 3.5 | YUC |
46 | 80 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | 3.5 | D F |
47 | 37 | CASTRO VARGAS ALVARO | 3.5 | D F |
48 | 53 | Ornelas Rios, Luis Francis | 3 | |
49 | 46 | SANCHEZ BAUTISTA MATEO | 3 | VER |
50 | 31 | CHAVEZ MEDINA JUAN ALBERTO | 3 | EDM |
51 | 86 | RAMIREZ MARIN IVAN | 3 | D F |
52 | 19 | TURINCIO GARCIA SERGIO | 3 | D F |
53 | 84 | PEREZ CARRILLO GIOVANNA PA | 3 | wJAL |
54 | 92 | YESCAS LOPEZ LORENZO | 3 | UNM |
55 | 12 | Delgado Raya, Roberto | 3 | i |
56 | 78 | DOMINGUEZ MONTES JAVIER | 3 | D F |
57 | 68 | AGUILAR AUSTRIA SILJA | 3 | wD F |
58 | 51 | Mejia Herrera, Kevin | 3 | i |
59 | 87 | VAZQUEZ AMELCO ABRAHAM | 3 | PUE |
60 | 66 | FUENTES REYNA MARGARITA | 3 | w |
61 | 30 | DAMIAN ARCOS ORLANDO | 2.5 | GRO |
62 | 1 | Monroy Cuevas, Erick | 2.5 | |
63 | 71 | CASTELLANOS HERNANDEZ EMIL | 2.5 | OAX |
64 | 16 | GARCIA DIAZ ALDO JAIR | 2.5 | IPN |
65 | 61 | Macias Ortiz, Jose Adrian | 2.5 | |
66 | 13 | SALDAÑA GARCIA ABRAHAM | 2.5 | UNM |
67 | 48 | Gonzalez Christen, Francis | 2.5 | |
68 | 57 | GALVAN ANNICCHINO ALBERTO | 2.5 | D F |
69 | 29 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ARTU | 2.5 | GTO |
70 | 44 | ROQUE GUTIERREZ DAVID | 2 | IPN |
71 | 74 | PEREZ LOPEZ JUAN PAULO | 2 | EDM |
72 | 69 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 2 | D F |
73 | 89 | GONZALEZ ALMANZA JOSE DAMI | 2 | D F |
74 | 47 | VILLEDA VILLAFAÑA GABRIEL | 2 | UNM |
75 | 3 | Stacpoole Madrigal, Ricard | 2 | |
76 | 81 | SANCHEZ CRUZ BENITO | 2 | D F |
77 | 85 | CARLOS RAMIREZ EFRAIN DAMI | 2 | UNM |
78 | 54 | GUTIERREZ GUTIERREZ SAIN | 1.5 | D F |
79 | 82 | ALVA ESPINOZA CARLOS | 1.5 | D F |
80 | 79 | NAVARRO GAONA ANIBAL | 1.5 | D F |
81 | 58 | SANCHEZ GUZMAN TANIA GUADA | 1.5 | wUNM |
82 | 91 | LEON PAZ JUAN ESTEBAN | 1.5 | |
83 | 65 | FABILA JARDON RENE | 1 | EDM |
84 | 52 | BONILLA GONZALEZ VERONICA | 1 | wUNM |
85 | 75 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 1 | D F |
86 | 90 | SILVA HERNANDEZ ARTURO | 1 | VER |
87 | 24 | REGALADO SOTO DANIEL | 1 | D F |
88 | 35 | CAMPUZANO LIMON ISIDRO | 0.5 | D F |
89 | 40 | FARAH VILLADA JOSE RAMON S | 0.5 | D F |
90 | 77 | LUGO VEGA MONICA ANDREA | 0 | wMOR |
91 | 6 | Lopez Aguilar, Hector | 0 | |
92 | 20 | Calderon Martinez, Jose Al | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.