Sin duda, este evento continental será de gran expectación para todos los ajedrecistas mexicanos, y hoy se dieron cita muchos aficionados a la sede del evento para presenciar los encuentros de ajedrez.
El cubano Lázaro Bruzón |
El argentino Anton Kovalyov |
Las dos primeras mesas del Continental |
El brasileño Giovanni Vescovi |
El canadiense Mark Bluvshtein |
El argentino Pablo Lafuente |
WIM Sonia Zepeda |
El Maestro Nacional Alejandro Waldo Zalapa, de Paracho, Michoacán, México. |
El Maestro FIDE Lenin González Arroyo, de Morelia, Michoacán, México |
La lista de los mejores 40 clasificados es la siguiente:
Rank | Name | Fed. | Rating |
1 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2686 |
2 | Vescovi, Giovanni | BRA | 2634 |
3 | Kovalyov, Anton | ARG | 2629 |
4 | Corrales Jimenez, Fidel | CUB | 2591 |
5 | Bluvshtein, Mark | CAN | 2589 |
6 | Felgaer, Ruben | ARG | 2577 |
7 | Lafuente, Pablo | ARG | 2572 |
8 | Nogueiras, Jesus | CUB | 2565 |
9 | Cordova, Emilio | PER | 2562 |
10 | Lenderman, Aleksandr | USA | 2548 |
11 | Leon Hoyos, Manuel | MEX | 2546 |
12 | Gonzalez Zamora, Juan Carl | MEX | 2545 |
13 | Ibragimov, Ildar | USA | 2545 |
14 | Yermolinsky, Alex | USA | 2530 |
15 | Friedel, Joshua E | USA | 2529 |
16 | Hernandez Guerrero, Gilber | MEX | 2528 |
17 | Gonzalez Garcia, Jose | MEX | 2511 |
18 | Ibarra Chami, Luis Fernand | MEX | 2504 |
19 | Barrientos, Sergio E | COL | 2499 |
20 | Abreu Delgado, Aryam | CUB | 2485 |
21 | Cori, Jorge | PER | 2485 |
22 | De La Paz Perdomo, Frank | CUB | 2480 |
23 | Zapata, Alonso | COL | 2477 |
24 | Gurevich, Dmitry | USA | 2475 |
25 | Fernandez Cardoso, Alexei | CUB | 2473 |
26 | Escobar Forero, Alder | COL | 2470 |
27 | Perez Rodriguez, Luis Manu | CUB | 2463 |
28 | Gongora Reyes, Mikael | CUB | 2454 * |
29 | Arenas, David | COL | 2420 |
30 | Martin Del Campo C., Rober | MEX | 2415 |
31 | Rios, Cristhian Camilo | COL | 2409 |
32 | Quesada Perez, Jose | CUB | 2401 |
33 | Ruiz Sanchez, Orlen | CUB | 2388 |
34 | WGM Cori T., Deysi | PER | 2386 |
35 | Gallego Alcaraz, Andres Fe | COL | 2368 |
36 | Garcia, Gildardo | COL | 2367 |
37 | Arias, Lemmys A. | ESA | 2362 |
38 | Huertas Carballo, Dayron | MEX | 2354 |
39 | Dominguez Aguilar, Guiller | MEX | 2353 |
40 | Panesso Rivera, Henry | COL | 2351 |
ESTIMADO ALONSO:
ResponderEliminarFELICIDADES POR EL BUEN INICIO DE TUS NOTAS PERIODISTICAS.
GRACIAS POR MANTENER A LOS AJEDRECISTAS INFORMADOS.
GRACIAS POR VOLVER A ESCRIBIR.
AE. S. RUVALCABA
DONDE ESTAN LAS POSICIONES PAREOS ETC??????????????????????
ResponderEliminarseñor alonso que pasa con los resultados
ResponderEliminarHOLA ALONSO, COMO ESTAS ME GUSTARIA QUE JUGARAMOS EN GAMEKNOT PARA QUE TE REGISTRES, ME ENCUENTRAS CON EL NICK DE (RONNI09) Y EL OTRO (CARLOTORRE) SALUDOS MORELIA!
ResponderEliminarALONSO SI PUDIERAS CONSEGUIR... EL CORREO DE LENIN ARROYO...MI CORREO ES (eliab09@live.com.mx) IGUAL EL TUYO SALUDOS A TODOS
ResponderEliminar