Este torneo también dio resultados positivos para otros ajedrecistas michoacanos: el niño José Santos Gómez García quedó en la sexta posición de la categoría sub-14 Varonil y el infante Josué De la Cerda Damián se ubicó en el sexto lugar de la categoría sub-12 Varonil. Con menos suerte el joven Rafael Morales López terminó en la posición undécima de la sub-16 Varonil.
Michoacán deberá de esforzarse más para enviar niñ@s y jóvenes a este tipo de eventos. únicamente asistieron cinco personas, cuando debieron de haberse inscrito por lo menos doce ajedrecistas en cada rama y categoría.
Por otra parte, cabee destacar que todas las categorías y ramas los canadienses y estadounidenses fueron prácticamente una minoría y en otras no asistieron; a pesar de ello, se llevaron la mitad de premios de primer lugar.
POSICIONES FINALES DEL NORTH YOUTH AMERICA CHESS CHAMPIONSHIPS 2009
Boys Under 18 (Sub-18 Varonil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | GARCIA QUIROZ OMAR ALEJANDRO | 6 | MEX |
2 | MIRANDA TALAVERA IRVING | 5 | MEX |
3 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTOR | 4.5 | MEX |
4 | RIVERA RODRIGUEZ JOSE | 4.5 | MEX |
5 | ALONZO CORAL ALONSO REIBEL | 4 | MEX |
6 | ORTEGA COLACION LUIS ANGEL | 3.5 | MEX |
7 | Loya IBARRA ROBERTO CARLOS | 3.5 | MEX |
8 | BAÑUELOS RAMOS MIGUEL | 3.5 | MEX |
9 | MAGAÑA MORALES DAVID | 3 | MEX |
10 | SOSA ENCARNACION JOSUE | 3 | MEX |
11 | GRANADOS MEDINA NESTOR | 1.5 | MEX |
Boys Under 16 (Sub-16 Varonil) | |||
Rank | Score | Fed. | |
1 | AARON, DEEPAK | 5.5 | USA |
2 | BENITEZ LOZANO JAVIER | 5.5 | MEX |
3 | NAVARRETE GARCIA ALAN | 5 | MEX |
4 | DIAZ ROSAS JULIO CESAR | 5 | MEX |
5 | TELLO CHAVEZ HERMES AMADEU | 4.5 | MEX |
6 | CALDERON CORTES FRANCISCO | 4 | MEX |
7 | ROBERTS GARCIA JOSEPH DAVI | 3.5 | MEX |
8 | HERRERA CERECERES AARON RO | 3.5 | MEX |
9 | MORAN VELEZ ALEJANDRO DE J | 3.5 | MEX |
10 | DAYAN SUTTON ISAAC | 3 | MEX |
11 | MORALES LOPEZ RAFAEL | 3 | MEX |
12 | Herrera CERECES LUIS ALBER | 2.5 | MEX |
13 | ORTIZ GIL JAHASSEL ESAU | 2.5 | MEX |
14 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | 0 | MEX |
Boys Under 14 (Sub-14 Varonil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Finney, Stuart | 6.5 | USA |
2 | Torres Rosas, Luis Carlos | 5.5 | MEX |
3 | Ortiz RUBIO ALFONSO | 5 | MEX |
4 | Guzman MURILLO JESUS ALEJA | 5 | MEX |
5 | Murillo COLORADO JOSE EDUA | 4 | MEX |
6 | Gomez Garcia, Jose Santos | 4 | MEX |
7 | Tello PATIÑO MARIO ROBERTO | 4 | MEX |
8 | Reyes SaLDIVAR JESUS MANUE | 4 | MEX |
9 | Gutierrez NAVARRO DANIEL | 4 | MEX |
10 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 4 | MEX |
11 | SanpeDRO MORALES MARCO ANT | 3 | MEX |
12 | MagaÑA MORALES ROBERTO | 3 | MEX |
13 | Madrigal PEREZ RODRIGO | 3 | MEX |
14 | Moran VELEZ FRANCISCO RAMO | 3 | MEX |
15 | Osorio CASTAÑON JUAN GERAR | 3 | MEX |
16 | Delgado HERNANDEZ KEVIN DE | 2.5 | MEX |
17 | PEINADO QUINTERO JUAN | 2 | MEX |
18 | GasteLUM ROMERO EFRAIN | 1 | MEX |
19 | Fonseca MANRIQUEZ ENRIQUE | 0 | MEX |
Boys Under 12 (Sub-12 Varonil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Troff, Kayden W | 6.5 | USA |
2 | FU James | 5.5 | CAN |
3 | Valenzuela Martinez, Herme | 5 | MEX |
4 | Karamsetty, Jeevan | 5 | USA |
5 | Fonseca MANRIQUE ENRIQUE A | 5 | MEX |
6 | De La CERDA DAMIAN JOSUE J | 4.5 | MEX |
7 | TORRES LOPEZ- YAÑEZ CARLOS | 4.5 | MEX |
8 | Martinez Bravo CARLOS FERN | 4 | MEX |
9 | Diaz Rosas JOSE MARTIN | 4 | MEX |
10 | TORRES BELMAN NOE ISAI | 3.5 | MEX |
11 | Contreras ACUÑA M. OSWALDO | 3.5 | MEX |
12 | Benavides RODRIGUEZ FERNAN | 3.5 | MEX |
13 | Gomez VaZQUEZ CARLOS | 3 | MEX |
14 | Mendoza RECIO LUIS PATRICK | 3 | MEX |
15 | Luna MEDINA JESUS ENRIQUE | 3 | MEX |
16 | Diaz SalGADO JESUS | 2.5 | MEX |
17 | DAVILA SERRANO CRISTOBAL | 2.5 | MEX |
18 | Sandoval Rodriguez, ANDRES | 2.5 | MEX |
19 | AZUELA MORALES MARIO ARMAN | 2.5 | MEX |
20 | Venegas CASTRO DIEGO EDUAR | 2 | MEX |
21 | Diaz VillaLBA JOSE AARON | 1 | MEX |
22 | Cano CaSTAÑEDA RICARDO | 0 | MEX |
Boys Under 10 (Sub-10 Varonil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Awatramami, Janak | 6.5 | CAN |
2 | Tello Chavez, Isaac Valent | 6 | MEX |
3 | Alcantara, Antonio Guiller | 5 | MEX |
4 | Castellanos Hernandez, Emi | 4 | MEX |
5 | Gonzalez Blanco, Biondo Pe | 4 | MEX |
6 | Gilchrist, Ian | 4 | USA |
7 | Rios Lopez, Raul Alfredo | 3.5 | MEX |
8 | Real Pereyra JERONIMO | 3 | MEX |
9 | Vargas Fernandez, Diego | 3 | MEX |
10 | Villa Duarte, Manuel Aleja | 3 | MEX |
11 | Otamendi Muñoz, Gilberto | 3 | MEX |
12 | Peinado Quintero, Juan Car | 3 | MEX |
13 | Castaños Manguart, Ramon A | 2 | MEX |
14 | Gamez Lopez, Yetlanezi Edu | 1 | MEX |
Boys Under 8 (Sub-8 Varonil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Zeng, Winston | 7 | USA |
2 | Zhang, Yuanchen | 5.5 | CAN |
3 | Taghizadeh, Rayan | 5 | USA |
4 | Sandoval Mercado, Carlos | 4 | MEX |
5 | Macias Infante, Luis | 4 | MEX |
6 | Davila Serrano, David | 4 | MEX |
7 | Villa Duarte, Rodolfo | 3 | MEX |
8 | Maldonado Montoya, Isaac | 1 | MEX |
Girls Under 18 (Sub-18 Femenil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | SOLIS LUNA KARLA TERESA | 3.5 | MEX |
2 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | 3.5 | MEX |
3 | DURAN JUAREZ CITLALI | 3 | MEX |
4 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | 2.5 | MEX |
5 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | 1.5 | MEX |
Girls Under 16 (Sub-16 Femenil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | GARCIA MORALES IVETTE ALEJ | 5 | MEX |
2 | DE LA PARRA HURTADO DANIEL | 4.5 | MEX |
3 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | 4.5 | MEX |
4 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA | 4.5 | MEX |
5 | AQUINO FLORES ANGELICA | 4 | MEX |
6 | DE LOERA BENITEZ ARELI JAZ | 3.5 | MEX |
7 | ARAGON BUSTAMANTE DULCE SE | 3.5 | MEX |
8 | TELLO PATIÑO SONIA SARAI | 3 | MEX |
9 | KARAMSETTY MADHU SPANDITHA | 3 | USA |
10 | SALGADO OJEDA EUGENIA EVAN | 2.5 | MEX |
11 | ARAGON BUSTAMANTE ALINE CO | 2 | MEX |
12 | BASTIDAS APODACA SVETLANA | 1 | MEX |
13 | SANDOVAL MELERO ARELI DEL | 0 | MEX |
Girls Under 14 (Sub-14 Femenil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Real Pereyra, Diana Carime | 5 | MEX |
2 | Davila SERRANO DIANA | 4 | MEX |
3 | Mendez TOVAR YESSICA YISSE | 4 | MEX |
4 | Torres Rosas RITA ROSALIA | 4 | MEX |
5 | Flores RamIREZ XENIA ASTRI | 3.5 | MEX |
6 | Sosa MONTEJO ROXANA | 3 | MEX |
7 | Lopez LoMELI PALOMA SHIRLE | 3 | MEX |
8 | CEBALLOS MUEZ MARIPILI JAD | 3 | MEX |
9 | Rosas CAMPOS YESSICA FABIO | 2 | MEX |
10 | Rios LOPEZ JIMENA DEL CARM | 1 | MEX |
11 | Diaz SalGADO JOSEFINA FELI | 0 | MEX |
Girls Under 12 (Sub-12 Femenil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Valencia Hernandez RUBI | 5 | MEX |
2 | Matu CARBALLO MAGDALENA | 4.5 | MEX |
3 | Hurtado RoMERO KAREN ZAIDE | 4.5 | MEX |
4 | Mendez TOVAR ROSARIO TRINIDAD | 4 | MEX |
5 | Muñoz, CLAUDIA | 4 | USA |
6 | PitoL MARTINEZ ESTEFANY | 3.5 | MEX |
7 | Carrasco GUERRA JOELLY | 3 | MEX |
8 | Diaz SalGADO JOSEFINA FELI | 3 | MEX |
9 | Macias INFANTE ADRIANA | 3 | MEX |
10 | Luna MEDINA MARIANA | 2 | MEX |
Girls Under 10 (Sub-10 Femenil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Perez Carrilllo, Giovanna | 4.5 | MEX |
2 | Azuela Morales, Ana Gabrie | 4.5 | MEX |
3 | Romo Herrera Ibarrola, Mar | 4.5 | MEX |
4 | Rosas Campos, Andrea Beatr | 3 | MEX |
5 | Delgado Hernandez, Dira | 2.5 | MEX |
Girls Under 8 (Sub-8 Femenil) | |||
Rank | Name | Score | Fed. |
1 | Liu, Jiaxin | 4 | CAN |
2 | Hernandez Gutierrez , Ashl | 4 | MEX |
3 | Nguyen, Emily | 3.5 | USA |
4 | Rivas Varela, Mariana | 3 | MEX |
5 | Castro Flores, Aldonza Vic | 3 | MEX |
6 | LIAHUT VALLES INGRID YUSSE | 2.5 | MEX |
7 | Bastidas Apodaca, Ximena | 2.5 | MEX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.