En el XXIX Torneo Internacional de Ajedrez de León realizado el fin de semana pasada fue todo un éxito para la mayoría de los michoacanos que se trasladaron al evento, al lograr colocarse en los primeros lugares y cobrar los premios. En total fueron 16 los ajedrecistas originarios de la tierra de Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Melchor Ocampo los que se colocaron en los sitios de honor.
La gran sorpresa la dio el adolescente
Alan Iván Minero García al obtener el Subcampeonato en Cuarta Fuerza.
|
Alan Iván Minero García |
El otro niño que logró un excelente resultado fue
Alfonso Aldaír López Calderón, quien quedó en segundo lugar en la categoría Sub-14.
Los michoacanos que lograron premio fueron
Natael Basurto Castillo en Sub-10;
Julián Zapata Hall y
Andrea Molina Mendoza en Sub-12;
Francisco Mejía Domínguez,
Miguel Mandujano Contreras y
Artemio Barragán Valencia en Cuarta Fuerza;
Edwin Mendoza Castro,
Daniel Solorio Valderrama y
Gilberto González Arroyo, en Tercera Fuerza;
José Santos Gómez García,
José Luis Venegas Nateras,
Néstor Jaramillo Grishenkov y
Noé Solorio Valderrama, en Segunda Fuerza; y, el Maestro FIDE
Lenin González Arroyo, en Primera Fuerza, quedó en décimo lugar.
RESULTADOS FINALES
RESULTADOS FINALES "PRIMERA FUERZA" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | Tit | FED | Premio |
1 | Macieja, Bartlomiej | 4.5 | GM | POL | $23,000.00 |
2 | Gonzalez Zamora, Juan Carl | 4 | GM | MEX | $17,000.00 |
3 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 4 | FM | MEX | $12,000.00 |
4 | De La Paz Perdomo, Frank | 4 | GM | CUB | $10,000.00 |
5 | Dominguez Aguilar, Guiller | 4 | FM | MEX | $6,000.00 |
6 | Cordova, Emilio | 4 | GM | PER | $6,000.00 |
7 | Garmendez Gonzalez, Floren | 3.5 | IM | MEX | $6,000.00 |
8 | Della Morte, Pablo | 3.5 | FM | ARG | $4,000.00 |
9 | Torres Rosas, Luis Carlos | 3.5 | CM | MEX | $4,000.00 |
10 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 3.5 | FM | MEX | $4,000.00 |
11 | Diaz Rosas, Julio Cesar | 3.5 | | MEX | $3,000.00 |
12 | Pereira, Edgar | 3.5 | | POR | $3,000.00 |
13 | Guerrero Rodriguez, Alejan | 3 | WIM | MEX | $2,000.00 |
14 | Lino Lopez, Israel | 3 | | MEX | $2,000.00 |
15 | Floresvillar Gonzalez, Lui | 3 | CM | MEX | $2,000.00 |
16 | Estrada Nieto, Julian | 3 | IM | MEX | |
17 | CONTRERAS OVANDO ANGEL | 3 | | MEX | |
18 | Rose, Felix | 3 | | MEX | |
19 | Monjardin Cruz, Heli | 3 | | MEX | |
20 | PACHECO VEGA JUAN EDGARDO | 3 | | MEX | |
21 | Waldo Zalapa, Alejandro | 3 | NM | MEX | |
22 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 3 | | MEX | |
23 | Mendoza Salazar, Ramon Lev | 2.5 | | MEX | |
24 | Avila Uriostegui, Norbert | 2.5 | | MEX | |
25 | Navarrete Garcia, Alan | 2.5 | CM | MEX | |
26 | Venegas Ocampo, Pablo Juan | 2.5 | FM | MEX | |
27 | SALAZAR MURO JOSE ANTONIO | 2.5 | NM | MEX | |
28 | Fonseca Manrique, Enrique | 2 | | MEX | |
29 | Blanco Fernandez, Alvaro | 2 | IM | MEX | |
30 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | 2 | | MEX | |
31 | Gutierrez Navarro, Daniel | 2 | | MEX | |
32 | Aguilar Monsivais, Victor | 2 | | MEX | |
33 | Juarez Velazquez, Hector | 2 | | MEX | |
34 | Guiza Vela, Guillermo | 2 | | MEX | |
35 | Ortiz Rubio, Alfonso | 2 | | MEX | |
36 | Galicia Soriano, Ruben | 2 | | MEX | |
37 | Moreyra Tinoco, Maximo | 2 | | MEX | |
38 | TUN PINZON OSCAR MAURICIO | 2 | | MEX | |
39 | Enriquez Michel, Renato | 2 | | MEX | |
40 | VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUA | 1.5 | | MEX | |
41 | Caceres Cortes, Julio | 1.5 | | CAN | |
42 | Garcia Garcia, Edith Xio M | 1.5 | WIM | MEX | |
43 | Garmendez Gonzalez, Carlos | 1 | FM | MEX | |
44 | Gonzalez Ortiz, Ernesto | 1 | | MEX | |
45 | DISNER CLAVERIA LEONEL A | 1 | | MEX | |
46 | Valdez Hernandez, Francisc | 1 | | MEX | |
47 | Hernandez De La Vega, Alej | 1 | | MEX | |
RESULTADOS FINALES "SEGUNDA FUERZA" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | FED | Premio |
1 | Banuelos Ramos, Miguel Val | 4.5 | SIN | $15,000.00 |
2 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 4.5 | D F | $11,000.00 |
3 | Tello Chavez, Isaac Valent | 4 | SLP | $9,000.00 |
4 | Valenzuela Martinez, Herme | 4 | NAY | $7,000.00 |
5 | Gomez Garcia, Jose Santos | 4 | MCH | $4,000.00 |
6 | VENEGAS NATERAS JOSE LUIS | 4 | MCH | $4,000.00 |
7 | GARCIA TORRES FRANCISCO | 4 | D F | $4,000.00 |
8 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 3.5 | EDM | $3,000.00 |
9 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTOR | 3.5 | MCH | $3,000.00 |
10 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 3.5 | PUE | $2,000.00 |
11 | Olguin Soria, Naollin | 3.5 | JAL | $2,000.00 |
12 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | 3.5 | UNM | $2,000.00 |
13 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 3 | MCH | $1,500.00 |
14 | Parkhurst Casas, Miriam | 3 | JAL | $1,500.00 |
15 | ZARATE JUAREZ ARMANDO | 3 | TMS | $1,500.00 |
16 | FROUM SAINZ JORGE ARTURO | 3 | GRO | |
17 | CRUZ DE LA ROSA MARCO A | 3 | EDM | |
18 | ABARCA GUZMAN EFREN | 3 | MCH | |
19 | Alarcon Morales, Elvira | 3 | D F | |
20 | URIAS BELTRAN JAIRO JONAS | 3 | SIN | |
21 | Mendez Tovar, Jessica Yiss | 3 | VER | |
22 | SAN JUAN ACATITLAN LUIS AN | 3 | GRO | |
23 | FLORES ELIZONDO JUAN PABLO | 3 | PUE | |
24 | MOYA BETANZOS NAHUM | 3 | JAL | |
25 | SOLIS CASTRO ANGEL ALEJAND | 2.5 | GTO | |
26 | Carvajal Alarcon, Jose Art | 2.5 | GRO | |
27 | Torres Rosas, Rita Rosalia | 2.5 | CAM | |
28 | Martinez Cabrera, Karla | 2.5 | GTO | |
29 | SALAZAR HERNANDEZ EMMANUEL | 2.5 | JAL | |
30 | SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 2 | EDM | |
31 | HERNANDEZ SIGALA JAIME | 2 | CHH | |
32 | GUZMAN CRUZ JESUS A | 2 | EDM | |
33 | DELGADO AYALA FRANCISCO | 2 | GRO | |
34 | Delgado Ayala, Maria Adria | 2 | GRO | |
35 | BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO | 2 | TMS | |
36 | Gomez Vazquez, Carlos | 2 | GRO | |
37 | CASTRO VARGAS ALVARO | 2 | D F | |
38 | Sandoval Mercado, Carlos | 2 | IMS | |
39 | Valenzuela Loaiza, Rigober | 2 | NAY | |
40 | SARMIENTO TORRES MAURO | 2 | ZAC | |
41 | SALAZAR MORENO RAFAEL | 1.5 | D F | |
42 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | 1.5 | ZAC | |
43 | ACUÑA BARBA ALONSO | 1.5 | D F | |
44 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | 1.5 | GTO | |
45 | San Pedro Morales, Marco A | 1.5 | OAX | |
46 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 1.5 | ZAC | |
47 | SARMIENTO TORRES FELIPE | 1 | ZAC | |
48 | CASTRO LOPEZ ROBERTO | 1 | GTO | |
49 | GARCIA GARCIA JOSUE | 1 | COA | |
50 | CASTILLO LIEVANOS LEON | 1 | GTO | |
51 | GUIZA ZAVALA DAVID DE JESU | 1 | JAL | |
52 | Ramirez Tapia, Jonathan Ed | 0 | UNM | |
53 | CASTORENA MERCADO JOSE | 0 | GTO | |
RESULTADOS FINALES "TERCERA FUERZA" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | FED | Premio |
1 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | 4.5 | UNM | $10,000.00 |
2 | GARCIA PIÑA JULIO HUMBERTO | 4.5 | GTO | $7,000.00 |
3 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 4.5 | GTO | $4,000.00 |
4 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 4.5 | QRO | $5,000.00 |
5 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 4 | QRO | $3,000.00 |
6 | HERNANDEZ POZOS JUAN | 4 | TMS | $2,000.00 |
7 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | 4 | MCH | $2,000.00 |
8 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 3.5 | MCH | $2,000.00 |
9 | MARTINEZ SANTOS ENRIQUE | 3.5 | UNM | $1,500.00 |
10 | SANCHEZ RIVERA ROGELIO | 3.5 | GTO | $1,500.00 |
11 | MACIAS RAMIREZ FAUSTINO JA | 3.5 | JAL | $1,500.00 |
12 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 3 | GTO | $1,500.00 |
13 | RAMIREZ MARIN IVAN | 3 | D F | $1,000.00 |
14 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 3 | MCH | $1,000.00 |
15 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | 3 | NAY | $1,000.00 |
16 | SANCHEZ GONZALEZ JUAN | 3 | GTO | |
17 | MONROY ESCALANTE SERGIO | 3 | EDM |
|
18 | MARQUEZ MARTINEZ FRANCISCO | 3 | UNM |
|
19 | LINO LOPEZ IZAMAR ITZEL | 3 | GTO |
|
20 | CRUZ BOLAÑOS ELOY | 3 | JAL |
|
21 | PACHECO RODRIGUEZ JOSE LUI | 3 | GTO |
|
22 | MORA GARCIA LOURDES AURORA | 3 | JAL |
|
23 | ASTETE DURAN JUAN JOSE | 2.5 | PUE |
|
24 | VIRUETE GUTIERREZ ADRIAN I | 2.5 | JAL |
|
25 | PRECIADO CAMARENA BIBIANO | 2.5 | JAL |
|
26 | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 2.5 | D F |
|
27 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | 2.5 | MCH |
|
28 | SILVA SCOTT ANTONIO | 2.5 | GTO |
|
29 | CARMONA MEDINA ARTURO | 2.5 | GTO |
|
30 | RUIZ PINEDA DUSTANO ALFRED | 2.5 | JAL |
|
31 | MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN | 2.5 | PUE |
|
32 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 2.5 | MCH |
|
33 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 2.5 | QRO |
|
34 | ARREDONDO ARTURO | 2.5 | SLP |
|
35 | MARTINEZ HERRERA ADOLFO | 2 | OAX |
|
36 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 2 | GTO |
|
37 | RAMIREZ PADILLA MIGUEL ANG | 2 | D F |
|
38 | Vazquez Pacheco, Karla Ver | 2 | AGS |
|
39 | Martinez Garcia, Karla B | 2 | MEX |
|
40 | ARELLANO SANDOVAL JUAN FRA | 2 | GTO |
|
41 | MOLINA MENDOZA OMAR | 2 | MCH |
|
42 | OROZCO BERNAL MAURICIO | 1.5 | GTO |
|
43 | REYES MILLARES VICTOR | 1.5 | D F |
|
44 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | 1.5 | QRO |
|
45 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 1.5 | MOR |
|
46 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | 1.5 | N L |
|
47 | SANCHEZ SOSA LEONARDO | 1.5 | MOR |
|
48 | FLORES LOPEZ LUIS PABLO | 1.5 | JAL |
|
49 | PARKHURST CASAS ANDREA JU | 1.5 | JAL |
|
50 | MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU | 1 | JAL |
|
51 | BAEZ CASTILLO JOSE LUIS | 1 | PUE |
|
52 | Alarcon Morales, Alicia | 0.5 | MEX |
|
53 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 0 | PUE |
|
54 | GALVEZ HIDALGO JUAN | 0 | MOR |
|
55 | ARROYO CASTELAN JORGE | 0 | MCH |
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS FINALES "CUARTA FUERZA" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | FED | Premio |
1 | PEREZ ARREDONDO EDUARDO | 4.5 | D F | $7,000.00 |
2 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | 4.5 | MCH | $5,000.00 |
3 | SOTO MONTERRUBIO DIEGO | 4.5 | TMS | $4,000.00 |
4 | MARTINEZ ARIAS ARMANDO | 4.5 | | $3,000.00 |
5 | MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO | 4.5 | MCH | $2,000.00 |
6 | ROLDAN LOPEZ EMMANUEL SALV | 4 | | $1,500.00 |
7 | RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO | 4 | D F | $1,500.00 |
8 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | 4 | MCH | $1,500.00 |
9 | BARRAGAN VALENCIA ARTEMIO | 4 | MCH | $1,000.00 |
10 | TLACHI LUCAS IVAN | 4 | PUE | $1,000.00 |
11 | DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR | 4 | | $1,000.00 |
12 | CRUZ SARABIA JESUS EMMANUE | 4 | GRO | $1,000.00 |
13 | VELASCO SANTOS OSCAR HUGO | 3.5 | EDM | $500.00 |
14 | CASTELAN JUAREZ ANTONIO | 3.5 | EDM | $500.00 |
15 | HUERTA MILAN LUIS ALBERTO | 3.5 | SLP | $500.00 |
16 | MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LU | 3.5 | QRO | |
17 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 3.5 | EDM | |
18 | GARCIA ROJAS ALDAIR | 3.5 | PUE | |
19 | LOPEZ NEVAREZ ALDO FRANCIS | 3.5 | SIN | |
20 | BAEZ REYES ISRAEL | 3.5 | SLP | |
21 | SANCHEZ VILLAGOMEZ ENRIQUE | 3.5 | GTO | |
22 | HERNANDEZ FRANCO ENRIQUE | 3.5 | GTO | |
23 | FRAUSTO RANGEL J YSAIAS | 3 | GTO | |
24 | LOPEZ ACEVES JESUS | 3 | MCH | |
25 | MONTIEL SANCHEZ VICTOR MAN | 3 | SLP | |
26 | NAVA GONZALEZ PABLO SAID | 3 | GRO | |
27 | PEREZ TORRES JUAN ANDRES | 3 | PUE | |
28 | VAZQUEZ MARBAN ARGENIS | 3 | GRO | |
29 | ARIAS PEREZ EDUARDO | 3 | GTO | |
30 | ORTIZ GIL JAHASEEL ESAU | 3 | MOR | |
31 | GRANADOS GARCIA JUAN PABLO | 3 | | |
32 | VILLICAÑA CORIA RAZIEL | 3 | MCH | |
33 | ROSALES RETAMA MARIO | 3 | GTO | |
34 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3 | PUE | |
35 | GUTIERREZ MENDOZA DANIEL | 3 | GTO | |
36 | GASCA MONTES DIEGO | 3 | GTO | |
37 | CASAS LUNA VICTOR HUGO | 3 | AGS | |
38 | ROSALES GUTIERREZ ERNESTO | 2.5 | | |
39 | RODRIGUEZ GALINDO JAVIER | 2.5 | GTO | |
40 | MORENO HESS MAURICIO | 2.5 | | |
41 | CABRERA AGUILAR ALICIA | 2.5 | QRO | |
42 | SANCEN HASSAN | 2.5 | GTO | |
43 | LOPEZ RAMIREZ FRANCISCO AL | 2.5 | EDM | |
44 | LUNA NACAR EDGAR AMBROSIO | 2.5 | | |
45 | ESCAMILLA MONTOYA GAEL | 2.5 | D F | |
46 | HAU ALONSO ALEJANDRO | 2.5 | GTO | |
47 | LOPEZ FIGUEROA ALFONSO | 2.5 | B C | |
48 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 2.5 | ZAC | |
49 | SANTOS CASTRO MISAEL | 2.5 | | |
50 | AGUILAR GARCIA MIGUEL ENRI | 2.5 | | |
51 | LOPEZ VARGAS JORGE ALEJAND | 2.5 | | |
52 | SERRANO GONZALEZ MARIA ISA | 2.5 | ZAC | |
53 | CASTRO CERRITOS JORGE | 2.5 | GTO | |
54 | CARROLA OSCAR RUBEN | 2.5 | | |
55 | HERRERA ARIAS GUSTAVO | 2 | JAL | |
56 | RUVALCABA HERRERA SALVADOR | 2 | MCH | |
57 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | 2 | ZAC | |
58 | TORRES HERNANDEZ BENJAMIN | 2 | GTO | |
59 | JUAREZ HERNANDEZ GERARDO | 2 | EDM | |
60 | FLORES ELIAS MYRIAM GUADAL | 2 | GTO | |
61 | LARA OBESO GILBERTO | 2 | GTO | |
62 | AZUARA MARTINEZ JUAN MANUE | 2 | JAL | |
63 | SALAZAR PEREZ MARIO | 2 | PUE | |
64 | ALCANTARA ANTONIO CESAR AL | 2 | GTO | |
65 | VIRUETE RAMIREZ HECTOR | 2 | | |
66 | CASAS BERMEJO VICTORIA | 2 | JAL | |
67 | MARMOLEJO OLEA RODOLFO M | 2 | GTO | |
68 | RODRIGUEZ GUILLEN LUIS GER | 2 | | |
69 | GAYTAN AGUIRRE ERIK DANIEL | 2 | | |
70 | SALAZAR LOPEZ HUGO | 1.5 | | |
71 | SERNA RAMIREZ CARLOS | 1.5 | | |
72 | GUTIERREZ SANCHEZ MICHIEL | 1.5 | GTO | |
73 | PAREDES TORRES JUAN MANUEL | 1.5 | ZAC | |
74 | GONZALEZ GURROLA CARINA | 1.5 | ZAC | |
75 | JASSO RAMIREZ DAVID | 1.5 | | |
76 | CASTILLEJOS MORALES ROCIO | 1 | D F | |
77 | GONZALEZ ALCANTAR MARIO | 1 | | |
78 | HERNANDEZ RIVAS CARLOS | 1 | GTO | |
79 | RAMIREZ MARQUEZ SERGIO | 1 | GTO | |
80 | DE LA ROSA GALVES HEBERTO | 1 | | |
81 | CRUZ MANDOKI JUAN | 1 | | |
82 | VALVERDE GUTIERREZ ADAN | 1 | | |
83 | MIRANDA ESPINOS BRANDON ER | 1 | | |
84 | BENAVIDES FRANCISCO JAVIER | 0.5 | JAL | |
85 | RUIZ PEREZ LUIS ALFREDO | 0.5 | NAY | |
86 | CASTILLO PINEDA BRYAN ALEJ | 0.5 | | |
87 | VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS | 0 | MCH | |
88 | DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI | 0 | N L | |
89 | RAMIREZ PATILLA MIGUEL ANG | 0 | | |
90 | MENDOZA SAMANO MARCO VINIC | 0 | JAL | |
91 | CAMPOS TORRES JOSE EMMANUE | 0 | | |
92 | MONTOYA ALVARADO JUAN | 0 | | |
93 | BUJAIDAR TOBIAS SALVADOR | 0 | GTO | |
94 | CRUZ CORTES ERNESTO | 0 | | |
|
|
|
|
|
RESULTADOS FINALES "SUB 14" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | Tit | FED | Premio |
1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | 4.5 | | GTO | Blackberry |
2 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | 4.5 | | MCH | Reloj de ajedrez |
3 | LOPEZ SANCHEZ EDGAR AUGUST | 4 | | OAX | MP4 |
4 | PEREZ VEGA LUIS GABRIEL | 4 | | OAX | Estuche de Ajedrez |
5 | ALFARO CHECA ALDO ALISTAIR | 4 | | JAL | Estuche de Ajedrez |
6 | AVILA ARCOS LUIS MANUEL | 3.5 | | GRO | Estuche de Ajedrez |
7 | RUIZ ORTIZ MIGUEL | 3.5 | | GTO | Estuche de Ajedrez |
8 | SERNA SANDOVAL CEMELLI | 3 | | ZAC | Ajedrez con tablero |
9 | ZAMORA TORRES ERNESTO DE J | 3 | | | Ajedrez con tablero |
10 | SALINAS DE LEON CARLOS | 3 | | SLP | Ajedrez con tablero |
11 | GARCIA ROSAS MARIO | 3 | | GRO | |
12 | FAUSTO VILLALVAZO JESUS | 3 | | JAL | |
13 | OLIVA ALCALA MARIA DE LOUR | 3 | | ZAC | |
14 | ZAVALA PADILLA ALDO ANDRES | 3 | | GTO | |
15 | ROBLES CRUZ ANGEL ACZAYACA | 2.5 | | D F | |
16 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | 2.5 | | JAL | |
17 | RUIZ VILLALOBOS GABRIEL EN | 2.5 | | TMS | |
18 | BOTAYA ZERTUCHE JOSE IGNAC | 2.5 | | GTO | |
19 | PALMA DIEGO EDUARDO | 2.5 | | | |
20 | RAMIREZ MOJICA JOSE ARMAND | 2 | | | |
21 | ROBLES SOTO AXEL YAIR | 2 | | D F | |
22 | ROMERO RAMIREZ SERGIO | 2 | | GTO | |
23 | CANCHOLA ROSADO SERGIO | 2 | | GTO | |
24 | MARTINEZ LEDEZMA FELIPE DE | 2 | | GTO | |
25 | FIGUEROA RAMIREZ CARLOS EU | 2 | | GTO | |
26 | VARGAS ROMERO JAVIER RAUL | 1.5 | | GTO | |
27 | ZAVALA FONSECA DIEGO | 1.5 | | GTO | |
28 | RAMIREZ ESQUEDA EDITH | 1.5 | | GTO | |
29 | OROZCO PAZ DOREY | 1 | | EDM | |
30 | SALAS HERNANDEZ LUIS MARIO | 1 | | | |
31 | DE LA ROSA ALBERTO MARCELI | 1 | | GTO | |
32 | BAZAÑEZ CORDOBA RENE FRANC | 0.5 | | | |
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS FINALES "SUB 12" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | FED | Premio |
1 | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMA | 5 | D F | Blackberry |
2 | ROBLES CRUZ ROGELIO EHECAT | 4 | D F | Reloj de ajedrez |
3 | ROBAINA CADENA OSCAR | 4 | GTO | MP4 |
4 | ZAPATA HALL JULIAN | 4 | MCH | Estuche de Ajedrez |
5 | MOLINA MENDOZA ANDREA | 4 | MCH | Estuche de Ajedrez |
6 | TORRES IBARRA CHRISTIAN BE | 4 | GTO | Estuche de Ajedrez |
7 | VAZQUEZ PACHECO LUCERO | 4 | AGS | Estuche de Ajedrez |
8 | CORTEZ AGUILAR LUIS FERNAN | 3.5 | | Ajedrez con tablero |
9 | RAMIREZ ALAMILLO EMANUEL F | 3.5 | GTO | Ajedrez con tablero |
10 | DAVILA SERRANO DAVID | 3.5 | ZAC | Ajedrez con tablero |
11 | RIVAS VARELA MARIANA | 3 | GTO | |
12 | TRUJILLO H SERGIO | 3 | | |
13 | OLIVA ALCALA JOSE EDUARDO | 3 | ZAC | |
14 | GOMEZ IRAZABA ALAN DAVID | 3 | GTO | |
15 | SABAS MARTINEZ BRANDON | 3 | AGS | |
16 | RAMIREZ LEON ENRIQUE | 3 | GTO | |
17 | GONZALEZ NAVARRO RENATO | 3 | QRO | |
18 | MUÑOZ VALENCIA JORGE MANUE | 3 | GTO | |
19 | GONZALEZ FERIA MIGUEL | 3 | | |
20 | RIOS TALLADOS RAUL EDUARDO | 3 | GTO | |
21 | YESCAS TINOCO JULIO ALEJAN | 2.5 | MCH | |
22 | RAMIREZ ESQUEDA BRANDON | 2 | GTO | |
23 | ESQUIVEL MEJORADA JUAN CAR | 2 | QRO | |
24 | SANTAMARIA MEZA MIGUEL ANG | 2 | | |
25 | TORRES IBARRA JAZMIN | 2 | GTO | |
26 | ALFARO CHECA BRANDON JERSA | 2 | JAL | |
27 | SANTOS MORA MARIA BELEN | 2 | ZAC | |
28 | TECOZAUTLA TREJO JOSUA | 2 | GTO | |
29 | ARELLANO CIENEGA JORGE EDU | 2 | | |
30 | GUTIERREZ FALCON FERNANDO | 2 | GTO | |
31 | GONZALEZ MUÑOZ MARCO ARTUR | 2 | | |
32 | GARCIA LOPEZ ARAIZA ANDRES | 1 | | |
33 | HERNANDEZ URIOSTEGUI DAVID | 1 | GTO | |
34 | LEAL VERA FRANCO ANDRE | 1 | GTO | |
35 | LUNA DIEZ PABLO EMILIO | 1 | | |
36 | OVALLE RODRIGUEZ JEFREY | 1 | ZAC | |
37 | HERNANDEZ HERNANDEZ DIEGO | 1 | EDM | |
38 | DAVALOS ANGEL ITZEL | 0 | GRO | |
39 | MACIAS CORDERO EDUARDO | 0 | ZAC | |
40 | RIOS RAUL EDUARDO | 0 | | |
41 | SEDANO GALLEGOS CARLOS ALE | 0 | JAL | |
42 | SALAS HERNANDEZ LUIS MARIO | 0 | | |
43 | VARGAS ROMERO JAVIER RAUL | 0 | GTO | |
|
|
|
|
|
RESULTADOS FINALES "SUB 10" |
|
|
Lugar | Nombre | PTS | Tit | FED | Premio |
1 | LOPEZ SANCHEZ ANASTASIA AN | 5 | | OAX | Blackberry |
2 | PINEDA AGUIRRE ISRAEL | 4 | | PUE | Reloj de ajedrez |
3 | VITE AZUARA SERGIO | 4 | | HGO | MP4 |
4 | BUENAVENTURA AVILA JOHAN A | 4 | | GRO | Estuche de Ajedrez |
5 | CRUZ CERVANTES CARLOS EDUA | 4 | | OAX | Estuche de Ajedrez |
6 | AVILA ARCOS ANGEL RODRIGO | 4 | | GRO | Estuche de Ajedrez |
7 | BASURTO CASTILLO NATAEL | 4 | | MCH | Estuche de Ajedrez |
8 | SABAS MARTNEZ DIANA GISELA | 4 | | AGS | Ajedrez con tablero |
9 | GARCIA ROSAS GUSTAVO | 4 | | | Ajedrez con tablero |
10 | GARCIA RAFAEL BRUNO IVAN | 3 | | D F | Ajedrez con tablero |
11 | ANAYA SANCHEZ MAURICIO TRI | 3 | | D F | |
12 | PEREZ CHAVEZ ISAI JAFET | 3 | | TLX | |
13 | SADA CASTRO MANLIO FABIO | 3 | | TMS | |
14 | MUÑOZ VALENCIA CESAR MARTI | 3 | | VER | |
15 | VAZQUEZ FLORES JOSE ANGEL | 3 | | GTO | |
16 | RIOS URQUIA DANIEL | 3 | | QRO | |
17 | VARGAS JARAMILLO VICTOR IT | 3 | | HGO | |
18 | HERNANDEZ LUNA JOSE ANGEL | 3 | | GRO | |
19 | DE LA ROSA BARRIOS JOSE | 3 | | JAL | |
20 | GOMEZ BERNAL SEBASTIAN | 3 | | JAL | |
21 | CONCHAS PADILLA JAZIEL JU | 2.5 | | GTO | |
22 | SALAS HERNANDEZ MAURICIO | 2.5 | | | |
23 | GOMEZ IRAZABA DANIEL ALEJA | 2.5 | | GTO | |
24 | VILLAR CAMPUZANO CARLOS AL | 2.5 | | D F | |
25 | DURAN PADILLA ALEJANDRO | 2 | | GTO | |
26 | PINO GOMEZ KATHERIN MARIEL | 2 | | GRO | |
27 | ROSAS GARCIA XIMENA CITLAL | 2 | | GTO | |
28 | BUENGARZONI LISSMANN EMILI | 2 | | JAL | |
29 | TORRES IBARRA ORLANDO | 2 | | GTO | |
30 | DE LA ROSA BARRIOS MARCELA | 2 | | JAL | |
31 | HURTADO LIZARRAGA JESUS ES | 2 | | | |
32 | RIVAS GOMEZ VALERIA NOHEMI | 2 | | | |
33 | LOPEZ CRUZ VALERIA | 1.5 | | | |
34 | MENDOZA TORRES LINDA ALEJA | 1.5 | | GTO | |
35 | GARCIA ROSAS ISABEL | 1 | | GRO | |
36 | ARTEAGA MACIAS RUBEN DARIO | 1 | | | |
37 | HERNANDEZ LOZANO JORGE EDU | 1 | | GTO | |
38 | FREGOSO MUÑOZ PATRICIO | 1 | | GTO | |
39 | LEAL VERA DANILA | 0.5 | | GTO | |
40 | ORTIZ GARCIA DIEGO | 0 | | GOT | |
41 | WULFING QUINTERO SIMON | 0 | | | |
|
|
|
|
|
|