Hernández Belmontes Humberto 4.5 | |
2 | Solorio Valderrama Noé 4.5 |
3 | González Arroyo Lenin 4.0 |
4 | Solorio Valderrama Daniel 4.0 |
5 | Abarca Guzmán Efrén 3.5 |
6 | Vilches Pella Jorge August 3.5 |
7 | Venegas Nateras José Luis 3.0 |
8 | Waldo Zalapa Alejandro 3.0 |
9 | Gómez García José Santos 3.0 |
10 | Martínez Árias Diego Arman 3.0 |
11 | González Ramírez Alejandro 2.5 |
12 | Labra López Óscar 2.5 |
13 | Jaramillo Grishénkov Nésto 2.5 |
14 | Ruíz Juárez Adrian 2.5 |
15 | Sosa Encarnación Josué Isa 2.0 |
16 | Pineda Manuel 2.0 |
17 | Medina Miravete Alonso 2.0 |
18 | Venegas Pérez Luis Manuel 2.0 |
19 | González López Humberto 1.5 |
20 | Gallegos Cortés Rafael 1.5 |
Existieron algunas sorpresas en este Torneo, en particular los descalabros de los Maestros Nacionales Lenin González y Alejandro Waldo, quienes no pudieron ganar el evento.
Destaca también el retorno de Alejandro González, excampeón estatal de Michoacán, aunque no logró situarse en los puestos de honor.
Por otra parte, el Torneo mostró que las jóvenes promesas empiezan a dar de que hablar, destacando los hermanos Solorio y por supuesto el ganador del Torneo Humberto Hernández.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.