Con respecto al título de Campeón Nacional, fue para el mexicano y Gran Maestro Gilberto Hernández, Guerrero quien consiguió 7 puntos.
El Campeonato Nacional Femenil en este certamen fue para Daniela De la Parra Hurtado, del estado de Durango, al obtener 5.5 puntos en 9 rondas.
Daniela De la Parra Hurtado, recibiendo el diploma de Campeona Nacional
El MI Willy de Winter, amenizando la premiación del Campeonato Nacional Abierto
Parte del panorama de los asistentes a la premiación
El Campeón del Abierto Mexicano, GM Onischuk entrevistado por IM Willy de Winter
Recibiendo el diploma y el trofeo de Campeón del Nacional Abierto Monterrey 2010
GM Gilberto Hernández, Campeón Mexicano, GM Nikola Mitkov, Subcampeón del Abierto y Alexander Onischuk, Campeón del Abierto Mexicano
Otra foto de los asistentes a la premiación
RESULTADOS FINALES
DE PRIMERA FUERZA
Final | ||||
Rank | Name | Flags | Score | Fed. |
1 | GM Onischuk, Alexander | EXT | 8.5 | USA |
2 | GM Mitkov, Nikola | EXT | 7.5 | MKD |
3 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 7 | MEX |
4 | GM De La Paz Perdomo, Frank | EXT | 7 | CUB |
5 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | D F | 7 | MEX |
6 | GM Gonzalez Garcia, Jose | YUC | 7 | MEX |
7 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 7 | MEX |
8 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | EXT | 6.5 | CUB |
9 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 6.5 | MEX |
10 | FM Morales Garcia, Sergio Jos | D F | 6.5 | MEX |
11 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | UNM | 6.5 | MEX |
12 | IM Perez Garcia, Rodney | EXT | 6.5 | CUB |
13 | IM Verduga Zavala, Denis | DGO | 6.5 | MEX |
14 | IM Capo Vidal, Uriel | HGO | 6.5 | MEX |
15 | FM Norgaard, Jesper | EXT | 6.5 | DEN |
16 | Tapie Amione, Pablo Adib | D F | 6.5 | MEX |
17 | GM Cordova, Emilio | EXT | 6.5 | PER |
18 | WFM Vigoa Apecheche, Yanira | EXT | 6.5 | CUB |
19 | FM Gutierrez, Fabian | EXT | 6.5 | CUB |
20 | WIM Ordaz Valdes, Lisandra Ter | EXT | 6.5 | CUB |
21 | WGM Marrero Lopez, Yaniet | EXT | 6.5 | CUB |
22 | IM Garmendez Gonzalez, Floren | 6.5 | MEX | |
23 | Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 6.5 | MEX |
24 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 6.5 | MEX |
25 | FM Fernandez Cardoso, Alexey | EXT | 6 | CUB |
26 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | N L | 6 | MEX |
27 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 6 | MEX |
28 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 6 | MEX |
29 | IM Martin Del Campo C., Rober | CHH | 6 | MEX |
30 | IM Espinosa Flores, Rafael Em | PUE | 6 | MEX |
31 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 6 | MEX |
32 | FM Martin Del Campo C., Jorge | D F | 6 | MEX |
33 | Vega Granillo, Alejandro | SON | 6 | MEX |
34 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | CHH | 6 | MEX |
35 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 6 | MEX |
36 | FM Vega Garcia, Jorge Arturo | D F | 6 | MEX |
37 | FM Perez Avendano, Paul Omar | SIN | 6 | MEX |
38 | FM Ruiz Gonzalez, Guillermo J | COA | 6 | MEX |
39 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 6 | MEX |
40 | Carreto Nieto, Geovanni | B C | 6 | MEX |
41 | FM Culbeaux Tello, Oscar Abra | DF | 6 | MEX |
42 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 6 | MEX |
43 | NM SAINZ AGUIRRE, IGNACIO | B C | 6 | MEX |
44 | Villegas Corona, Julio Raf | QRO | 6 | MEX |
45 | Torres Rosas, Luis Carlos | CAM | 6 | MEX |
46 | Figueroa, Marco | EXT | 5.5 | GUA |
47 | IM Tinajero Tristan, Dante | N L | 5.5 | MEX |
48 | FM Gomez Quezada, Juan | B C | 5.5 | MEX |
49 | FM Della Morte, Pablo | EXT | 5.5 | ARG |
50 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 5.5 | MEX |
51 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 5.5 | MEX |
52 | IM Gongora Montes, Benjamin | AGS | 5.5 | MEX |
53 | De La Parra Hurtado, Danie | wDGO | 5.5 | MEX |
54 | Fontaine, Alain | EXT | 5.5 | FRA |
55 | Rascon Vega, Alfonso | CHH | 5.5 | MEX |
56 | Benitez Lozano, Javier | D F | 5.5 | MEX |
57 | CORDERO OLIVAREZ, CESAR NA | VER | 5.5 | MEX |
58 | Diaz Rosas, Julio Cesar | PUE | 5.5 | MEX |
59 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | IMS | 5.5 | MEX |
60 | Paz Valera, Luis Carlos | MOR | 5.5 | MEX |
61 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 5.5 | MEX |
62 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | N L | 5.5 | MEX |
63 | Garcia Morales, Ivette Ale | wCHH | 5.5 | MEX |
64 | Rivera Huerta, Alberto | TMS | 5.5 | MEX |
65 | De La Cruz Loredo, Ivan | SLP | 5.5 | MEX |
66 | Wences Tototzin, Ivan | MOR | 5.5 | MEX |
67 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 5.5 | MEX |
68 | Monjardin Cruz, Heli | OAX | 5.5 | MEX |
69 | Meza Ponce, Fernando | N L | 5.5 | MEX |
70 | Patino Martinez, Roberto | D F | 5.5 | MEX |
71 | RAMIREZ JIMENEZ JAVIER | OAX | 5.5 | MEX |
72 | Benavente Vazquez, Juan Jo | DGO | 5.5 | MEX |
73 | MIRANDA TALAVERA, IRVING A | SON | 5.5 | MEX |
74 | Garcia Hernandez, Adrian | NL | 5 | MEX |
75 | Martinez Castaneda, Allan | CHH | 5 | MEX |
76 | Garcia Almaguer, Juan Manu | JAL | 5 | MEX |
77 | WIM Fleites Marti, Yuleikys | EXT | 5 | CUB |
78 | Nunez Hirales, Juan Alejan | BCS | 5 | MEX |
79 | Tavison Garcia, Alioscha | D F | 5 | MEX |
80 | FM Bastidas Tirado, Alfredo | SIN | 5 | MEX |
81 | Contreras Medina, Ruben Da | TLX | 5 | MEX |
82 | HERNANDEZ SOSA, JUAN ANTON | TMS | 5 | MEX |
83 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | D F | 5 | MEX |
84 | Waldo Zalapa, Alejandro | MCH | 5 | MEX |
85 | Silva Carmona, Abraham | EDM | 5 | MEX |
86 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 5 | MEX |
87 | Silva Hernandez, Jose Luis | JAL | 5 | MEX |
88 | Duran Juarez, Citlali | wPUE | 5 | MEX |
89 | Tarin Garcia, Luis Miguel | CHH | 5 | MEX |
90 | Navarrete Garcia, Alan | EDM | 5 | MEX |
91 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 5 | MEX |
92 | FM Galaviz Valdez, Manuel Ant | SIN | 5 | MEX |
93 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | wPUE | 5 | MEX |
94 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 5 | MEX |
95 | Velasco Arizpe, Alberto Is | N L | 5 | MEX |
96 | Lino Lopez, Israel | GTO | 5 | MEX |
97 | CASTILLO TORRES LUIS REY | N L | 5 | MEX |
98 | GARZA MARTINEZ, IGNACIO | N L | 5 | MEX |
99 | Hernandez De La Vega, Alej | UNM | 5 | MEX |
100 | HAWER HERNANDEZ, INSEL CHA | BCS | 5 | MEX |
101 | Valenzuela Loaiza, Rigober | NAY | 5 | MEX |
102 | Verduga Palencia, Mariana | wDGO | 5 | MEX |
103 | Mendoza Gandara, Jose Davi | CHH | 5 | MEX |
104 | SANCHEZ MARTINEZ SERGIO | OAX | 5 | MEX |
105 | CARROLA GONZALEZ MIGUEL | N L | 5 | MEX |
106 | Guzman Murillo, Jesus Alej | JAL | 5 | MEX |
107 | FM Garmendez Gonzalez, Carlos | 4.5 | MEX | |
108 | Moreira Tinoco, Maximo Raf | PUE | 4.5 | MEX |
109 | Martha Palafox, Jaime Lion | SIN | 4.5 | MEX |
110 | Ornelas Lopez, Fernando Ma | GTO | 4.5 | MEX |
111 | Zarate Manjarrez, Alfredo | D F | 4.5 | MEX |
112 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 4.5 | MEX |
113 | Leon Cazares, Gustavo | EDM | 4.5 | MEX |
114 | Juarez Solis, Jesus Santos | QRO | 4.5 | MEX |
115 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 4.5 | MEX |
116 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 4.5 | MEX |
117 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | D F | 4.5 | MEX |
118 | WIM Esquivel De Leon, Aurora | wN L | 4.5 | MEX |
119 | Rodriguez Aleman, Eduardo | DGO | 4.5 | MEX |
120 | JACOB LOPEZ, SAUL | D F | 4.5 | MEX |
121 | Olguin Soria, Naollin | JAL | 4.5 | MEX |
122 | SARABIA APARICIO, JUAN LUI | SIN | 4.5 | SIN |
123 | Hidalgo Morales, Juan Anto | CAM | 4.5 | MEX |
124 | Reyes Ayala, Mario | EDM | 4.5 | MEX |
125 | Belmont Hernandez, Andres | D F | 4.5 | MEX |
126 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | D F | 4.5 | MEX |
127 | Rivera Flores, Jorge Alber | AGS | 4.5 | MEX |
128 | Solis Luna, Jose Armando | DGO | 4.5 | MEX |
129 | FM Ramirez Martinez, Hector | TLX | 4.5 | MEX |
130 | Salazar Martinez, Sergio | AGS | 4.5 | MEX |
131 | Real Pereyra, Diana Carime | wYUC | 4.5 | MEX |
132 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 4.5 | MEX |
133 | Robles Sanchez, Fausto | B C | 4.5 | MEX |
134 | Juarez Velazquez, Hector | IPN | 4.5 | MEX |
135 | Zavaleta Hernandez, Jorge | CAM | 4.5 | MEX |
136 | Espino Guerrero, Rebeca | wDGO | 4.5 | MEX |
137 | Vazquez Adame, Jorge Jonat | ZAC | 4.5 | MEX |
138 | MEDINA JIMENEZ, JULIO | N L | 4.5 | MEX |
139 | CHAVIRA ENRIQUEZ, ABRAHAM | CHH | 4.5 | MEX |
140 | Lopez Rosano, Aline | wPUE | 4.5 | MEX |
141 | Rose, Felix | MOR | 4.5 | MEX |
142 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 4.5 | MEX |
143 | Aguilar Monsivais, Victor | N L | 4.5 | MEX |
144 | MEJIA SALINAS, MIRIAM | wCHH | 4.5 | MEX |
145 | Mendoza Lucatero, Rigobert | CHH | 4.5 | MEX |
146 | Montero Gonzalez, Paulina | wJAL | 4.5 | MEX |
147 | Toscano Arce, Paris Raziel | JAL | 4.5 | MEX |
148 | Garcia Quiroz, Omar Alejan | CHH | 4.5 | MEX |
149 | Herrera Zamudio, Karol | wDGO | 4.5 | MEX |
150 | GONZALEZ AMARO ANGEL ISRAE | D F | 4.5 | MEX |
151 | FM Lares Flores, Manuel de Je | TMS | 4 | MEX |
152 | Godinez Aguilar, Ramon Ric | JAL | 4 | MEX |
153 | Calderon Orihuela, Erick A | MOR | 4 | MEX |
154 | GUERRERO DURAN, OSCAR KENN | DGO | 4 | MEX |
155 | Santos Cabanas, Cecilia Du | wYUC | 4 | MEX |
156 | Lopez Hurtado, Jose Luis | SLP | 4 | MEX |
157 | Bolio Zapata, Edwin David | YUC | 4 | MEX |
158 | Lopez Vazquez, Aaron Isaac | UNM | 4 | MEX |
159 | Solis Lara, Juan Carlos | N L | 4 | MEX |
160 | Quiriz Lopez, Jeaneth Este | wTLX | 4 | MEX |
161 | SANCHEZ RAMIREZ, HUGO ALBE | TLX | 4 | MEX |
162 | CAMPOS ALVAREZ INTI | NAY | 4 | MEX |
163 | Estrada Gaspar, Ariadna Ma | wCHH | 4 | MEX |
164 | Arjona Otero, Ruben Del Ma | CAM | 4 | MEX |
165 | WFM Carreras Mendiolea, Paulin | wEDM | 4 | MEX |
166 | Montero Gonzalez, Karla | wJAL | 4 | MEX |
167 | MACHADO MORENO, FRANCISCO | SON | 4 | MEX |
168 | OLVERA OCHOA, DAVID DE JES | ZAC | 4 | MEX |
169 | VILLARREAL LEOS, CAROLINA | wN L | 4 | MEX |
170 | MONTELONGO AVALOS, ANTON R | JAL | 4 | MEX |
171 | PADILLA DELGADILLO DAVID | D F | 4 | MEX |
172 | AVILA URIOSTEGUI, NORBERT | GRO | 4 | MEX |
173 | HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN | D F | 4 | MEX |
174 | Vazquez Espinosa, Jonathan | TMS | 4 | MEX |
175 | MARTINEZ CABRERA, KARLA | wGTO | 4 | MEX |
176 | ORTIZ RUBIO ALFONSO | JAL | 4 | MEX |
177 | SANCHEZ DE LA BARQUERA GUT | N L | 4 | MEX |
178 | RAMIREZ BRAVO CHRISTIAN | N L | 4 | MEX |
179 | Gutierrez Yanez, Carlos | COA | 3.5 | MEX |
180 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 3.5 | MEX |
181 | Jurado Montelongo, Genaro | TMS | 3.5 | MEX |
182 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | D F | 3.5 | MEX |
183 | MADRIGAL PEREZ, RODRIGO | TAB | 3.5 | MEX |
184 | Herrera Espino, Galvan Eri | DGO | 3.5 | MEX |
185 | Lopez Raygoza, Luis Albert | AGS | 3.5 | MEX |
186 | Padilla Garcia, Cecilia Xa | wD F | 3.5 | MEX |
187 | NM SANDOVAL BALLESTEROS, NETZ | D F | 3.5 | MEX |
188 | Galicia Soriano, Ruben | IPN | 3.5 | MEX |
189 | Aquino Flores, Judith Tani | wPUE | 3.5 | MEX |
190 | BAEZ REYES, ISRAEL | SLP | 3.5 | MEX |
191 | CORONA MONRAZ, RAMIRO | JAL | 3.5 | MEX |
192 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 3.5 | MEX |
193 | LOZANO MORALES JUAN | COA | 3.5 | MEX |
194 | Ariza Gonzalez, Leonardo | PUE | 3.5 | MEX |
195 | Bustamante Cruz, Alejandro | ZAC | 3.5 | MEX |
196 | PARRA HERNANDEZ ISRAEL | IPN | 3.5 | MEX |
197 | CARVAJAL ALARCON, JOSE ART | GRO | 3.5 | MEX |
198 | BOLAÑOS LEPERE, ULISES | EDM | 3.5 | MEX |
199 | SAUCEDA CASTILLO, FRANCISC | N L | 3.5 | MEX |
200 | Saidy Ayala, Daraima Diana | wIPN | 3.5 | MEX |
201 | Valenzuela Martinez, Herme | NAY | 3.5 | MEX |
202 | ALONSO DE LEON, IRMA NATAL | wAGS | 3.5 | MEX |
203 | LUGO VEGA, MONICA ANDREA | wMOR | 3.5 | MEX |
204 | MAS ARRAMBIDE, CARLOS | N L | 3.5 | MEX |
205 | GUERECA GUZMAN, SHAILA JAN | wDGO | 3.5 | MEX |
206 | FLORES AMAYA, DENISSE CONC | wVER | 3.5 | MEX |
207 | Lopez De la Torre, Armando | COA | 3 | MEX |
208 | BRAVO ALFARO, JAVIER CARLO | COL | 3 | COL |
209 | PACHECO SILVESTRE, KEREN M | wSON | 3 | MEX |
210 | Garza Villarreal, Jaime | COA | 3 | MEX |
211 | DELGADO AYALA, MARIA ADRIA | wGRO | 3 | MEX |
212 | Figueroa, Julissa | EXT | 3 | GUA |
213 | Fajardo Galaz, Rodolfo De | YUC | 3 | MEX |
214 | MEJIA SALINAS, LLUVIA ANGE | wCHH | 3 | MEX |
215 | Martinez Perez, Juan Carlo | IPN | 3 | MEX |
216 | CAMPS ROSALES, AIDA | wQRO | 3 | MEX |
217 | SALLES FILHO, ANTONIO DE P | EXT | 3 | BRA |
218 | TREJO MORALES, JATINIC LES | MOR | 3 | MEX |
219 | VAZQUEZ GALLEGOS, ANA ELEN | COA | 3 | MEX |
220 | DIAZ MONTIEL PAULINA | wB C | 3 | MEX |
221 | AYALA CORONADO, JORGE ARMA | N L | 3 | MEX |
222 | JIMENEZ SUAREZ ALEJANDRA | wUNM | 3 | MEX |
223 | URBINA SALAZAR, GRACIELA | wSLP | 3 | MEX |
224 | JIMENEZ SUAREZ VERONICA | wD F | 3 | MEX |
225 | MIRANDA TALAVERA, DIANA NE | wSON | 3 | MEX |
226 | Rosas Reyes, Raul | D F | 3 | MEX |
227 | Balandran Duarte, Tania | wD F | 2.5 | MEX |
228 | FM ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO | N L | 2.5 | MEX |
229 | Vargas Moreno, Jose Luis | IPN | 2.5 | MEX |
230 | LOPEZ RUEDA, JUAN | SLP | 2.5 | MEX |
231 | ALONSO DE LEON, CLAUDIA IV | wAGS | 2.5 | MEX |
232 | RODRIGUEZ CAMARILLO, DIANA | wN L | 2.5 | MEX |
233 | CASTILLO LIEVANOS LEON | GTO | 2.5 | MEX |
234 | VAZQUEZ LOPEZ, PATROCINIO | IPN | 2.5 | MEX |
235 | ARREDONDO BARAJAS JOEL ANT | COA | 2.5 | MEX |
236 | LOPEZ RIVERA, MAYRA LORENA | wGTO | 2.5 | MEX |
237 | MAYTORENA MORENO, DANITHZA | wSON | 2.5 | MEX |
238 | MARTINEZ GARCIA, KARLA B | wOAX | 2.5 | MEX |
239 | GARCIA VELAZQUEZ, MOISES | N L | 2 | MEX |
240 | Salazar Sanchez, Jose Ferm | SON | 2 | MEX |
241 | Valero Delgado, Elena Elvi | wAGS | 2 | MEX |
242 | SALAZAR JIMENEZ, JENY VARI | SLP | 2 | MEX |
243 | MONCADA RIVERA ALEJANDRA N | wSLP | 2 | MEX |
244 | GARCIA ROSALES ANA CRSITIN | wB C | 2 | MEX |
245 | GARCIA HERRERA JUAN GUADAL | N L | 2 | MEX |
246 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | N L | 2 | MEX |
247 | CHAVANA CANO VERONICA | N L | 2 | MEX |
248 | Basto Canche, Heidy Celina | wYUC | 1.5 | MEX |
249 | ALVAREZ GONZALEZ LAURA PAT | N L | 1.5 | MEX |
250 | PIÑA IBARRA, ARELY VIANEY | wEDM | 1 | MEX |
251 | SANCHEZ, ALBERTO | GRO | 0 | MEX |
252 | BUENO CAMPOS, EUGENIO | VER | 0 | MEX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.