NOMBRE | RATING |
ZAVALA VERDUGA DENIS | 2347 |
Cerriteño Rodriguez Octaviano | 2257 |
González Arroyo Lenin | 2251 |
Gutierrez Carmona Juan Alejandro | 2208 |
GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO | 2150 |
Pellicer Covarrubias Daniel | 2128 |
Hernandez Belmontes Humberto | 2064 |
Waldo Zalapa Alejandro | 2063 |
SALAZAR MURO JOSE ANTONIO | 2010 |
Silva Carmona Abraham | 1985 |
Soto Hernandez Rafael | 1975 |
Sosa Encarnacion Josue Isai | 1953 |
Jose Luis Venegas Nateras | 1835 |
GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 1807 |
Monroy Cuevas Erick | 1799 |
Villanueva Ramirez Jean Claude | 1778 |
Moubariz Garaev | 1777 |
Garcia Espinoza Yosed Emanuel | 1744 |
Reyes Reyes Juan Jose | 1738 |
Solorio Valderrama Noé | 1730 |
Camarillo Galvan Juan Carlos | 1725 |
Maluy Fernández Héctor | 1718 |
Real Santillan Raul Omar | 1700 |
Gallegos Cortes Rafael | 1566 |
Diego Armando Martinez Arias | 1560 |
Macias Cortes Jose | 1515 |
Mendoza Zarco Edwin Cristobal | 1509 |
Medina Miravete Alonso | 1394 |
GARCIA UREÑA EMILIO | 1215 |
ARANA ESQUIVEL SERGIO | 0 |
SEGUNDA FUERZA
NOMBRE | RATING |
Duarte Zepeda Moises Alberto | 1682 |
Gonzalez Lopez Humberto | 1664 |
TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 1663 |
Arroyo Castelan Jorge | 1656 |
Abarca Guzman Efren | 1634 |
CRUZ PEREZ DAVID | 1621 |
Solorio Valderrma Daniel | 1599 |
Waldo Zalapa Flavio | 1540 |
Hernandez Belmontes Ezequiel | 1511 |
Pineda Ramirez Manuel | 1500 |
Moreno Figueroa Miguel Antonio | 1500 |
Belmontes Casas Ricardo | 1462 |
Vargas Ramirez Abel | 1441 |
Saavedra Molina Angel Yamil | 1441 |
Mandujano Contreras Miguel Angel | 1418 |
Heredia Valdez Antonio | 1399 |
Ricalde Gonzalez Salvador | 1395 |
ASCENCIO OMAR ROSALIO | 1384 |
Portillo León José Raúl | 1361 |
Ruvalcaba Herrera Salvador | 1358 |
Mejia Dominguez Francisco | 1353 |
Vilchez Pella Jorge Augusto | 1345 |
Ayala Cendejas Oscar Eli | 1332 |
Montero Vargas José Luis | 1311 |
González Arroyo Gilberto | 1306 |
Alvarez Loaiza Daniel | 1301 |
Noé Torres Espinoza | 1300 |
MINERO GARCIA LARISSA | 1300 |
Cortes Gonzalez Ricardo | 1300 |
Solorio Valderrama José Manuel | 1299 |
Vidal de Jesus Rendon Francisco | 1297 |
Sosa Encarnacion Sarai | 1276 |
Pichardo Salazar José Alfredo | 1264 |
Garcia Madrigal Erik Salvador | 1260 |
Vazquez Blanco Saul Santiago | 1257 |
González Arroyo Estefania | 1247 |
Villicaña Coria Raziel | 1240 |
Venegas Pérez Luis Manuel | 1233 |
Reyes Quiroz Mónica Andrea | 1216 |
Tututi Guillen Eduardo | 1213 |
Saucedo Rueda Pedro | 1206 |
Pérez Delgado Rogelio | 1200 |
GARCIA CRUZ LETIICA | 1200 |
Ayala Cendejas Rafael Paccelli | 1195 |
Vargas Ramirez Benito | 1192 |
Solorio Campos Manuel | 1186 |
Magdaleno García Antonio Aurelio | 1160 |
Aburto Salgado Gustavo | 1096 |
PAVON ESTRADA YUNUEN | 1087 |
Molina Mendoza Omar | 1079 |
Molina Madrigal Ramiro Ommar | 1034 |
Ferreyra Cerriteño Juan Manuel | 1018 |
López Vargas Cristian Jhonatan | 1013 |
SIERRA AGUILERA ASMINDA ADILENE | 1012 |
Mosqueda Mejia Edgar Adrian | 996 |
Pardo Paniagua Noe | 994 |
Estrada duarte Abel | 972 |
Zaragoza Lopez Jose Luis | 0 |
Torres Vazquez Abel | 0 |
Saucedo Rueda Alma Lorena | 0 |
Ruiz Juarez Adrian | 0 |
Roque Olea Mauricio | 0 |
Rivera Marroquin Rene Alejandro | 0 |
Rios Ruiz Cristian | 0 |
Reyes de la Torre Sergio | 0 |
Ramirez Flores Alejandro | 0 |
Portugal Kastillo Araceli | 0 |
Pichardo Salazar Jose Alfredo | 0 |
Pérez Huet Jesús Antonio | 0 |
Perdomo Aguilar Jorge Luis | 0 |
Nieto Ortiz Isaac | 0 |
Nares Jimenez José Javier | 0 |
Moreno Reynoso Jairo | 0 |
MORENO CABELLO GUILLERMO | 0 |
Moreno Alvarez Ignacio Alan | 0 |
Mondragón Guzmán Sergio | 0 |
MEDINA MIRAVETE GUSTAVO | 0 |
Maya Jimenez Victor Javier | 0 |
Martinez Arias Eder Omar | 0 |
Magdaleno Calvo Antonio | 0 |
Magaña Rodriguez Valeria | 0 |
Magaña Rodriguez Luis Arturo | 0 |
Magaña Gutierrez Oscar Agustin | 0 |
Junez Arturo | 0 |
Iveth Adaena Gaspar Gorostieta. | 0 |
Huerta Cañedo Carlos | 0 |
Hernández Villalobos Alejandro | 0 |
Hernandez Martinez Guillermo | 0 |
Gutíerrez Soto Álvaro | 0 |
GONZALEZ MATTHIAS ALFREDO | 0 |
Garcia Tito | 0 |
Cruz Leticia | 0 |
CHÁVEZ MIRABETE DAVID ARMANDO | 0 |
Castillejo Reyes Adrian | 0 |
Carbajal Juarez Eduardo | 0 |
BHATTI MIRAVETE DARIO | 0 |
Barajas Aceves Javier | 0 |
Arcos Pañate Juan | 0 |
Alatriste Eduardo | 0 |
INFANTIL
NOMBRE | RATING |
De la Cerda Damian Josue Jonathan | 1471 |
Torres Belman Noé Isaí | 1329 |
MINERO GARCIA ALAN IVAN | 1300 |
Cortes Jimenez Fernando | 1157 |
Lima Martinez Alejandro | 1139 |
Morales Perez Carlos Fco. | 1118 |
Valencia Rodriguez Omar | 1019 |
Montes Caro Areli Atziri | 1016 |
Montes Caro Edgar Ali | 995 |
Valencia Rodriguez Johonatan | 978 |
Molina Mendoza Andrea | 972 |
Ayala Cendejas Vladimir Isai | 970 |
Iñaki Segundo Giuseppe | 967 |
Vargas Ramirez Alberto | 954 |
Maldonado Montoya Isaac | 870 |
Arroyo Diana González | 862 |
Olivares Abad Paola | 662 |
Solorio Hernandez Abraham | 0 |
Renteria Ramos Luis Raul | 0 |
Olivares Abad Francisco | 0 |
MIRAVETE CARLOS | 0 |
Luna Madrigal Mauricio Alexander | 0 |
Hernandez Ambriz Marco Abraham | 0 |
GONZALEZ COELLO IVAN DANIEL | 0 |
Fraga Rangel Rafael | 0 |
Contreras Ortiz Vladimir | 0 |
Basurto Castillo Natael | 0 |
Arroyo Lopez Luis Enrique | 0 |
He aquí la lista de inscritos hasta el momento. El nivel de competencia será elevado, por lo que será todo un éxito este evento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.