He aquí los resultados después de la octava ronda, categoría sub-10, del World Youth Chess Championship 2009 que se está llevando a cabo en Turquía.
Cabe hacer mención que los mexicanos en esta categoría son Gilberto Otamendi (3.5 puntos de 8 posibles) y María Romo Herrera Ibarrola (3.5 puntos). La mejor latinoamericana es la brasileña Lemos Vescovi quien lleva 5.5 puntos y está ubicada en la posición número 12. En la rama absoluta el mejor posicionado entre los latinoamericanos es el colombiano Estiven Zapata con 5 puntos y colocado en el sitio 45.
Rank after round 8 | |||
UNDER 10 | |||
Rank | Name | FED | Pts |
1 | BAI Jinshi | CHN | 7 |
| MKRTCHYAN Mikayel | ARM | 7 |
3 | KARTHIKEYAN Murali | IND | 6½ |
| HETUL Shah | IND | 6½ |
5 | KHANIN Semen | RUS | 6½ |
6 | XU Jialun | CHN | 6 |
7 | ASGHARZADEH M Reza | IRI | 6 |
8 | ZHANG Han Yu | CHN | 6 |
9 | TARI Aryan | NOR | 6 |
10 | SHAHALIYEV Ismayil | AZE | 6 |
11 | ABDUMALIK Zhansaya | KAZ | 5½ |
12 | ZAJIC Milan | SRB | 5½ |
13 | LORPARIZANGENEH Shahin | IRI | 5½ |
14 | SHEREMET Anton | BLR | 5½ |
| BASKIN Robert | GER | 5½ |
| PETROSYAN Arman | ARM | 5½ |
17 | MAREK Matyas | CZE | 5½ |
18 | PAK Alexander | RUS | 5½ |
| HRISTOV Nikolay Valeriev | BUL | 5½ |
20 | RAMBALDI Francesco | FRA | 5½ |
| CHIANG Jonathan | USA | 5½ |
22 | SEVGI Volkan | TUR | 5½ |
| KOVALEV Egor | RUS | 5½ |
24 | TEMIZKAN Denizcan | TUR | 5½ |
25 | GOLIKOV Nikolai | RUS | 5½ |
26 | HARIA Ravi | ENG | 5 |
| ERDENEPUREV Boldoo | MGL | 5 |
28 | SHURUNOV Andrei | RUS | 5 |
29 | HE Tommy O | USA | 5 |
30 | DOLANA Andrei-Theodor | ROU | 5 |
31 | SALIM Riza | ROU | 5 |
| VASILIEV Arkadii | RUS | 5 |
33 | CAPONE Nicola | BEL | 5 |
| BADKOUBI Amirhossein | IRI | 5 |
35 | RUCK Robert | HUN | 5 |
36 | SHTEMBULIAK Evgeny | UKR | 5 |
| MALTSEV Leonid | UKR | 5 |
| LIN Dachey | USA | 5 |
| TRAN Minh Thang | VIE | 5 |
40 | SAVENKOV Konstantin | RUS | 5 |
41 | GALIMOV Ildus | RUS | 5 |
| NIGMATOV Ortik | UZB | 5 |
43 | KLEPIKOV Nikita | RUS | 5 |
44 | NIKITENKO Mihail | BLR | 5 |
45 | ZAPATA Arbelaes Estiven | COL | 5 |
46 | HARING Viktor | SVK | 4½ |
| OLAMAEI Alireza | IRI | 4½ |
48 | VATANSEVER Berk | TUR | 4½ |
49 | KONG Dezheng | CAN | 4½ |
50 | SAWLIN Leonid | GER | 4½ |
| PERCIVALDI Martin | DEN | 4½ |
52 | KAPLUN David | GER | 4½ |
| OW Jun Wai Ryan | SIN | 4½ |
54 | NGUYEN Tan Hoang Nam | VIE | 4½ |
| JANUSZKIEWICZ Wojciech | POL | 4½ |
| CHEN Baining | CHN | 4½ |
57 | AYVAZYAN Nikita | RUS | 4½ |
58 | LIAO Yu Hao | CHN | 4½ |
59 | MAMMADOV Gulam İlham Oglu | AZE | 4½ |
60 | SIROKOV Jevgenijs | LAT | 4½ |
61 | ACSINTE Matei-Ionut | ROU | 4½ |
62 | NGUYEN Dang Hong Phuc | VIE | 4 |
63 | KUDELYA Igor | RUS | 4 |
64 | UKSINI Bardhyl | AUT | 4 |
| OZGUR Tibet Kagan | TUR | 4 |
66 | MAGER Denis | GER | 4 |
67 | KUMCU Uğur | TUR | 4 |
| MAHARRAMLI Chingiz Hasan Oglu | AZE | 4 |
69 | GRAIF William | CAN | 4 |
| GUBAYDULLIN Karim | RUS | 4 |
| REMPE Moritz | GER | 4 |
72 | IGONIN Temur | UZB | 4 |
73 | MOLNAR SASKA Zoltan | HUN | 4 |
| ABDRAKHMANOV Chingiz | KGZ | 4 |
| FEDOROV Nikita | RUS | 4 |
76 | OZEN Bahadir | TUR | 4 |
77 | ABGARYAN David | RUS | 4 |
| AKHVLEDIANI Irakli | GEO | 4 |
| RAKOTOMAHARO Fy Antenaima | MAD | 4 |
80 | AZIMI Khashayar | IRI | 4 |
81 | GÜVEN Oğuz Kaan | TUR | 4 |
| REY Gaetan | FRA | 4 |
83 | LITVINOV Maxim | RUS | 4 |
84 | BAE Jisoo | KOR | 4 |
| GRAY Callum James | AUS | 4 |
86 | HARSHAL Shahi | IND | 3½ |
87 | VOJDANI Siavosh | IRI | 3½ |
88 | AYKOL Can | TUR | 3½ |
89 | OSAP Nikola | SRB | 3½ |
| TOMULIC Teo | CRO | 3½ |
| YICK Benjamin Oliver | SIN | 3½ |
92 | KARACA Cahİt | TUR | 3½ |
93 | GHENG Christian | GER | 3½ |
| CHONG Chinchay Eric Joel | PER | 3½ |
95 | BEKER Ziv | ISR | 3½ |
| SCHOLZ Robert | GER | 3½ |
97 | OZCAN Bora | TUR | 3½ |
| IEONG Seak Hin | MAC | 3½ |
99 | DANACI Turhan Can | TUR | 3½ |
100 | LAGUNOW Raphael | GER | 3½ |
| VIGNA Leo | TUR | 3½ |
102 | KARAOĞLAN Kivanç | TUR | 3½ |
103 | KANATZHANOV Nurzhan | KAZ | 3½ |
104 | OLIVEIRA Tiago Lopes | BRA | 3½ |
| KAZANTSEV Kirill | RUS | 3½ |
| MANUKYAN Artyom | ARM | 3½ |
107 | OTAMENDI Gilberto | MEX | 3½ |
108 | CARSTENS Dobuchak Thiago | BRA | 3 |
109 | DOROS Doru-Lucian | ROU | 3 |
| HARUTYUNYAN Arman | ARM | 3 |
111 | GOGOKHIA Joni | GEO | 3 |
112 | FLUECHTER Gregor | GER | 3 |
| PLOHOTNIUC Vadim | MDA | 3 |
114 | GÜLSOY Mustafa Alpago | TUR | 3 |
115 | AYDIN Muhammed Bugrahan | TUR | 3 |
116 | KHAPIZOV Zidan | KGZ | 3 |
117 | MAKUKINS Maksims | LAT | 3 |
118 | SHAFIEI Amir Mohammad | IRI | 3 |
119 | MESAROS Florian | AUT | 3 |
| MOHAMED Arezki Nacer | ALG | 3 |
121 | SPIROU Victor | RSA | 3 |
| UCAR Yusuf | TUR | 3 |
123 | TULEUBAYEV Daulet | KAZ | 3 |
124 | MAYED Al-Rashedi | UAE | 2½ |
| MODI Sachin | RSA | 2½ |
126 | BARRISH Daniel | RSA | 2½ |
| SAHIN Tolga | TUR | 2½ |
128 | KLACHKOU Tsimafei | BLR | 2½ |
129 | LAZOV Toni | MKD | 2½ |
| LIEBERT Erwin | EST | 2½ |
131 | KOSKER Ilyas Berkcan | TUR | 2½ |
132 | PAVLIDIS Pavlos | GRE | 2½ |
133 | LIAO Jo-Kai | TPE | 2 |
134 | BELKHOUJA Zied | TUN | 2 |
135 | ALHUSEIN Ahmad | SYR | 2 |
136 | VAITSIAKHOUSKI Yauheni | BLR | 2 |
137 | KHALIFA Al Zadjali | UAE | 2 |
138 | KURUPPU Supun Dasantha | SRI | 2 |
139 | BISI Riccardo | ITA | 2 |
140 | BULGAKOV Denys | UKR | 2 |
141 | KENENBAEV Aidar | KGZ | 1½ |
142 | FORNO Diego | ITA | 1½ |
143 | MUKHOPADHYAY Srinjay | KEN | 1½ |
144 | SINJARI Dhimitri | ALB | 1½ |
145 | TAHERI Mohammed | UAE | 1 |
146 | VIGNESHWAR Gowtham | KEN | ½ |
147 | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 0 |
| NASRIDDINOV Eraj | TJK | 0 |
Rank after round 8 | |||
UNDER 10 GIRLS | |||
Rank | Name | FED | Pts |
1 | Mammadzada Gunay Vugar Qizi | AZE | 8 |
2 | Wang Xingliang Anna | ENG | 6½ |
3 | Drogovoz Irina | RUS | 6 |
4 | Choladze Tea | GEO | 6 |
5 | Ivana Maria Furtado | IND | 6 |
6 | Liu Kexin | CHN | 6 |
7 | Meghna C H | IND | 6 |
8 | Dordzhieva Dinara | RUS | 6 |
9 | Hojjatova Aydan Hikmet Qizi | AZE | 6 |
10 | Aleksandrova Tetyana | UKR | 5½ |
11 | Vasenina Anna | RUS | 5½ |
12 | Vescovi Katherine Lemos | BRA | 5½ |
13 | Stsepkina Katsiaryna | BLR | 5½ |
14 | Gazikova Veronika | SVK | 5 |
15 | Pham Thanh Phuong Thao | VIE | 5 |
16 | Dmochowska Agnieszka | POL | 5 |
| Tokhirjonova Gulruhbegim | UZB | 5 |
18 | Zhou Qiyu | FIN | 5 |
19 | Mammadova Narmin Fazahir Qizi | AZE | 5 |
| Pychova Nela | CZE | 5 |
21 | Valyi Blanka Borbala | HUN | 5 |
22 | Rodriguez Sofia | COL | 5 |
23 | Liao Simone | USA | 5 |
| Jalaghonia Nino | GEO | 5 |
25 | Chung Mathilde | FRA | 4½ |
26 | Yagi Rita | SYR | 4½ |
27 | Tejaswini Sagar | IND | 4½ |
28 | Avramidou Anastasia | GRE | 4½ |
29 | Janska Jitka | CZE | 4½ |
30 | Ghaziolsharif Kimiya | IRI | 4½ |
31 | Savant Riya | IND | 4½ |
32 | Shivacheva Donika | BUL | 4½ |
| Brandl Lea Maria | GER | 4½ |
34 | Agun Lütfİye Selva | TUR | 4½ |
35 | Ivanyan Ani | ARM | 4½ |
36 | Shiny Das | IND | 4 |
37 | Dogan Sevval | TUR | 4 |
38 | Ulusoy Nİsan | TUR | 4 |
| Dakhundaridze Nino | GEO | 4 |
| De Bruyn Aleida | RSA | 4 |
41 | Nur Najiha Hisham | MAS | 4 |
42 | Strgacich Aylen | ARG | 4 |
43 | Wong Kit | MAC | 4 |
44 | Gueci Tea | ITA | 4 |
45 | Gundogan Sinem Cagla | TUR | 4 |
46 | Asatryan Sona | ARM | 4 |
| Salah Nadya Ahmed | YEM | 4 |
48 | Giblon Melissa | CAN | 4 |
49 | Varli Yağmur | TUR | 4 |
50 | Nominerdene Davaademberel | MGL | 3½ |
| Ponomarchuk Anastasia | RUS | 3½ |
52 | Zevallos Ponce Alejandra | PER | 3½ |
53 | Vatansever Buse | TUR | 3½ |
| Salim Arzu | ROU | 3½ |
55 | Gitu Paula+alexandra | MDA | 3½ |
| Musaeva Shakhnazi | KGZ | 3½ |
| Zhiljaeva Veronika | LAT | 3½ |
58 | Romo Herrera Ibarrola Maria Fe | MEX | 3½ |
59 | Degimli Duru | TUR | 3½ |
60 | Olde Margareth | EST | 3½ |
61 | Meskenaite Rugile | LTU | 3½ |
62 | Alper Hİlal | TUR | 3 |
| Graf Clara Victoria | GER | 3 |
64 | Blazeka Mihaela | CRO | 3 |
65 | Sathya Sanduni | SRI | 3 |
66 | Marx Inge | RSA | 3 |
| Padayachee Keyana Chloe | RSA | 3 |
68 | Shah Riya | KEN | 3 |
69 | Kalbani Wadeema | UAE | 3 |
70 | Kocacoglu Belis | TUR | 3 |
71 | Shah Sita | KEN | 2½ |
| Valeva Ana | BUL | 2½ |
| Verstraeten Iris | BEL | 2½ |
74 | Neha Shankar | SIN | 2½ |
75 | Temel Burcu Melİs | TUR | 2½ |
76 | Broly Mathilde | FRA | 2½ |
77 | Sarjanovic Andjela | SRB | 2 |
78 | Ebeling Mikaela | FIN | 2 |
79 | Park Jiwon | KOR | 2 |
80 | Mubarak Kaltham | UAE | 2 |
81 | Halim Shuhaimi Nurul Izzah | NZL | 2 |
82 | Golubeva Natalija | LAT | 1½ |
83 | Kachra Renee S | KEN | 1½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.