Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | |
Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
1 | 1 | | CASUSOL Cecilia | PER | 5½ |
2 | 3 | | CASTRILLON GOMEZ Gomez Melissa | COL | 5 |
3 | 2 | WFM | SALAZAR Aura Cristina | COL | 5 |
4 | 6 | WFM | PACHON Adriana | COL | 4½ |
5 | 5 | | LOAIZA Yurani | COL | 4 |
6 | 4 | WFM | RODRIGUEZ RUEDA Paula Andrea | COL | 4 |
7 | 26 | | ROVIRA Tairu | VEN | 4 |
8 | 12 | | ORBEZO ROSALES Ximena Lucia | PER | 4 |
9 | 20 | | BRIZZI Milagros | ARG | 4 |
10 | 8 | | MONTILLA Jorcerys | VEN | 3½ |
11 | 7 | | JORQUERA CABELLO Valentina | CHI | 3 |
12 | 11 | | PRADO Alexandra | BOL | 3 |
13 | 9 | | MATLIN Anna | USA | 3 |
14 | 10 | | LOPEZ LAZO Ana Paula | PER | 3 |
15 | 19 | | AROQUIPA Lucero | PER | 3 |
16 | 24 | | GUIMARAES Artemis Pamela | BRA | 2½ |
17 | 14 | | BOHORQUEZ CANIZARES Maria | ECU | 2½ |
18 | 27 | | SAAVEDRA GAJARDO Mariela | CHI | 2½ |
19 | 13 | | SANCHEZ Cinthya | ECU | 2½ |
20 | 15 | | TAY Karen | ECU | 2½ |
| 17 | | HERRERA Solange | ARG | 2½ |
22 | 18 | | AGUILAR Kimberly | PER | 2½ |
23 | 25 | | MENDEZ TOVAR Jessica Yissel | MEX | 2 |
24 | 23 | | GARCIA Yoselin | BOL | 2 |
25 | 22 | | DI GUIDA Rocio Belen | ARG | 1½ |
26 | 16 | | MONTERO Samantha | ARG | 1½ |
27 | 21 | | CARES Melisa | ARG | 1 |
El amor
-
El amor, sí,
está en mis venas, en mi sangre,
en el palpitar de mis sentidos,
en los susurros de las supernovas
que danzan en los sueños,
en los ojos qu...
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.