| Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | | |
| Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
| 1 | 22 | | PAREDES BUSTAMANTE Paula | PER | 6 |
| 2 | 9 | WFM | FELIX VEGA Aurora Edith | PER | 4½ |
| 3 | 1 | | ROMERO Daniela | COL | 4 |
| 4 | 15 | | DA COSTA Maria | VEN | 4 |
| 5 | 10 | WFM | ROSALES Pierina | PER | 4 |
| 6 | 11 | | APONTE Oriana Isabel | VEN | 4 |
| 7 | 8 | | DENON Nicole | ARG | 4 |
| 8 | 24 | | ROMERO Lila Angelica | BRA | 3½ |
| 9 | 4 | | PASPUEL Melissa | ECU | 3 |
| 10 | 7 | | MORENO Micaela | PAR | 3 |
| 11 | 13 | | COELHO RAMYRES Santana | BRA | 3 |
| 12 | 12 | | ARGUELLO VINUEZA Bertha | ECU | 3 |
| 13 | 18 | | GIRALDO Angely | VEN | 3 |
| 14 | 25 | | VERA OSORIO Francisca | CHI | 3 |
| 15 | 6 | | ROSALES MURILLO Cristina | ECU | 3 |
| 16 | 20 | | LOZANO Candela Ayelen | ARG | 3 |
| 17 | 26 | | ZALIMBEN Maria Luz | ARG | 3 |
| 18 | 19 | | HERRERA Vanesa | ARG | 3 |
| 19 | 5 | | NUNEZ AGUIRRE Lucia | PER | 2½ |
| 20 | 17 | | DUARTE Florencia Yamila | ARG | 2½ |
| 21 | 3 | WCM | SMITH Javanna | TRI | 2 |
| 22 | 2 | | RENTERIA Manuela | COL | 2 |
| 23 | 14 | | CUTIPA ALVAREZ Jhosselyn | BOL | 2 |
| 24 | 16 | | DE LEON L Veronica | URU | 2 |
| 25 | 21 | | MONTENEGRO Edelvis | ARG | 1 |
| 26 | 23 | | PORPORATTO Virginia | ARG | 0 |
Ilusiones Compartidas
-
En la Casa Natal de Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán, México,
está la exposición del pintor Sergio Maldonado, alias "Scergio Matisse". La
muestr...
Hace 7 años

nose si ella tiene el mismo nombre ya pellidos que yo
ResponderEliminar