Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | |
Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
1 | 5 | | SHEN Victor C | USA | 5½ |
2 | 9 | | SHVARTSMAN Andrew | USA | 5½ |
3 | 15 | | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 4½ |
4 | 1 | WIM | CORI TELLO Deysi | PER | 4½ |
5 | 8 | | QUENALLATA Luciano | ARG | 4½ |
6 | 18 | | PEREZ Hernan | PAR | 4 |
7 | 10 | | SALAZAR LOOR Rodger | ECU | 4 |
8 | 2 | CM | ESPINOZA PALOMINO Willyam | PER | 4 |
| 7 | | BASSAN Remo | VEN | 4 |
10 | 24 | | JAYAKUMAR Adarsh | USA | 4 |
11 | 11 | | HUANG Vincent | USA | 3½ |
12 | 28 | | IBANEZ Rodrigo | URU | 3½ |
13 | 4 | | NARVAEZ Zamir | COL | 3½ |
14 | 19 | | CRUZ MOLINA Nicolas | CHI | 3½ |
15 | 13 | | SALINAS HERRERA Pablo | CHI | 3½ |
16 | 17 | | LATORRE Matias | PAR | 3½ |
17 | 35 | | DE LA CRUZ LOREDO Ivan | MEX | 3½ |
18 | 16 | | VILLALBA Marcelo | PAR | 3½ |
19 | 14 | | MENDOZA Rodrigo | BOL | 3½ |
20 | 3 | FM | RIOS CRISTHIAN Camilo | COL | 3 |
21 | 27 | | ESQUIVIA CUADRADO Franklin | COL | 3 |
22 | 6 | | PALMA Alvaro | ECU | 3 |
23 | 26 | | CASTRO Jose Luis | VEN | 2½ |
24 | 12 | | MAMANI Joan Franco | PER | 2½ |
25 | 20 | | PACHECO Joshue | ECU | 2½ |
26 | 22 | | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2½ |
27 | 38 | | GREGO Maximiliano | ARG | 2½ |
28 | 39 | | MARTIN Lucas | ARG | 2½ |
29 | 23 | | PARADA Felipe | BOL | 2½ |
30 | 40 | | SMITH Alpacino | TRI | 2½ |
31 | 25 | | ANDRADE Jaime | ECU | 2 |
32 | 21 | | PEREZ GORMAZ Matias | CHI | 2 |
33 | 31 | | HEINICHEN John Derek | PAR | 2 |
34 | 34 | | COLLANTES DELGADO Jordy A | PER | 2 |
35 | 29 | | BARRETO Gary | PER | 1½ |
36 | 30 | | ALVAREZ Agustin | ARG | 1½ |
37 | 36 | | FLORES Franco | ARG | 1½ |
38 | 32 | | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | CHI | 1½ |
39 | 37 | | GIORGI Gabriel | ARG | 1 |
40 | 33 | | CARES Gabriel | ARG | 0 |
El amor
-
El amor, sí,
está en mis venas, en mi sangre,
en el palpitar de mis sentidos,
en los susurros de las supernovas
que danzan en los sueños,
en los ojos qu...
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.