WFM Ingrid Aliaga Fernández (Perú)
| Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | | |
| Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
| 1 | 3 | WFM | ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y | PER | 5½ |
| 2 | 1 | | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 4 |
| 3 | 2 | | OROZCO Lina Yomayra | COL | 4 |
| 4 | 8 | | VASQUEZ ALCALA Astrid | VEN | 4 |
| 5 | 4 | | ROMERO ECHEVERRIA Abigail | ECU | 3½ |
| 6 | 5 | | CORDERO Daniela | BOL | 3½ |
| 7 | 7 | WCM | ESTRADA Lucia | BOL | 3½ |
| 8 | 6 | | JAMISON Courtney | USA | 3½ |
| 9 | 9 | | GUTIERREZ Leonela | VEN | 3 |
| 10 | 11 | | DURAN DURAN JUAREZ Citlali | MEX | 3 |
| 11 | 10 | | MCVAY Karsten | USA | 3 |
| 12 | 15 | | TAVARES Imyra Cecilia | BRA | 2½ |
| 13 | 12 | | MENDOZA Samanta | BOL | 2 |
| 14 | 13 | | TORRES CANCINO Anita | PER | 1½ |
| 15 | 14 | | DOMENECH Micaela | URU | 1½ |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.