Clasificación tras ronda 6 | | | |||
Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
1 | 3 | | SHEN Arthur | USA | 5 |
2 | 5 | | PAMATMAT Jarod M | USA | 5 |
3 | 10 | | CUELLAR Diego | PER | 5 |
4 | 12 | | SOSA Tomas | ARG | 4½ |
5 | 45 | | VELASCO Ricardo | VEN | 4½ |
6 | 11 | | CASTRO Jairo Antonio | COL | 4½ |
7 | 14 | | BARROS Cristhian | ECU | 4½ |
8 | 13 | | FERNANDEZ PEREZ Jorge Andre | PER | 4 |
9 | 1 | CM | RUIZ C Joshua D | COL | 4 |
10 | 2 | FM | PICHOT Alan | ARG | 4 |
11 | 15 | FM | GONTIJO CHIARI Arthur | BRA | 4 |
12 | 42 | | PAMATMAT Jordan James | USA | 4 |
13 | 9 | | HERNANDEZ AMURA Gilberto | ARG | 3½ |
14 | 16 | | ANTONEL Lucas | ARG | 3½ |
15 | 43 | | ROJAS MENOR Walter Alejandro | PER | 3½ |
16 | 7 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | ARG | 3½ |
17 | 4 | | FUENTES PARRA Victor Ignacio | CHI | 3½ |
18 | 19 | | NOVOA Fernando | ARG | 3½ |
19 | 40 | | MORALES Jim | PER | 3½ |
20 | 30 | | BROWN Michael William | USA | 3½ |
21 | 36 | | LOPEZ MILLER Indalecio | ARG | 3½ |
22 | 37 | | LUCERO Nicolas | ARG | 3½ |
23 | 35 | | LAENEN Matias | URU | 3 |
24 | 47 | | WARANCH Samuel | USA | 3 |
25 | 25 | | AMATO Leonel | ARG | 3 |
26 | 6 | | DIAZ HERRERA Leider Andres | COL | 3 |
27 | 27 | | BORDA Cesar | BOL | 2½ |
28 | 18 | | DE SOUSA Matheus Mazim | BRA | 2½ |
29 | 17 | | AZUA AVILA Vicente | ECU | 2½ |
30 | 24 | | ALBISTUR Damian | ARG | 2½ |
31 | 21 | | GONZALEZ GIMENEZ Jose | ARG | 2½ |
32 | 8 | | CARDONA Juan Camilo | COL | 2½ |
33 | 22 | | GARCIA Yasser | ECU | 2½ |
34 | 41 | | OLIVARES QUEZADA Marcelo Ignacio | CHI | 2½ |
35 | 34 | | GUIMARAES SORES CRUZ Arquilas So | BRA | 2½ |
36 | 44 | | TORRES CHAVEZ Daniel | CHI | 2½ |
37 | 20 | | MENDEZ Nicolas | ARG | 2½ |
38 | 32 | | ENRIQUEZ Joel | GUA | 2 |
39 | 23 | | AGUIRRE Ayrton | ARG | 2 |
40 | 28 | | BRITO Antonio Jose | VEN | 2 |
41 | 29 | | BRONDO Ignacio | ARG | 2 |
42 | 26 | | BLANCO Tomas | ARG | 2 |
43 | 31 | | CARDOZO Diego | ARG | 1½ |
44 | 46 | | WALCOTT Alex | TRI | 1½ |
45 | 38 | | MARCH Diego | ARG | 1½ |
46 | 39 | | MARTIN Nicolas | ARG | 1 |
47 | 33 | | GREGO Gaston | ARG | 1 |
El amor
-
El amor, sí,
está en mis venas, en mi sangre,
en el palpitar de mis sentidos,
en los susurros de las supernovas
que danzan en los sueños,
en los ojos qu...
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.