Clasificación tras ronda 6 | | | | ||
| | | | | |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts |
1 | 21 | VASUDEVA Tanuj | 0 | USA | 6 |
2 | 19 | SANDOVAL MERCADO Carlos | 0 | MEX | 4½ |
3 | 16 | RIVERA MONTES Montes Gherson | 0 | PER | 4 |
4 | 4 | AVILA Carlos | 0 | BOL | 4 |
5 | 1 | ACOSTA CUBIDES Cubides Jorian Ja | 1966 | COL | 4 |
6 | 10 | GONZALEZ Ivan | 0 | ARG | 4 |
7 | 18 | SANCHEZ VICTOR Daniel | 0 | COL | 3½ |
8 | 3 | ALVES DA SILVA Felipe Da Silva | 0 | BRA | 3½ |
9 | 15 | RAMIREZ Cesar | 0 | PER | 3½ |
10 | 20 | SANTILLAN Alejandro | 0 | ARG | 3½ |
11 | 22 | VILLCA Julian | 0 | ARG | 3 |
12 | 11 | GRAU Maximo Valentino | 0 | ARG | 3 |
13 | 7 | DE SOUSA Alvaro Cristiano Migu | 0 | BRA | 3 |
14 | 12 | JARAMILLO Braulio | 0 | ECU | 2½ |
15 | 8 | DONOSO DIAZ Diaz Sebastian | 0 | CHI | 2½ |
16 | 2 | VILCA Javier | 1527 | PER | 2½ |
17 | 9 | ESTRELLA Juan Pablo | 0 | ARG | 2½ |
18 | 14 | NOVOA Santiago | 0 | ARG | 2 |
19 | 6 | CAMPOS Gustavo | 0 | VEN | 2 |
20 | 17 | RUZ HERNANDEZ Hernandez Lukas | 0 | CHI | 1½ |
21 | 5 | CALVO Nahuel | 0 | ARG | 1½ |
22 | 13 | MENDEZ Mariano | 0 | ARG | ½ |
El amor
-
El amor, sí,
está en mis venas, en mi sangre,
en el palpitar de mis sentidos,
en los susurros de las supernovas
que danzan en los sueños,
en los ojos qu...
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.