Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | |
Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
1 | 5 | WFM | LIAO Simone | USA | 5 |
2 | 22 | | STRGACICH Aylen | ARG | 5 |
3 | 1 | | FIESCO Valentina | COL | 4½ |
4 | 24 | | VAZQUEZ MACCARINI Danitza | PUR | 4½ |
5 | 23 | | TEJERINA CONDORI Martha | BOL | 4½ |
6 | 4 | | ZEVALLOS PONCE Alejandra | PER | 4 |
7 | 3 | | SARMIENTO ROBLES Paula | ECU | 3½ |
8 | 8 | | BASTO Suely | BOL | 3½ |
9 | 2 | | RODRIGUEZ Sofia | COL | 3½ |
10 | 9 | | CASTILLO Paola | PER | 3 |
11 | 7 | | VELASQUEZ VERA Emilia Alessandra | PER | 3 |
12 | 6 | | GIRALDO Giraldy | ECU | 3 |
13 | 11 | | ENCINA Guadalupe | ARG | 3 |
14 | 16 | | ORESHKO Maryia | USA | 3 |
15 | 12 | | GIRALDO Agnaly | VEN | 3 |
16 | 15 | | LARA Santana Maria | MEX | 2½ |
17 | 21 | | SANCHEZ Irina | BOL | 2½ |
18 | 19 | | PEREZ CARILLO Giovanna Patrici | MEX | 2½ |
19 | 14 | | JOHNSON Gabriella | TRI | 2½ |
20 | 20 | | PIEVE Cristina | VEN | 2 |
21 | 17 | | ORTIZ Rosa Daniela | HON | 2 |
22 | 18 | | PAJARO PEREZ DE ARCE Sofia Beatr | CHI | 1 |
23 | 13 | | GOMEZ Dalila | ARG | ½ |
24 | 10 | | CHAVEZ GALVEZ Vania | CHI | ½ |
El amor
-
El amor, sí,
está en mis venas, en mi sangre,
en el palpitar de mis sentidos,
en los susurros de las supernovas
que danzan en los sueños,
en los ojos qu...
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.