WFM Ann Chumpitaz Carbajal (Perú)
Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | |
Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
1 | 1 | WFM | CHUMPITAZ Ann | PER | 5 |
2 | 9 | | HERRERA SOSA Jessica | VEN | 5 |
3 | 5 | | OREJUELA CHANGO Paulina | ECU | 4½ |
4 | 3 | | MARTINEZ Ayelen | ARG | 4½ |
5 | 2 | | CAPELO Paola | ECU | 4 |
6 | 18 | | CATHCART Jessica | BRA | 4 |
7 | 20 | | CORO Soledad | BOL | 3½ |
8 | 4 | WFM | ASMAT Diana | PER | 3 |
9 | 7 | WFM | MORENO GARCIA Elizabeth Paola | VEN | 3 |
| 8 | | FLORES Nancy | ARG | 3 |
11 | 14 | | DE LEON Patricia | URU | 3 |
12 | 16 | | AQUINO FLORES Angelica | MEX | 3 |
13 | 10 | | LUGO LOZANO Luz Adriana | COL | 3 |
14 | 17 | | ARIAS Nair | ARG | 3 |
15 | 12 | WCM | DONATTI Sofia | URU | 3 |
16 | 6 | | FIESCO Ivonne Gigiola | COL | 2½ |
17 | 11 | | PINARGOTE CARRENO Kassandra | ECU | 2 |
18 | 21 | | GUIMARAES Agnes Sofia | BRA | 2 |
19 | 19 | | CATHCART Joice | BRA | 2 |
20 | 13 | | VALENZUELA ASTUDILLO Anariky | CHI | 2 |
21 | 15 | | APAZA Rotciv | PER | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.