| Clasificación tras ronda 6 | | | |||
| | | | | | |
| Rank | SNo. | | Nombre | FED | Pts |
| 1 | 44 | | ZAVARCE Oscar Enrique | VEN | 6 |
| 2 | 10 | | HERNANDEZ Jairo Andres | COL | 5 |
| 3 | 7 | | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 4½ |
| 4 | 2 | | MARTINEZ ROMERO Martin | COL | 4½ |
| 5 | 1 | FM | SHUMYATSKY Victor | BRA | 4½ |
| 6 | 43 | | ROZOVSKY Daniel | USA | 4½ |
| 7 | 14 | | ROZO Paulo | BOL | 4 |
| 8 | 9 | | LEIVA RODRIGUEZ Gianmarco | PER | 4 |
| 9 | 20 | FM | PRINCIPE Alexander | PER | 4 |
| 10 | 35 | | GASCON Jose Rafael | VEN | 4 |
| 11 | 26 | | MICHAILOV Matias | URU | 4 |
| 12 | 37 | | HINSON Miles | USA | 3½ |
| 13 | 12 | | CABRALIS Keron | TRI | 3½ |
| 14 | 42 | | ROMERO Jaime | VEN | 3½ |
| 15 | 8 | FM | BARROS Raul Junior | COL | 3½ |
| 16 | 16 | | SINGH Vishnu | TRI | 3½ |
| 17 | 11 | | RENDON Daniel | COL | 3½ |
| 18 | 4 | | ARIAS GAVIRA Mario | PER | 3 |
| 19 | 18 | | GOMEZ GARCIA Jose Santos | MEX | 3 |
| 20 | 13 | | PRINCIPE Gerson | PER | 3 |
| 21 | 17 | | PINEIRO Dario | ARG | 3 |
| 22 | 19 | | CACERES RECALDE Fernando | ARG | 3 |
| 23 | 23 | | NUNEZ Dante | PER | 3 |
| 24 | 5 | | PEREIRA Fabian | PAR | 3 |
| 25 | 6 | | GUERRERO ZAMBRANO Joel | ECU | 3 |
| 26 | 21 | | KARP Justin | USA | 3 |
| 27 | 15 | | VALENCIA Andres Felipe | COL | 3 |
| 28 | 3 | CM | ARIAS Pablo | BOL | 2½ |
| 29 | 22 | | QUISPE Juan Gabriel | BOL | 2½ |
| 30 | 28 | | MARSON Juan Miguel | ARG | 2½ |
| 31 | 40 | | RODRIGUEZ ABANTO Jesus Daniel | PER | 2½ |
| 32 | 30 | | ALARCON CAREAGA Gustavo | CHI | 2½ |
| 33 | 24 | | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | CHI | 2½ |
| 34 | 27 | | SALVATIERRA Matias | ARG | 2 |
| 35 | 25 | | SAKAMOTO BRANCHINI Fernando Luis | BRA | 2 |
| 36 | 41 | | RODRIGUEZ Leandro | ARG | 2 |
| 37 | 39 | | MARTINEZ Cristian Ezequie | ARG | 1½ |
| 38 | 33 | | BRIZZI Victor Emmanuel | ARG | 1½ |
| 39 | 38 | | JURADO Dario | ARG | 1½ |
| 40 | 32 | | BEROIZ Julian | ARG | 1½ |
| 41 | 36 | | GONZALEZ DI BELLO Martin | ARG | 1½ |
| 42 | 29 | | JUAREZ Facundo | ARG | 1½ |
| 43 | 34 | | CONSTANZO VIVANCO Mario Felipe | CHI | 1½ |
| 44 | 31 | | AMADEO Pablo | ARG | ½ |
Ilusiones Compartidas
-
En la Casa Natal de Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán, México,
está la exposición del pintor Sergio Maldonado, alias "Scergio Matisse". La
muestr...
Hace 7 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.