El logro es muy importante para el Estado de Michoacán, porque el municipio de Tanhuato no es el centro de los principales torneos el ajedrez en Michoacán, pero la ayuda y entrenamiento que le proporcionó uno de sus familiares hizo posible el sueño de este infante en lograr un triunfo muy importante en su vida, como lo es la Copa Guadalajara.
Esperamos que el H. Ayuntamiento de Tanhuato apoye económicamente a este niño para que asista a todas las competencias estatales y nacionales, con el deseo de que alcance un nivel de juego de excelencia y en el futuro represente a México en las Olimpiadas del Ajedrez.
Asimismo, el michoacano Alán Iván Minero García, se adjudicó el Subcampeonato al sumar 4 puntos.
Dos niños que esperamos ver seguido en los primeros sitios de honor en las competiciones infantiles y juveniles del ajedrez.
El niño Campeón con los GMs Frank De la Paz de Cuba y Emilio Córdova de Perú.
RESULTADOS FINALES
Lugar | Nombre | Pts | Fed. |
1 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 5 | MCH |
2 | MINERO GARCIA ALAN IVAN | 4 | MCH |
3 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | 4 | JAL |
4 | TORRES LOPEZ-YAnZ CARLOS | 4 | DF |
S | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 3.5 | PUE |
6 | TERAN PLIEGO ALONSO | 3.5 | SLP |
7 | MORQUECHO ROJAS MARCOS | 3.5 | DGO |
8 | AVILA FRAYRE AMEYALLI | 3 | DGO |
9 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | 3 | COL |
10 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | 3 | NAY |
11 | MONSIVAIS BORJON JUAN JAVI | 3 | ZAC |
12 | AVIÑA GOMEZ EMMANUEL ANTON | 3 | JAL |
13 | SOTO MORAILA LUIS 'ALBERTO | 3 | SIN |
14 | ALFAR O CHECA ALDO ALlSTAIR | 3 | JAL |
15 | DIAZ MEDA RICARDO IAN | 3 | BCS |
16 | ARIAS FLORES ADRIAN ALEJAN | 3 | ZAC |
17 | ROJAS MORA FERNANDA DE JES | 2.5 | GTO |
18 | RIOS LOPEZ RAUL ALFREDO | 2.5 | DGO |
19 | MENDOZA RECIO LUIS PATRICK | 2.5 | SIN |
20 | RIVAS VARELA KATHIA MARIA | 2 | GTO |
21 | MARTINEZ CASTRO JUAN DE MA | 2 | GTO |
22 | TORRES BELMAN NOE ISAI | 2 | NL |
23 | COTA MARTINEZ KARLA DENNIS | 2 | BC |
24 | VENEGAS CASTRO DIEGO EDUAR | 2 | SIN |
25 | RUIZ SANTIAGO CARLOS ADOLF | 2 | JAL |
26 | ALVAREZ TEJEDA AMAN DA LlZB | 2 | COL |
27 | MARTINEZ GONZALEZ LEONARDO | 2 | NAY |
28 | REYES PAZ JULlETA | 1.5 | JAL |
29 | LLERENA GOMEZ OSCAR SINUE | 1.5 | JAL |
30 | VELAZQUEZ MARTINEZ ESTHER | 1.5 | BC |
31 | DURAN GUERRERO ALFREDO NIC | 1 | JAL |
32 | AYALA ANDRADE DANIELA | 1 | GTO |
33 | Valenzuela Martinez, Herme | O | VER |
34 | AYALA ANDRADE VICTORIA JAN | O | GTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.